Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com os nossos Termos de Uso e Política de Privacidade e, ao continuar navegando neste site, você declara estar ciente dessas condições.
Tudo isso com uma única operação. Confira o vídeo que preparamos para você (01:24).
.
*Taxa de administração mais competitiva entre os ETFs com exposição ao mercado de ações americano. http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/etf/renda-variavel/etfs-listados/
S&P500® Net Total Return (S&P500® TRN) representa a versão do índice S&P500 com reinvestimento dos dividendos líquidos de impostos. O S&P500® faz parte da família de índices da Standard and Poor's e foi projetado para refletir o mercado de ações dos Estados Unidos. É o índice mais usado no acompanhamento do mercado financeiro norte-americano e considerado um termômetro da economia do país.
Nos últimos 24 meses (Dezembro 2018 – Dezembro 2020) o SPXI11 teve um retorno de 104,12% vs 105,99% do S&P500® TRN. Nos últimos 12 meses (Dezembro 2019 – Dezembro 2020) o SPXI11 teve um retorno de 51,19% vs 51,74% do S&P500® TRN.
Note que a cota do SPXI11 é calculada em reais e já inclui as variações cambiais. Assim você acessa a partir de sua conta no Brasil uma carteira de ações americanas cotada em dólares.
Você pode acompanhar a performance diária do SPXI11 aqui em nosso site, na aba Performance.
Data base: 31 de dezembro de 2020.
A diversificação internacional é benéfica para os investidores com horizonte de investimento de longo prazo, à medida que produz uma melhor relação risco x retorno, comparativamente à exposição em um único país. Além disso, ao investir no exterior, o investidor também tem acesso a setores econômicos não representativos no mercado local, de maneira diversificada.
Para investir é só procurar por SPXI11 na sua corretora. Você negocia cotas do ETF como se fosse uma ação.
Simples e fácil. Invista na sua corretora como se fosse uma ação
Standard & Poor’s® e S&P® são marcas registradas da Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) e Dow Jones® é uma marca registrada da Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) que foi licenciada para a utilização pela S&P Dow Jones Indices LLC (“S&PDJI”) e suas afiliadas, sendo esta sublicenciada para uso do Itaú Unibanco S.A. O It Now S&P500® TRN Fundo de Índice não é patrocinado, apoiado, distribuído ou promovido pela S&PDJI, Dow Jones ou suas afiliadas. A S&PDJI, Dow Jones ou suas afiliadas não prestam nenhuma declaração assecuratória, garantia ou estabelecem qualquer condição ou recomendação acerca da decisão do investidor de comprar, vender ou manter as cotas do It Now S&P500® TRN Fundo de Índice.
Objetivo
O Fundo tem como objetivo refletir a performance, antes das taxas e despesas, do índice S&P500® Net Total Return (S&P500® TRN) calculado pela Standard & Poor's, principalmente através do investimento em cotas de fundo de índice estrangeiro, observados os limites de diversificação e composição aplicáveis à carteira do Fundo, conforme estabelecido no Regulamento.
Política de Investimento
Para atingir seu objetivo, o Fundo investirá no mínimo 95% de seu património em cotas do fundo VOO S&P500® ETF Trust¹ ou em posições compradas no mercado futuro do índice, de forma a refletir a variação e rentabilidade do S&P500® TRN, observados os limites e requisitos previstos no Regulamento do Fundo. O fundo também investirá em posições compradas no mercado futuro de dólar, a fim de proteger o risco de descolamento decorrente da exposição cambial gerada pelas posições mantidas nos mercados futuros do índice S&P500®, no Brasil e no exterior. Nos restantes 5% de sua carteira, o Fundo poderá deter ações e outros ativos não incluídos no índice, desde que estes constituam Investimentos Permitidos. Desta forma, o fundo adota o método de otimização da composição da carteira para acompanhar a variação e rentabilidade do índice de referência. Fundo de índice constituído sob as leis de Nova lorque, Estados Unidos da América, como uma companhia de investimento registrada sob a Lei de Companhias de Investimento de 1940 (Investment Company Act of 1940) e negociado na NYSE Arca, Inc.
¹ O Vanguard S&P 500 ETF, fundo de índice constituído e organizado sob as leis dos Estados Unidos da América, cujas cotas estão listadas para negociação na NYSE Arca, Inc.
Características
*Ticker não considera variação cambial. Para converter em reais, considerar o ticker BMFXTWO (taxa de câmbio referencial para 2 dias divulgada pela B3).
Público Alvo
O fundo é destinado a investidores em geral que aceitam os riscos inerentes ao investimento no fundo e busquem rentabilidade de acordo com o objetivo do produto. Caso o investimento no fundo seja realizado por investidor não residente, o investidor não residente deverá avaliar a adequação da aquisição das cotas do fundo à legislação aplicável em sua jurisdição.
Valores para Aplicação e Resgate
É possível realizar investimento em lotes a partir de 1 cota no mercado secundário.
Horário Limite para Aplicação e Resgate
Conforme determinado pela B3.
Valores para Aplicação e Resgate
É possível realizar investimento em lotes a partir de 50.000 cotas ou em múltiplos de lotes mínimos de 50.000 cotas.
Forma de Aplicação e Resgate
Você pode realizar aplicações e resgates sempre considerando que uma "cesta de integralização ou resgate" equivale a um lote mínimo de cotas, ou seja, 50.000. As Cestas de integralização e resgate são compostas por Valores em moeda corrente nacional equivalente a um lote de cotas ou múltiplos de lotes de cotas.
Horário Limite para Solicitação de Integralização
Até 14 (quatorze) horas (horário de São Paulo). Fundo estará fechado para integralização nos dias em que não houver pregão na B3 ou na bolsa no exterior em que as cotas do Fundo de Índice Estrangeiro são negociadas.
Horário Limite para Solicitação de Resgate
Até 14 (quatorze) horas (horário de São Paulo). O cotista que solicitar o resgate a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário "Solicitação de Resgate de cotistas e declaração de isenção" e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição das cotas a serem resgatadas, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do horário limite para resgate. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de resgate em questão será cancelada. Fundo estará fechado para resgate nos dias em que não houver pregão na B3 ou na bolsa no exterior em que as cotas do Fundo de Índice Estrangeiro são negociadas.
Cota de Aplicação
D0 Fechamento.
Cota de Resgate
DO Fechamento. O resgate deverá ser liquidado em até 3 dias úteis locais e no exterior do recebimento da ordem de resgate.
Apresentação
O S&P5000 TRN representa a versão do índice S&P500 com reinvestimento dos dividendos líquidos de impostos. O S&P500® faz parte da família de índices da Standard and Poor's e foi projetado para refletir o mercado de ações dos Estados Unidos. É o índice mais usado no acompanhamento do mercado financeiro norte-americano e considerado um termômetro da economia daquele país.
Ações Elegíveis para o índice
O índice é composto por 500 empresas líderes da economia americana e se concentra no setor de grande capitalização de mercado. As ações que compõem o índice são classificadas de acordo com o Padrão de Classificação da Indústria Global, ou GICS, na sigla em inglês. O índice é reajustado trimestralmente com base nos preços de fechamento de uma semana antes para o reequilíbrio. O fundo não incorre em custos diretos de rebalanceamento da carteira do índice em função do fundo adquirir cotas do fundo de índice estrangeiro ao invés de adquirir as ações que compõem a carteira do índice.
O índice S&P500 adota as regras de ponderação por capitalização de mercado e ajustado pela flutuação, onde o peso de cada ação no índice é equivalente à parcela de seu valor de mercado (considerado apenas o free float — ativos disponíveis aos investidores e não os que compõem, por exemplo, o controle acionário - multiplicado pelo preço da ação no dia) dividido pela somatória do valor de mercado de todas as 500 ações que compõem o índice. Para maiores detalhes sobre a ponderação dos ativos que compõem o Índice, consulte a metodologia do índice.
Critérios de Inclusão de Ações no índice
São elegíveis para inclusão na carteira do índice as ações que atenderem aos seguintes critérios:
(i) Capitalização de Mercado não ajustada acima de US$4,6 bilhões para o S&P 500®;
(ii) Liquidez adequada e preço razoável, a razão entre o valor anual negociado em dólar e a variação da capitalização ajustada do mercado deve ser maior ou igual a 1,00 com o mínimo de 250 mil ações negociadas em cada um dos seis meses anteriores à data de avaliação;
(iii) domicílio - a companhia ser americana. Para os efeitos do índice, uma companhia norte-americana deve ter as seguintes características: (1) seu relatório anual deve ser apresentado no formato 10-K e a companhia não pode ser considerada uma entidade estrangeira pela SEC; (2) A parcela norte-americana do ativo imobilizado e das receitas deve constituir a maior parte do total, mas não precisa ser superior a 50%. Quando esses fatores forem conflitantes, o ativo imobilizado determinará a maior parte. As receitas determinarão a maior parte quando houver informações incompletas sobre o imobilizado; (3) O mercado principal das ações ordinárias deve ser a NYSE (incluindo NYSE Arca e NYSE Amex), a NASDAQ Global Select Market, a NASDAQ Select Market ou a NASDAQ Capital Market. Os ADRs não são elegíveis para inclusão; (4) A estrutura de governança corporativa deve ser compatível com as práticas norte-americanas e exigidas pelas instituições nas quais os ativos componentes do índice são listados (NYSE e NASDAQ). Maiores informações sobre os critérios de governança corporativa exigidos para que os ativos sejam listados na NYSE e na NASDAQ podem ser obtidas nos seguintes websites: NYSE (Part 8 of the NYSE Company Guide) e NASDAQ (Listing Rule 5600 series);
(iv) Ações em Poder do Público: do total de ações emitidas, pelo menos 50% deve estar em poder do público;
(v) Classificação Setorial: Contribuição para a manutenção do equilíbrio setorial, medida por meio da comparação do peso de cada setor do GICS em um índice com seu peso no mercado, no respectivo intervalo de capitalização de mercado;
(vi) Viabilidade Financeira: As empresas devem ter quatro trimestres consecutivos de resultados conforme reportados [as reported earnings] positivos. Os resultados conforme reportados representam o lucro líquido segundo os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos, ou GAAP, na sigla em inglês, excluindo as operações descontinuadas e as despesas extraordinárias;
(vii) Tratamento de IPOs: ofertas públicas iniciais (ou IPOs, na sigla em inglês) deverão ter ocorrido com antecedência de 6 a 12 meses;
(viii) Títulos e Valores Mobiliários Elegíveis: Os títulos e os valores mobiliários (inclusive (a) direitos de participação em veículos de investimento no setor imobiliário, ou real estate investment trusts, e (b) cotas de companhias de desenvolvimento de negócios, ou business development companies, modalidade de companhia de investimento semelhante a um fundo de investimento fechado nos Estados Unidos da América, cujas cotas são negociadas em bolsa, constituídas para investimento principalmente em companhias fechadas ou com pequena capitalização — até US$ 250 milhões de capital em circulação em bolsa) elegíveis incluem todas as ações ordinárias norte-americanas listadas na NYSE (incluindo NYSE Arca e NYSE Amex), na NASDAQ Global Select Market, na NASDAQ Select Market e na NASDAQ Capital Market.
Critérios de Exclusão de Ações no índice
São excluídas da carteira do índice:
(i) As empresas que são envolvidas em fusões, aquisições, ou reestruturação significativa que não mais atendam aos critérios de inclusão.
(ii) As empresas que violarem substancialmente um ou mais dos critérios de inclusão.
Data | Patrimônio Líquido (R$) | Cota (R$) | Cotação do Fundo em Bolsa | Índice | Ágio/Deságio Cotações(%)¹ | Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)² | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médio | Fech. | Médio | Fech. | Médio | Fech. | Médio | Fech. | |||
06/07/2022 | 911.185.921,34 | 222,2404 | 222,42 | 222,45 | 0 | 38.510,61 | 22.241,0000 | -0,4223 | 0,0008 | 0,0009 |
05/07/2022 | 903.890.591,89 | 220,4611 | 219,33 | 220,25 | 0 | 38.204,46 | 21.932,0000 | -0,4234 | -0,0051 | -0,0009 |
01/07/2022 | 886.468.105,44 | 216,2117 | 216,39 | 217,51 | 0 | 37.466,87 | 21.638,0000 | -0,4194 | 0,0008 | 0,0060 |
30/06/2022 | 862.910.747,32 | 210,4660 | 210,94 | 211,53 | 0 | 36.457,56 | 21.093,0000 | -0,4197 | 0,0022 | 0,0050 |
29/06/2022 | 868.283.586,87 | 211,7764 | 212,37 | 210,75 | 0 | 36.712,6 | 21.236,0000 | -0,4259 | 0,0028 | -0,0048 |
28/06/2022 | 880.582.712,33 | 214,7762 | 216,34 | 214,76 | 0 | 37.229,44 | 21.633,0000 | -0,4231 | 0,0072 | -0,0000 |
27/06/2022 | 892.285.749,28 | 217,6306 | 218,28 | 218 | 0 | 37.666,96 | 21.827,0000 | -0,4212 | 0,0029 | 0,0016 |
24/06/2022 | 923.158.821,91 | 219,7997 | 218,6 | 219,8 | 0 | 38.011,94 | 21.859,0000 | -0,4217 | -0,0054 | 0,0000 |
23/06/2022 | 910.602.881,35 | 211,7681 | 211,39 | 211,96 | 0 | 36.641,46 | 21.138,0000 | -0,4215 | -0,0017 | 0,0009 |
22/06/2022 | 889.325.175,44 | 206,8198 | 207,53 | 207,9 | 0 | 35.817,15 | 20.752,0000 | -0,4195 | 0,0034 | 0,0052 |
21/06/2022 | 889.351.480,86 | 206,8259 | 207,22 | 207,25 | 0 | 35.788,28 | 20.721,0000 | -0,4208 | 0,0019 | 0,0020 |
17/06/2022 | 864.723.446,35 | 201,0984 | 201,67 | 201,85 | 0 | 34.795,43 | 20.166,0000 | -0,4198 | 0,0028 | 0,0037 |
15/06/2022 | 879.649.833,57 | 204,5697 | 205,74 | 203,53 | 0 | 35.393,79 | 20.573,0000 | -0,4249 | 0,0057 | -0,0050 |
14/06/2022 | 892.084.375,96 | 205,0768 | 204,93 | 204,8 | 0 | 35.471,95 | 20.492,0000 | -0,4226 | -0,0007 | -0,0013 |
13/06/2022 | 887.835.129,74 | 204,1000 | 205,76 | 204,72 | 0 | 35.338,57 | 20.575,0000 | -0,4206 | 0,0081 | 0,0030 |
10/06/2022 | 900.874.399,02 | 207,0975 | 207,74 | 207,6 | 0 | 35.863,9 | 20.773,0000 | -0,4211 | 0,0031 | 0,0024 |
09/06/2022 | 912.981.478,35 | 209,8807 | 212,48 | 210,85 | 0 | 36.335,15 | 21.247,0000 | -0,4197 | 0,0123 | 0,0046 |
08/06/2022 | 954.495.986,05 | 214,4934 | 215,02 | 215 | 0 | 37.141,62 | 21.501,0000 | -0,4211 | 0,0024 | 0,0023 |
07/06/2022 | 961.824.579,73 | 216,1403 | 215,68 | 216,4 | 0 | 37.419,91 | 21.567,0000 | -0,4216 | -0,0021 | 0,0012 |
06/06/2022 | 937.910.256,68 | 210,7663 | 210,89 | 210,86 | 0 | 36.496,14 | 21.088,0000 | -0,4222 | 0,0005 | 0,0004 |
(1) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor médio do índice subjacente.
(2) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor teórico de sua carteira.
Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).
Data | Volume de cotas do ETF negociadas na B3 (R$) |
---|---|
06/07/2022 | 41.124.508,04 |
05/07/2022 | 23.904.057,52 |
01/07/2022 | 12.596.166,84 |
30/06/2022 | 3.850.121,77 |
29/06/2022 | 3.162.207,09 |
28/06/2022 | 7.542.437,94 |
27/06/2022 | 13.061.077,07 |
24/06/2022 | 11.038.471,21 |
23/06/2022 | 15.970.142,34 |
22/06/2022 | 13.650.491,00 |
21/06/2022 | 24.435.804,17 |
17/06/2022 | 8.216.542,80 |
15/06/2022 | 82.183.218,15 |
14/06/2022 | 2.435.183,90 |
13/06/2022 | 4.808.383,13 |
10/06/2022 | 11.711.773,67 |
09/06/2022 | 3.322.886,59 |
08/06/2022 | 2.271.934,70 |
07/06/2022 | 4.745.965,37 |
06/06/2022 | 21.695.897,62 |
Rentabilidade | ETF | Índice |
---|---|---|
Mês | 5.594 | 5.631 |
Mês anterior | 0.499 | 0.627 |
Semestre | 5.594 | 5.631 |
Ano | -21.494 | -21.349 |
12 meses | -7.171 | -6.764 |
24 meses | 24.071 | 25.042 |
Desde o ínicio | 314.318 | 328.873 |
Patrimônio Líquido: R$ 1.513.508.837,88 |
(1) Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.
(2) Média mensal calculada com base na média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
Período | Rentabilidade (1) | Erro de Aderência (3) | |||
---|---|---|---|---|---|
Índice | It Now ETF | It Now ETF | |||
No Ano | - 21,35 | - 21,49 | 1,01 | ||
12 Meses | - 6,76 | - 7,17 | 0,89 | ||
36 Meses | 88,99 | 86,78 | 1,94 | ||
60 Meses | 178,85 | 172,44 | 125,79 | ||
Desde o início | 328,87 | 314,32 | 103,26 | ||
Patrimônio Líquido (2): R$ 1.513.508.837,88 |
(1) Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.
(2) Média mensal calculada com base na média aritimética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
(3) Erro de aderência anualizado, calculado no período definido.
Descrição | Valor(R$) | Participação(%) |
---|---|---|
PATRIMONIO LIQUIDO | 911.185.921,34 | 100,00 |
RENDA VARIAVEL | 911.005.018,85 | 100,81 |
RENDA FIXA | 2.295.382,63 | 0,25 |
EXIGIVEL/DISPONIVEL | - 9.736.572,36 | -1,06 |
PUBLICO | 2.295.382,63 | 0,25 |
ACOES A VISTA | 911.005.018,85 | 100,81 |
CAIXA | 33.665,28 | 0,00 |
VALORES A PAGAR | - 9.810.584,94 | -1,07 |
VALORES A RECEBER | 40.347,30 | 0,00 |
Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apurados para a abertura do dia.
Descrição | Valor (R$) | Participação (%) |
---|---|---|
PATRIMONIO LIQUIDO | 911.185.921,34 | 100,00 |
RENDA VARIAVEL | 911.005.018,85 | 100,81 |
RENDA FIXA | 2.295.382,63 | 0,25 |
EXIGIVEL/DISPONIVEL | - 9.736.572,36 | -1,06 |
Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apuradas para a abertura do dia.
Código | Papel | Tipo | Quantidade Teórica | Participação (%) |
---|---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | ON NM | 15.503.468.950 | 7,07 |
MSFT | Microsoft Corp | ON NM | 7.496.866.000 | 6,03 |
AMZN | Amazon.com Inc | ON NM | 437.605.840 | 3,72 |
TSLA | Tesla, Inc | ON NM | 837.141.480 | 2,35 |
GOOGL | Alphabet Inc A | ON NM | 300.755.000 | 2,18 |
GOOG | Alphabet Inc C | ON NM | 277.762.320 | 2,02 |
NVDA | Nvidia Corp | ON NM | 2.500.000.000 | 1,78 |
BRK.B | Berkshire Hathaway B | ON NM | 1.831.374.880 | 1,68 |
FB | Meta Platforms, Inc. | ON NM | 2.309.080.000 | 1,34 |
UNH | Unitedhealth Group I | ON NM | 941.851.000 | 1,25 |
JNJ | Johnson & Johnson | ON NM | 2.632.597.000 | 1,21 |
JPM | JP Morgan Chase & Co | ON NM | 2.955.266.000 | 1,05 |
V | Visa Inc A | ON NM | 1.658.424.000 | 0,96 |
PG | Procter & Gamble | ON NM | 2.397.066.000 | 0,95 |
XOM | Exxon Mobil Corp | ON NM | 4.233.567.000 | 0,91 |
CVX | Chevron Corp | ON NM | 1.927.686.000 | 0,81 |
HD | Home Depot Inc | ON NM | 1.044.239.000 | 0,81 |
MA | Mastercard Inc A | ON NM | 863.058.810 | 0,80 |
BAC | Bank of America Corp | ON NM | 7.108.464.000 | 0,76 |
PFE | Pfizer Inc | ON NM | 5.612.867.000 | 0,75 |
ABBV | AbbVie Inc. | ON NM | 1.767.881.000 | 0,74 |
AVGO | Broadcom Inc | ON NM | 412.874.000 | 0,67 |
COST | Costco Wholesale Cor | ON NM | 443.433.000 | 0,66 |
DIS | Walt Disney Co | ON NM | 1.820.633.000 | 0,65 |
KO | Coca-Cola Co | ON NM | 3.887.478.000 | 0,62 |
CSCO | Cisco Systems Inc | ON NM | 4.217.606.000 | 0,61 |
TMO | Thermo Fisher Scient | ON NM | 394.048.000 | 0,60 |
PEP | PepsiCo Inc | ON NM | 1.383.451.000 | 0,60 |
LLY | Eli Lilly & Co | ON NM | 793.971.360 | 0,59 |
ADBE | Adobe Inc. | ON NM | 471.700.000 | 0,56 |
VZ | Verizon Communicatio | ON NM | 4.198.000.000 | 0,55 |
ACN | Accenture plc A | ON NM | 632.001.000 | 0,55 |
CMCSA | Comcast Corp A | ON NM | 4.523.786.000 | 0,55 |
WMT | Walmart Inc. | ON NM | 1.414.677.780 | 0,55 |
ABT | Abbott Laboratories | ON NM | 1.768.287.000 | 0,54 |
CRM | Salesforce, Inc. | ON NM | 985.000.000 | 0,54 |
MRK | Merck & Co Inc | ON NM | 2.525.944.000 | 0,54 |
INTC | Intel Corp | ON NM | 4.072.000.000 | 0,52 |
WFC | Wells Fargo & Co | ON NM | 3.885.800.000 | 0,49 |
DHR | Danaher Corp | ON NM | 636.350.000 | 0,48 |
MCD | McDonald's Corp | ON NM | 747.245.000 | 0,48 |
AMD | Advanced Micro Devic | ON NM | 1.634.806.000 | 0,46 |
UNP | Union Pacific Corp | ON NM | 636.899.000 | 0,45 |
QCOM | QUALCOMM Inc | ON NM | 1.127.000.000 | 0,44 |
NKE | NIKE Inc B | ON NM | 1.276.288.000 | 0,44 |
TXN | Texas Instruments In | ON NM | 923.547.000 | 0,44 |
T | AT&T Inc | ON NM | 7.141.000.000 | 0,44 |
NFLX | NetFlix Inc | ON NM | 443.963.000 | 0,43 |
NEE | NextEra Energy Inc | ON NM | 1.962.137.000 | 0,43 |
LIN | Linde plc | ON NM | 512.555.000 | 0,42 |
BMY | Bristol-Myers Squibb | ON NM | 2.179.713.000 | 0,41 |
UPS | United Parcel Servic | ON NM | 729.158.000 | 0,40 |
MDT | Medtronic plc | ON NM | 1.344.558.000 | 0,38 |
RTX | Raytheon Technologie | ON NM | 1.492.331.000 | 0,38 |
PM | Philip Morris Intern | ON NM | 1.549.828.000 | 0,38 |
SPGI | S&P Global Inc | ON NM | 354.191.000 | 0,37 |
LOW | Lowe's Cos Inc | ON NM | 673.747.000 | 0,35 |
AMGN | Amgen Inc | ON NM | 563.266.000 | 0,35 |
INTU | Intuit Inc | ON NM | 283.168.000 | 0,35 |
PYPL | PayPal Holdings Inc. | ON NM | 1.165.005.000 | 0,35 |
HON | Honeywell Intl Inc | ON NM | 685.819.000 | 0,34 |
CVS | CVS Health Corporati | ON NM | 1.312.510.000 | 0,34 |
ORCL | Oracle Corp | ON NM | 1.575.563.730 | 0,34 |
COP | ConocoPhillips | ON NM | 1.302.243.000 | 0,34 |
SCHW | Charles Schwab Corp | ON NM | 1.503.383.980 | 0,33 |
MS | Morgan Stanley | ON NM | 1.417.600.000 | 0,32 |
CAT | Caterpillar Inc | ON NM | 540.942.000 | 0,31 |
PLD | ProLogis Inc | ON NM | 740.000.000 | 0,31 |
ANTM | Anthem Inc | ON NM | 242.715.000 | 0,31 |
AMAT | Applied Materials In | ON NM | 887.992.000 | 0,30 |
IBM | Intl Business Machin | ON NM | 896.800.000 | 0,30 |
DE | Deere & Co | ON NM | 280.459.270 | 0,30 |
AXP | American Express Co | ON NM | 615.077.550 | 0,30 |
AMT | American Tower Corp | ON NM | 455.414.000 | 0,29 |
GS | Goldman Sachs Group | ON NM | 339.459.000 | 0,29 |
NOW | ServiceNow Inc. | ON NM | 200.000.000 | 0,29 |
BLK | BlackRock Inc | ON NM | 142.583.900 | 0,28 |
ISRG | Intuitive Surgical I | ON NM | 357.744.000 | 0,28 |
LMT | Lockheed Martin | ON NM | 242.371.030 | 0,27 |
C | Citigroup Inc | ON NM | 1.984.400.000 | 0,27 |
BA | Boeing Co | ON NM | 548.020.000 | 0,27 |
SBUX | Starbucks Corp | ON NM | 1.150.300.000 | 0,27 |
TGT | Target Corp | ON NM | 479.124.000 | 0,26 |
GE | General Electric Co | ON NM | 1.099.322.000 | 0,26 |
BKNG | Booking Holdings Inc | ON NM | 41.063.000 | 0,25 |
ADP | Automatic Data Proce | ON NM | 420.045.000 | 0,24 |
MO | Altria Group Inc | ON NM | 1.823.176.000 | 0,24 |
CB | Chubb Limited | ON NM | 430.741.000 | 0,24 |
SYK | Stryker Corp | ON NM | 335.743.600 | 0,23 |
ZTS | Zoetis Inc | ON NM | 473.126.000 | 0,23 |
MU | Micron Technology In | ON NM | 1.119.777.000 | 0,22 |
MDLZ | Mondelez Internation | ON NM | 1.388.328.000 | 0,22 |
ADI | Analog Devices Inc | ON NM | 525.331.000 | 0,22 |
MMC | Marsh & McLennan Com | ON NM | 504.895.000 | 0,22 |
DUK | Duke Energy Corp | ON NM | 769.219.000 | 0,22 |
CME | CME Group Inc A | ON NM | 359.396.000 | 0,22 |
MMM | 3M Co | ON NM | 571.100.000 | 0,22 |
CSX | CSX Corporation | ON NM | 2.217.983.000 | 0,21 |
CCI | Crown Castle Intl Co | ON NM | 432.203.000 | 0,20 |
PNC | PNC Finl Services Gr | ON NM | 420.000.000 | 0,20 |
CI | Cigna Corporation | ON NM | 322.948.000 | 0,20 |
SO | Southern Co | ON NM | 1.059.804.000 | 0,20 |
BDX | Becton Dickinson & C | ON NM | 284.771.000 | 0,19 |
TFC | Truist Financial Cor | ON NM | 1.334.892.000 | 0,19 |
TMUS | T-Mobile US Inc | ON NM | 587.130.580 | 0,19 |
LRCX | Lam Research Corp | ON NM | 139.500.000 | 0,19 |
GILD | Gilead Sciences Inc | ON NM | 1.254.384.000 | 0,19 |
REGN | Regeneron Pharmaceut | ON NM | 106.716.000 | 0,19 |
ICE | Intercontinental Exc | ON NM | 561.852.000 | 0,19 |
EW | Edwards Lifesciences | ON NM | 624.335.000 | 0,19 |
FCX | Freeport-McMoRan Inc | ON NM | 1.468.064.000 | 0,19 |
TJX | TJX Cos Inc | ON NM | 1.192.878.000 | 0,18 |
USB | US Bancorp | ON NM | 1.350.440.000 | 0,18 |
AON | Aon plc | ON NM | 214.800.000 | 0,18 |
EOG | EOG Resources | ON NM | 585.090.000 | 0,18 |
D | Dominion Energy Inc | ON NM | 810.000.000 | 0,17 |
NSC | Norfolk Southern Cor | ON NM | 239.777.000 | 0,17 |
EQIX | Equinix Inc | ON NM | 90.041.000 | 0,17 |
PGR | Progressive Corp | ON NM | 584.400.000 | 0,17 |
F | Ford Motor Co | ON NM | 3.933.396.000 | 0,17 |
VRTX | Vertex Pharmaceutica | ON NM | 254.577.000 | 0,17 |
NOC | Northrop Grumman Cor | ON NM | 146.735.880 | 0,17 |
CHTR | Charter Communicatio | ON NM | 119.191.290 | 0,16 |
CL | Colgate-Palmolive Co | ON NM | 842.849.000 | 0,16 |
GM | General Motors Compa | ON NM | 1.453.021.000 | 0,16 |
NEM | Newmont Corp | ON NM | 797.435.000 | 0,16 |
EL | Estee Lauder Cos. A | ON NM | 232.424.000 | 0,16 |
BSX | Boston Scientific Co | ON NM | 1.424.992.000 | 0,16 |
ATVI | Activision Blizzard | ON NM | 779.057.000 | 0,16 |
FIS | Fidelity National In | ON NM | 608.937.000 | 0,15 |
WM | Waste Management Inc | ON NM | 384.850.720 | 0,15 |
MRNA | Moderna, Inc. | ON NM | 352.741.500 | 0,15 |
