Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com os nossos Termos de Uso e Política de Privacidade e, ao continuar navegando neste site, você declara estar ciente dessas condições.
Confira mais sobre o que são small caps e a performance dessas ações
Objetivo
O Fundo tem como objetivo refletir a performance, antes das taxas e despesas, do índice de Small Cap (SMLL), calculado pela B3, principalmente através do investimento nas ações que compõem a carteira teórica do SMLL, observados os limites de diversificação e composição aplicáveis à carteira do Fundo, conforme estabelecido no Regulamento.
Política de Investimento
Para atingir seu objetivo, o FUNDO investirá no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seu Patrimônio Líquido aplicado em (a) Ações do Índice e (b) posição líquida comprada em contratos futuros, nos termos deste Regulamento e da regulamentação em vigor, observados os limites de diversificação e de composição da carteira do FUNDO detalhados abaixo.
Os contratos futuros devem ser negociados em bolsa de mercadorias e de futuros e liquidados em câmaras e prestadores de serviços de compensação e liquidação que assumam a posição de contraparte central.
Nos restantes 5% (cinco por cento) de sua carteira, o FUNDO poderá deter Investimentos Permitidos, Receitas acumuladas e não distribuídas e Valor em Dinheiro.
Características
Público Alvo
É um fundo indicado a investidores em geral que aceitem os riscos inerentes ao investimento no fundo e busquem rentabilidade de acordo com o objetivo do produto.
Valores para Aplicação e Resgate
É possível realizar investimento em lotes a partir de 1 cota no mercado secundário.
Horário Limite para Aplicação e Resgate
Conforme determinado pela B3.
Valores para Aplicação e Resgate
É possível realizar investimento em lotes a partir de 100.000 cotas ou em múltiplos de lotes mínimos de 100.000 cotas.
Forma de Aplicação e Resgate
Você pode realizar aplicações e resgates sempre considerando que uma "cesta de integralização ou resgate" equivale a um lote mínimo de cotas, ou seja, 100.000. As Cestas de integralização e resgate são compostas por, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu valor representado por ações do SMLL, em qualquer proporção, e, no máximo, 5% (cinco por cento) do seu valor representado por Valores em Dinheiro e/ou Investimentos Permitidos (pelo menos uma cesta).
Horário Limite para Solicitação de Integralização
Até 15 (quinze) minutos antes do encerramento do pregão regular da B3. O cotista que solicitar a integralização a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário "Solicitação de Integralização/Resgate de cotistas e declaração de isenção" e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição dos ativos a serem integralizados, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do fechamento do pregão do Dia do Pedido da Integralização. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de integralização em questão será cancelada.
Horário Limite para Solicitação de Resgate
Até 15 (quinze) minutos antes do encerramento do pregão regular da B3. O cotista que solicitar o resgate a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário "Solicitação de Integralização/Resgate de cotistas e declaração de isenção" e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição das cotas a serem resgatadas, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do fechamento do pregão do Dia do Pedido de Resgate. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de resgate em questão será cancelada.
Cota de Aplicação
D0 Fechamento.
Cota de Resgate
D0 fechamento.
Apresentação
O SMLL é o resultado de uma carteira teórica de ativos, elaborada de acordo com os critérios estabelecidos nesta metodologia.
O objetivo do SMLL é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de uma carteira composta de empresas de menor capitalização.
Ações Elegíveis para o Índice
O SMLL é composto das ações e units exclusivamente de ações de companhias listadas na B3 que atendem aos critérios de inclusão descritos a seguir.
Não estão incluídos nesse universo BDRs e ativos de companhias em recuperação judicial ou extrajudicial, regime especial de administração temporária, intervenção ou que sejam negociados em qualquer outra situação especial de listagem (ver Manual de Definições e Procedimentos dos Índices da B3).
Critérios de Inclusão de Ações no Índicce
Serão selecionados para compor o SMLL os ativos que atendam cumulativamente aos critérios abaixo.
(i) Estar entre os ativos que, em ordem decrescente, estejam classificados fora da lista dos que representam 85% (oitenta e cinco por cento) do valor de mercado de todas as empresas listadas no mercado a vista (lote-padrão) da B3.
(ii) Estar entre os ativos elegíveis que, no período de vigência das 3 (três) carteiras anteriores, em ordem decrescente de Índice de Negociabilidade (IN), representem em conjunto 99% (noventa e nove por cento) do somatório total desses indicadores (ver Manual de Definições e Procedimentos dos Índices da B3).
(iii) Ter presença em pregão de 95% (noventa e cinco por cento) no período de vigência das 3 (três) carteiras anteriores.
(iv) Não ser classificado como “Penny Stock” (ver Manual de Definições e Procedimentos dos Índices da B3).
Um ativo que seja objeto de Oferta Pública realizada durante o período de vigência das 3 (três) carteiras anteriores ao rebalanceamento será elegível, mesmo sem estar listado todo o período, desde que:
a) a Oferta Pública de distribuição de ações ou units, conforme o caso, tenha sido realizada antes do rebalanceamento imediatamente anterior;
b) possua 95% (noventa e cinco por cento) de presença desde seu início de negociação;
c) atenda cumulativamente aos critérios (i), (ii) e (iv)
A determinação das empresas cujos ativos serão elegíveis para a carteira definitiva do quadrimestre é realizada com base nos cálculos efetuados quando da apuração da segunda prévia dessa carteira.
Critérios de Exclusão de Ações no Índice
Serão excluídos da carteira os ativos que deixarem de atender a qualquer um dos critérios de inclusão acima indicados;
Se durante a vigência da carteira passem a ser listados em situação especial (ver Manual de Definições e Procedimentos dos Índices da B3). Serão excluídos ao final de seu primeiro dia de negociação nesse enquadramento.
Data | Patrimônio Líquido (R$) | Cota (R$) | Cotação do Fundo em Bolsa | Índice | Ágio/Deságio Cotações(%)¹ | Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)² | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médio | Fech. | Médio | Fech. | Médio | Fech. | Médio | Fech. | |||
13/05/2022 | 511.804.859,60 | 55,6309 | 55,55 | 55,4 | 2.217,55 | 2.217,08 | 1,5050 | 1,4987 | -0,0014 | -0,0041 |
12/05/2022 | 500.121.108,00 | 54,3609 | 53,9 | 54,25 | 2.146,59 | 2.165,89 | 1,5109 | 1,5047 | -0,0084 | -0,0020 |
11/05/2022 | 501.172.289,40 | 53,3162 | 53,53 | 53,15 | 2.137,71 | 2.124,03 | 1,5040 | 1,5023 | 0,0040 | -0,0031 |
10/05/2022 | 508.971.506,00 | 53,5759 | 53,24 | 53,42 | 2.124,88 | 2.135,28 | 1,5055 | 1,5017 | -0,0062 | -0,0029 |
09/05/2022 | 530.235.438,93 | 53,0235 | 53,19 | 52,9 | 2.127,18 | 2.112,71 | 1,5004 | 1,5038 | 0,0031 | -0,0023 |
06/05/2022 | 554.079.344,10 | 54,8593 | 54,93 | 54,7 | 2.197,71 | 2.186,77 | 1,4994 | 1,5014 | 0,0012 | -0,0029 |
05/05/2022 | 598.891.914,90 | 55,9712 | 56,15 | 55,8 | 2.231,75 | 2.231,9 | 1,5159 | 1,5001 | 0,0031 | -0,0030 |
04/05/2022 | 627.633.208,80 | 58,1141 | 56,69 | 58,25 | 2.240,21 | 2.317,85 | 1,5305 | 1,5131 | -0,0245 | 0,0023 |
03/05/2022 | 618.743.633,90 | 56,7654 | 56,18 | 55,73 | 2.258,47 | 2.263,84 | 1,4875 | 1,4617 | -0,0103 | -0,0182 |
02/05/2022 | 618.667.355,70 | 56,7584 | 56,47 | 56,6 | 2.256,35 | 2.263,6 | 1,5027 | 1,5004 | -0,0050 | -0,0027 |
29/04/2022 | 631.855.849,36 | 57,9684 | 58,85 | 57,8 | 2.361,32 | 2.312,44 | 1,4922 | 1,4995 | 0,0152 | -0,0029 |
28/04/2022 | 645.455.838,80 | 59,2161 | 58,89 | 59,05 | 2.345,2 | 2.362,14 | 1,5110 | 1,4998 | -0,0055 | -0,0028 |
27/04/2022 | 645.642.591,00 | 58,6947 | 58,65 | 58,5 | 2.345,1 | 2.341,24 | 1,5009 | 1,4986 | -0,0007 | -0,0033 |
26/04/2022 | 641.884.265,00 | 58,3531 | 58,49 | 58,2 | 2.331,8 | 2.327,75 | 1,5083 | 1,5002 | 0,0023 | -0,0026 |
25/04/2022 | 644.380.782,70 | 59,1175 | 59,04 | 59,25 | 2.328,23 | 2.358,04 | 1,5358 | 1,5126 | -0,0013 | 0,0022 |
22/04/2022 | 639.236.407,80 | 58,6455 | 58,93 | 58,5 | 2.353,62 | 2.339,1 | 1,5038 | 1,5009 | 0,0048 | -0,0024 |
20/04/2022 | 657.313.153,10 | 60,3039 | 60,53 | 60,15 | 2.410,07 | 2.405,26 | 1,5115 | 1,5007 | 0,0037 | -0,0025 |
19/04/2022 | 659.843.282,90 | 60,5360 | 60,29 | 60,4 | 2.401,31 | 2.414,49 | 1,5107 | 1,5015 | -0,0040 | -0,0022 |
18/04/2022 | 655.003.922,70 | 60,0921 | 59,77 | 59,96 | 2.391,43 | 2.396,49 | 1,4993 | 1,5019 | -0,0053 | -0,0021 |
14/04/2022 | 671.119.531,88 | 59,9213 | 59,82 | 59,75 | 2.396,62 | 2.389,46 | 1,4960 | 1,5005 | -0,0016 | -0,0028 |
13/04/2022 | 678.576.225,60 | 60,5871 | 60,44 | 60,45 | 2.414,14 | 2.416,4 | 1,5035 | 1,5016 | -0,0024 | -0,0022 |
(1) Valor percentual do ágio ou deágio com que o fundo foi negociado com relação ao valor médio do índice subjacente.
(2) Valor percentual do ágio ou deágio com que o fundo foi negociado com relação ao valor teórico de sua carteira.
Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (Índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).
Data | Volume de cotas do ETF negociadas na B3 (R$) | Volume de ações listadas no índice negociadas na B3 (R$) | Relação do volume negociado do ETF vs índice (%) |
---|---|---|---|
13/05/2022 | 10.073.657,16 | 5.113.077.049,00 | 0.2 |
12/05/2022 | 31.529.876,76 | 4.761.325.044,00 | 0.66 |
11/05/2022 | 21.007.400,30 | 4.615.235.904,00 | 0.46 |
10/05/2022 | 8.698.609,10 | 4.880.248.300,00 | 0.18 |
09/05/2022 | 10.085.749,02 | 5.053.869.384,00 | 0.2 |
06/05/2022 | 64.104.454,96 | 5.522.809.852,00 | 1.16 |
05/05/2022 | 18.097.707,55 | 5.078.855.774,00 | 0.36 |
04/05/2022 | 21.275.015,24 | 5.610.715.647,00 | 0.38 |
03/05/2022 | 11.746.655,09 | 4.600.253.881,00 | 0.26 |
02/05/2022 | 16.558.694,00 | 5.088.855.802,00 | 0.33 |
29/04/2022 | 10.785.956,53 | 6.566.127.577,00 | 0.16 |
28/04/2022 | 10.156.959,07 | 4.224.539.024,00 | 0.24 |
27/04/2022 | 10.346.245,39 | 3.888.774.489,00 | 0.27 |
26/04/2022 | 12.286.821,22 | 4.390.248.776,00 | 0.28 |
25/04/2022 | 24.052.482,98 | 4.460.148.444,00 | 0.54 |
22/04/2022 | 7.314.679,61 | 4.999.931.732,00 | 0.15 |
20/04/2022 | 19.475.314,70 | 4.126.123.280,00 | 0.47 |
19/04/2022 | 3.745.891,07 | 4.498.555.082,00 | 0.08 |
18/04/2022 | 22.578.077,72 | 3.621.756.662,00 | 0.62 |
14/04/2022 | 18.515.868,57 | 3.924.863.395,00 | 0.47 |
13/04/2022 | 5.481.580,94 | 4.544.292.503,00 | 0.12 |
Rentabilidade | ETF | Índice |
---|---|---|
Mês | -4.032 | -4.124 |
Mês anterior | -8.354 | -8.361 |
Semestre | -6.006 | -6.264 |
Ano | -6.006 | -6.264 |
12 meses | -22.834 | -23.177 |
24 meses | 34.885 | 34.49 |
Desde o ínicio | -22.027 | -22.313 |
Patrimônio Líquido: R$ 659.522.231,34 |
(1) Rentabilidades liquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.
(2) Média mensal calculada com base na média aritmética da soma do património líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
Período | Rentabilidade (1) | Erro de Aderência (3) | |||
---|---|---|---|---|---|
Índice | It Now ETF | It Now ETF | |||
No Ano | - 6,26 | - 6,01 | 0,23 | ||
12 Meses | - 23,18 | - 22,83 | 0,18 | ||
36 Meses | |||||
60 Meses | |||||
Desde o início | - 22,31 | - 22,03 | 1,13 | ||
Patrimônio Líquido (2): R$ 659.522.231,34 |
(1) Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.
(2) Média mensal calculada com base na média aritimética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
(3) Erro de aderência anualizado, calculado no período definido.
Descrição | Valor(R$) | Participação(%) |
---|---|---|
PATRIMONIO LIQUIDO | 511.804.859,60 | 100,00 |
RENDA VARIAVEL | 500.284.036,34 | 97,75 |
RENDA FIXA | 4.955.348,66 | 0,96 |
EXIGIVEL/DISPONIVEL | 6.565.474,61 | 1,28 |
FUTURO | 11.365.913,20 | |
PUBLICO | 4.955.348,66 | 0,96 |
ACOES A VISTA | 322.365.319,44 | 62,98 |
ACOES DOADAS EM ALUGUEL | 177.918.716,90 | 34,76 |
CAIXA | 55.983,25 | 0,01 |
VALORES A PAGAR | - 11.724.164,57 | -2,29 |
VALORES A RECEBER | 18.233.655,93 | 3,56 |
Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apuradas para a abertura do dia.
Descrição | Valor (R$) | Participação (%) |
---|---|---|
PATRIMONIO LIQUIDO | 511.804.859,60 | 100,00 |
RENDA VARIAVEL | 500.284.036,34 | 97,75 |
RENDA FIXA | 4.955.348,66 | 0,96 |
EXIGIVEL/DISPONIVEL | 6.565.474,61 | 1,28 |
FUTURO | 11.365.913,20 |
Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apuradas para a abertura do dia.
Código | Papel | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | % s/PL |
---|---|---|---|---|---|
AALR3 | ALLIAR ON NM | 261 | 19,75 | 5.154,75 | 0,00 |
AALR3 | ALLIAR ON NM | 190 | 19,75 | 3.752,50 | 0,00 |
ABCB4 | ABC BRASIL PN N2 | 72 | 16,54 | 1.190,88 | 0,00 |
ABCB4 | ABC BRASIL PN N2 | 603 | 16,54 | 9.973,62 | 0,00 |
AERI3 | AERIS ON NM | 2.764 | 3,75 | 10.365,00 | 0,00 |
AERI3 | AERIS ON NM | 119.658 | 3,75 | 448.717,50 | 0,08 |
AERI3 | AERIS ON NM | 0 | 3,75 | 0,00 | 0,00 |
AESB3 | AES BRASIL ON NM | 289 | 10,64 | 3.074,96 | 0,00 |
AESB3 | AES BRASIL ON NM | 873 | 10,64 | 9.288,72 | 0,00 |
AESB3 | AES BRASIL ON NM | 515 | 10,64 | 5.479,60 | 0,00 |
AGRO3 | BRASILAGRO ON NM | 217 | 32,06 | 6.957,02 | 0,00 |
AGRO3 | BRASILAGRO ON NM | 131 | 32,06 | 4.199,86 | 0,00 |
ALLD3 | ALLIED ON NM | 11.604 | 12,52 | 145.282,08 | 0,02 |
ALSO3 | ALIANSCSONAEON NM | 0 | 19,69 | 0,00 | 0,00 |
ALSO3 | ALIANSCSONAEON NM | 108 | 19,69 | 2.126,52 | 0,00 |
ALSO3 | ALIANSCSONAEON NM | 2.648 | 19,69 | 52.139,12 | 0,01 |
ALUP11 | ALUPAR UNT N2 | 444 | 26,25 | 11.655,00 | 0,00 |
ALUP11 | ALUPAR UNT N2 | 978 | 26,25 | 25.672,50 | 0,00 |
AMAR3 | LOJAS MARISAON NM | 488 | 2,23 | 1.088,24 | 0,00 |
AMBP3 | AMBIPAR ON ED NM | 0 | 29,75 | 0,00 | 0,00 |
AMBP3 | AMBIPAR ON ED NM | 146 | 29,75 | 4.343,50 | 0,00 |
ANIM3 | ANIMA ON NM | 0 | 5,38 | 0,00 | 0,00 |
ANIM3 | ANIMA ON NM | 2.956 | 5,38 | 15.903,28 | 0,00 |
ANIM3 | ANIMA ON NM | 4.000 | 5,38 | 21.520,00 | 0,00 |
ANIM3 | ANIMA ON NM | 1.600 | 5,38 | 8.608,00 | 0,00 |
ARML3 | ARMAC ON EDJ NM | 800 | 13,00 | 10.400,00 | 0,00 |
ARML3 | ARMAC ON EDJ NM | 17.115 | 13,00 | 222.495,00 | 0,04 |
ARML3 | ARMAC ON EDJ NM | 3.540 | 13,00 | 46.020,00 | 0,00 |
ARML3 | ARMAC ON EDJ NM | 2.045 | 13,00 | 26.585,00 | 0,00 |
ARML3 | ARMAC ON EDJ NM | 100 | 13,00 | 1.300,00 | 0,00 |
ARZZ3 | AREZZO CO ON NM | 181 | 82,49 | 14.930,69 | 0,00 |
ARZZ3 | AREZZO CO ON NM | 3.154 | 82,49 | 260.173,46 | 0,05 |
ARZZ3 | AREZZO CO ON NM | 1.248 | 82,49 | 102.947,52 | 0,02 |
AZUL4 | AZUL PN N2 | 480 | 20,68 | 9.926,40 | 0,00 |
AZUL4 | AZUL PN N2 | 24.865 | 20,68 | 514.208,20 | 0,10 |
AZUL4 | AZUL PN N2 | 15.345 | 20,68 | 317.334,60 | 0,06 |
BEEF3 | MINERVA ON NM | 364 | 12,24 | 4.455,36 | 0,00 |
BEEF3 | MINERVA ON NM | 4.810 | 12,24 | 58.874,40 | 0,01 |
BEEF3 | MINERVA ON NM | 6.080 | 12,24 | 74.419,20 | 0,01 |
BKBR3 | BK BRASIL ON NM | 2.630 | 6,82 | 17.936,60 | 0,00 |
BKBR3 | BK BRASIL ON NM | 1.107 | 6,82 | 7.549,74 | 0,00 |
BKBR3 | BK BRASIL ON NM | 3.239 | 6,82 | 22.089,98 | 0,00 |
BKBR3 | BK BRASIL ON NM | 126 | 6,82 | 859,32 | 0,00 |
BLAU3 | BLAU ON NM | 180 | 23,31 | 4.195,80 | 0,00 |
BLAU3 | BLAU ON NM | 800 | 23,31 | 18.648,00 | 0,00 |
BLAU3 | BLAU ON NM | 1.808 | 23,31 | 42.144,48 | 0,00 |
BMGB4 | BANCO BMG PN N1 | 157 | 2,67 | 419,19 | 0,00 |
BMOB3 | BEMOBI TECH ON NM | 3.919 | 14,26 | 55.884,94 | 0,01 |
BOAS3 | BOA VISTA ON NM | 1.650 | 8,25 | 13.612,50 | 0,00 |
BOAS3 | BOA VISTA ON NM | 164.862 | 8,25 | 1.360.111,50 | 0,26 |
BRML3 | BR MALLS PARON NM | 1.298 | 8,91 | 11.565,18 | 0,00 |
BRML3 | BR MALLS PARON NM | 21.624 | 8,91 | 192.669,84 | 0,03 |
AALR3 | ALLIAR ON NM | 190 | 19,75 | 3.752,50 | 0,00 |
AALR3 | ALLIAR ON NM | 0 | 19,75 | 0,00 | 0,00 |
ABCB4 | ABC BRASIL PN N2 | 459 | 16,54 | 7.591,86 | 0,00 |
AERI3 | AERIS ON NM | 484 | 3,75 | 1.815,00 | 0,00 |
AERI3 | AERIS ON NM | 770 | 3,75 | 2.887,50 | 0,00 |
AERI3 | AERIS ON NM | 395 | 3,75 | 1.481,25 | 0,00 |
AESB3 | AES BRASIL ON NM | 334 | 10,64 | 3.553,76 | 0,00 |
AESB3 | AES BRASIL ON NM | 266 | 10,64 | 2.830,24 | 0,00 |
AESB3 | AES BRASIL ON NM | 1.690 | 10,64 | 17.981,60 | 0,00 |
AESB3 | AES BRASIL ON NM | 695 | 10,64 | 7.394,80 | 0,00 |
AGRO3 | BRASILAGRO ON NM | 12 | 32,06 | 384,72 | 0,00 |
ALLD3 | ALLIED ON NM | 10.219 | 12,52 | 127.941,88 | 0,02 |
ALSO3 | ALIANSCSONAEON NM | 638 | 19,69 | 12.562,22 | 0,00 |
ALSO3 | ALIANSCSONAEON NM | 0 | 19,69 | 0,00 | 0,00 |
ALSO3 | ALIANSCSONAEON NM | 0 | 19,69 | 0,00 | 0,00 |
ALSO3 | ALIANSCSONAEON NM | 18.568 | 19,69 | 365.603,92 | 0,07 |
ALUP11 | ALUPAR UNT N2 | 402 | 26,25 | 10.552,50 | 0,00 |
ALUP11 | ALUPAR UNT N2 | 844 | 26,25 | 22.155,00 | 0,00 |
AMAR3 | LOJAS MARISAON NM | 479 | 2,23 | 1.068,17 | 0,00 |
AMBP3 | AMBIPAR ON ED NM | 184 | 29,75 | 5.474,00 | 0,00 |
AMBP3 | AMBIPAR ON ED NM | 32 | 29,75 | 952,00 | 0,00 |
ANIM3 | ANIMA ON NM | 40.126 | 5,38 | 215.877,88 | 0,04 |
ANIM3 | ANIMA ON NM | 442 | 5,38 | 2.377,96 | 0,00 |
ANIM3 | ANIMA ON NM | 49 | 5,38 | 263,62 | 0,00 |
ANIM3 | ANIMA ON NM | 6.585 | 5,38 | 35.427,30 | 0,00 |
ARML3 | ARMAC ON EDJ NM | 277 | 13,00 | 3.601,00 | 0,00 |
ARML3 | ARMAC ON EDJ NM | 0 | 13,00 | 0,00 | 0,00 |
ARML3 | ARMAC ON EDJ NM | 22.308 | 13,00 | 290.004,00 | 0,05 |
ARML3 | ARMAC ON EDJ NM | 810 | 13,00 | 10.530,00 | 0,00 |
ARML3 | ARMAC ON EDJ NM | 288 | 13,00 | 3.744,00 | 0,00 |
ARZZ3 | AREZZO CO ON NM | 2.033 | 82,49 | 167.702,17 | 0,03 |
ARZZ3 | AREZZO CO ON NM | 992 | 82,49 | 81.830,08 | 0,01 |
AZUL4 | AZUL PN N2 | 370 | 20,68 | 7.651,60 | 0,00 |
AZUL4 | AZUL PN N2 | 37.912 | 20,68 | 784.020,16 | 0,15 |
AZUL4 | AZUL PN N2 | 521 | 20,68 | 10.774,28 | 0,00 |
AZUL4 | AZUL PN N2 | 1.352 | 20,68 | 27.959,36 | 0,00 |
BEEF3 | MINERVA ON NM | 211 | 12,24 | 2.582,64 | 0,00 |
BEEF3 | MINERVA ON NM | 435 | 12,24 | 5.324,40 | 0,00 |
BEEF3 | MINERVA ON NM | 294 | 12,24 | 3.598,56 | 0,00 |
BKBR3 | BK BRASIL ON NM | 47 | 6,82 | 320,54 | 0,00 |
BKBR3 | BK BRASIL ON NM | 8.440 | 6,82 | 57.560,80 | 0,01 |
BKBR3 | BK BRASIL ON NM | 62 | 6,82 | 422,84 | 0,00 |
BKBR3 | BK BRASIL ON NM | 231 | 6,82 | 1.575,42 | 0,00 |
BLAU3 | BLAU ON NM | 19 | 23,31 | 442,89 | 0,00 |
BLAU3 | BLAU ON NM | 1.091 | 23,31 | 25.431,21 | 0,00 |
BMGB4 | BANCO BMG PN N1 | 476 | 2,67 | 1.270,92 | 0,00 |
BMGB4 | BANCO BMG PN N1 | 216 | 2,67 | 576,72 | 0,00 |
BMOB3 | BEMOBI TECH ON NM | 5.300 | 14,26 | 75.578,00 | 0,01 |
BOAS3 | BOA VISTA ON NM | 1.021 | 8,25 | 8.423,25 | 0,00 |
BOAS3 | BOA VISTA ON NM | 584 | 8,25 | 4.818,00 | 0,00 |
BRML3 | BR MALLS PARON NM | 448 | 8,91 | 3.991,68 | 0,00 |
BRML3 | BR MALLS PARON NM | 731 | 8,91 | 6.513,21 | 0,00 |
AALR3 | ALLIAR ON NM | 428 | 19,75 | 8.453,00 | 0,00 |
AALR3 | ALLIAR ON NM | 21.888 | 19,75 | 432.288,00 | 0,08 |
ABCB4 | ABC BRASIL PN N2 | 155 | 16,54 | 2.563,70 | 0,00 |
ABCB4 | ABC BRASIL PN N2 | 18.913 | 16,54 | 312.821,02 | 0,06 |
AERI3 | AERIS ON NM | 1.981 | 3,75 | 7.428,75 | 0,00 |
AERI3 | AERIS ON NM | 7.266 | 3,75 | 27.247,50 | 0,00 |
AERI3 | AERIS ON NM | 0 | 3,75 | 0,00 | 0,00 |
AESB3 | AES BRASIL ON NM | 0 | 10,64 | 0,00 | 0,00 |
AESB3 | AES BRASIL ON NM | 34 | 10,64 | 361,76 | 0,00 |
AESB3 | AES BRASIL ON NM | 330 | 10,64 | 3.511,20 | 0,00 |
AGRO3 | BRASILAGRO ON NM | 949 | 32,06 | 30.424,94 | 0,00 |
ALLD3 | ALLIED ON NM | 132 | 12,52 | 1.652,64 | 0,00 |
ALLD3 | ALLIED ON NM | 578 | 12,52 | 7.236,56 | 0,00 |
ALSO3 | ALIANSCSONAEON NM | 0 | 19,69 | 0,00 | 0,00 |
ALSO3 | ALIANSCSONAEON NM | 0 | 19,69 | 0,00 | 0,00 |
ALSO3 | ALIANSCSONAEON NM | 14.699 | 19,69 | 289.423,31 | 0,05 |
ALUP11 | ALUPAR UNT N2 | 203 | 26,25 | 5.328,75 | 0,00 |
ALUP11 | ALUPAR UNT N2 | 862 | 26,25 | 22.627,50 | 0,00 |
AMAR3 | LOJAS MARISAON NM | 1.309 | 2,23 | 2.919,07 | 0,00 |
AMBP3 | AMBIPAR ON ED NM | 0 | 29,75 | 0,00 | 0,00 |
AMBP3 | AMBIPAR ON ED NM | 5.985 | 29,75 | 178.053,75 | 0,03 |
ANIM3 | ANIMA ON NM | 2.318 | 5,38 | 12.470,84 | 0,00 |
ANIM3 | ANIMA ON NM | 1.480 | 5,38 | 7.962,40 | 0,00 |
ANIM3 | ANIMA ON NM | 101 | 5,38 | 543,38 | 0,00 |
ANIM3 | ANIMA ON NM | 15.410 | 5,38 | 82.905,80 | 0,01 |
ARML3 | ARMAC ON EDJ NM | 200 | 13,00 | 2.600,00 | 0,00 |
ARML3 | ARMAC ON EDJ NM | 179 | 13,00 | 2.327,00 | 0,00 |
ARML3 | ARMAC ON EDJ NM | 230 | 13,00 | 2.990,00 | 0,00 |
ARML3 | ARMAC ON EDJ NM | 1.182 | 13,00 | 15.366,00 | 0,00 |
ARML3 | ARMAC ON EDJ NM | 5.400 | 13,00 | 70.200,00 | 0,01 |
ARZZ3 | AREZZO CO ON NM | 147 | 82,49 | 12.126,03 | 0,00 |
ARZZ3 | AREZZO CO ON NM | 36 | 82,49 | 2.969,64 | 0,00 |
ARZZ3 | AREZZO CO ON NM | 657 | 82,49 | 54.195,93 | 0,01 |
AZUL4 | AZUL PN N2 | 1.619 | 20,68 | 33.480,92 | 0,00 |
AZUL4 | AZUL PN N2 | 0 | 20,68 | 0,00 | 0,00 |
AZUL4 | AZUL PN N2 | 16.181 | 20,68 | 334.623,08 | 0,06 |
BEEF3 | MINERVA ON NM | 8.280 | 12,24 | 101.347,20 | 0,01 |
BEEF3 | MINERVA ON NM | 1.667 | 12,24 | 20.404,08 | 0,00 |
BEEF3 | MINERVA ON NM | 819 | 12,24 | 10.024,56 | 0,00 |
BKBR3 | BK BRASIL ON NM | 3.261 | 6,82 | 22.240,02 | 0,00 |
BKBR3 | BK BRASIL ON NM | 190 | 6,82 | 1.295,80 | 0,00 |
BKBR3 | BK BRASIL ON NM | 1.581 | 6,82 | 10.782,42 | 0,00 |
BKBR3 | BK BRASIL ON NM | 12.517 | 6,82 | 85.365,94 | 0,01 |
BLAU3 | BLAU ON NM | 700 | 23,31 | 16.317,00 | 0,00 |
BLAU3 | BLAU ON NM | 148 | 23,31 | 3.449,88 | 0,00 |
