Ir para menu Ir para conteúdo Ir para rodapé

Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com os nossos Termos de Uso e Política de Privacidade e, ao continuar navegando neste site, você declara estar ciente dessas condições.

  • ETFs It Now
    • Renda variável Brasil
    • Renda variável internacional
    • Renda fixa
  • Saiba mais
  • ETFs
    ETFs It Now
    • Renda Variável
    • Renda Variável Internacional
    • Renda Fixa
    • ESG
    mulher mostrando o celular com o aplicativo do Itaú aberto

    Conecte-se com a gente

    Fique por dentro dos nossos ETFs e insights nas redes sociais.

    Siga o It Now
  • Saiba Mais
    Destaques
    • O que são ETFs
    • Como investir
    • Documentos
    • FAQ
    Sobre o It Now
    • Quem Somos
    mulher mostrando o celular com o aplicativo do Itaú aberto

    Fique por dentro

    Receba nossos insights e relatórios de ETFs em seu e-mail.

    inscreva-se
login
  1. itNow Itaú | Home
  2. It Now PIBB IBrX-50
PIBB11 Visão Geral Performance Composição Informações dos acionistas Cestas Taxas e tributos Documentos

ETF PIBB11

O primeiro ETF do Brasil, lançado em 2004, que busca replicar o Índice Brasil 50 (IBrX-50), calculado pela B3.

Acesse as 50 empresas brasileiras mais negociadas da bolsa de valores

Com o PIBB11, você acessa os 50 papéis mais líquidos do índice Ibovespa, adicionando na sua carteira as empresas mais negociadas e de maior representatividade do mercado de ações brasileiro.

Imagem com o texto "ETF YDRO11"

Por que investir? 

 

  • Fácil: acesse as 50 empresas brasileiras mais negociadas do mercado em uma única operação.
  • Rápido: você pode comprar e vender quando quiser na sua corretora de preferência.
  • Simples: você diversifica a sua carteira com um único investimento, sem se preocupar em selecionar ações individuais.

 

Imagem globo com moléculas de água e hidrogênio

PIBB11 em menos de 1 minuto

 

Aplicação mínima

Comece a investir com aprox. R$200,00

Aluguel de ações

Aluguel de até 50% da carteira, podendo gerar retorno extra para a cota

Taxa de administração

0,059% ao ano

Imposto de Renda

15% de IR sobre o ganho de capital para qualquer período de investimento, sem IOF e sem come cotas

Procure por PIBB11 na sua corretora

Simples e fácil. Invista na sua corretora como se fosse uma ação

Itaú Corretora

A expressão (sinal distintivo) e o nome do índice IBrX50(“ÍNDICE”) constituem objeto de registro de titularidade da BM&FBOVESPA depositado perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, sendo o ÍNDICE licenciado pela BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”) para Itaú Unibanco SA (“LICENCIADA”) exclusivamente para os fins previstos no contrato firmado entre a BM&FBOVESPA e a LICENCIADA. A BM&FBOVESPA não é responsável por erros ou atrasos no fornecimento ou disponibilização do ÍNDICE ou por quaisquer decisões tomadas com base nele.

Perfil do produto

Lâmina do fundo

Objetivo

O Fundo tem como objetivo de refletir a performance, antes das taxas e despesas, do índice Brasil 50 (IBrX-50), calculado pela B3, principalmente através do investimento nas ações que compõem a carteira teórica do IBrX-50, observados os limites de diversificação e composição aplicáveis à carteira do Fundo, conforme estabelecido no Regulamento.

Política de Investimento

Para atingir o seu objetivo, o Fundo investirá no mínimo 95% de seu patrimônio em Ações do IBrX-50, em qualquer proporção, ou em posições compradas no mercado futuro do índice, de forma a refletir a variação e rentabilidade do IBrX-50, observados os limites e requisitos previstos no Regulamento do Fundo. Nos restantes 5% de sua carteira, o Fundo poderá deter ações e outros ativos não incluídos no IBrX-50, desde que estes constituam Investimentos Permitidos. O fundo adota o método de otimização da composição da carteira, visando reduzir custos de transação, facilitar o processo de integralização e resgate de cotas e minimizar a participação de ações de baixa liquidez.

Características

  • Data de início: 15/07/2004
  • Benchmark: IBXL
  • Taxa de Administração: 0,059% ao ano
  • Moeda: R$
  • Administrador: Itaú Unibanco S.A.
  • Gestor: Itaú Unibanco S.A.
  • Custodiante: Itaú Unibanco S.A
  • Código de Negociação: PIBB11
  • Código Cota Patrimonial Bloomberg: PIBBNV
  • Código ISIN do Fundo: BRPlBBCTF005
  • Código Bloomberg do Benchmark: IBX50 Index

 

Público Alvo

É um fundo indicado a investidores em geral que aceitem os riscos inerentes ao investimento no fundo e busquem rentabilidade de acordo com o objetivo do produto.

 

História

Os PIBBs (Papéis de índice Brasil Bovespa) são quotas do fundo PIBB Fundo de índice Brasil - 50 - Brasil Tracker, atualmente It Now PIBB IBrX-50 Fundo de Índice, o primeiro fundo de investimento em Índice de mercado, regulado pela Instrução 359 de 22 de janeiro de 2002 da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

Em 2004, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, através de uma iniciativa pioneira no Brasil, lançou o PIBB - Fundo de índice Brasil - 50 - Brasil Tracker, um fundo de investimento em ações que tem por objetivo refletir, com a maior fidelidade possível, o desempenho de um dos principais índices de referência para o mercado de ações brasileiro, o IBrX 50.

A partir desta iniciativa, o BNDES tem contribuído para uma maior facilidade de acesso ao investimento em ações negociadas em bolsa de valores por investidores pessoas físicas, difundindo o conhecimento sobre o mercado de ações no Brasil.

Em 2005, dando prosseguimento a esta iniciativa, a BNDES Participações S.A., subsidiária integral do BNDES, e o Fundo de Participação Social - FPS, com o apoio do Banco Itaú BBA S.A., do Banco Santander Brasil S.A. e da Bolsa de Valores de São Paulo de Bovespa, realizou um novo lançamento de cotas do PIBB. 

 

Regras de movimentação

Requisição para empréstimo de ações para voto

Mercado Secundário

 

Valores para Aplicação e Resgate

É possível realizar investimento em lotes a partir de 1 cota no mercado secundário.  

Horário Limite para Aplicação e Resgate

Conforme determinado pela B3. 

 

Mercado Primário

 

Valores para Aplicação e Resgate
É possível realizar investimento em lotes a partir de 20.000 cotas ou em múltiplos de lotes mínimos de 20.000 cotas.

Forma de Aplicação e Resgate

Você pode realizar aplicações e resgates sempre considerando que uma "cesta de integralização ou resgate" equivale a um lote mínimo de cotas, ou seja, 20.000. As Cestas de integralização e resgate são compostas por, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu valor representado por ações do PIBB, em qualquer proporção, e, no máximo, 5% (cinco por cento) do seu valor representado por Valores em Dinheiro e/ou Investimentos Permitidos (pelo menos uma cesta).

Horário Limite para Solicitação de Integralização

Até 15 (quinze) minutos antes do encerramento do pregão regular da B3. O cotista que solicitar a integralização a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário "Solicitação de Integralização/Resgate de cotistas e declaração de isenção" e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição dos ativos a serem integralizados, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do fechamento do pregão do Dia do Pedido da Integralização. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de integralização em questão será cancelada.

Horário Limite para Solicitação de Resgate

Até 15 (quinze) minutos antes do encerramento do pregão regular da B3. O cotista que solicitar o resgate a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário "Solicitação de Integralização/Resgate de cotistas e declaração de isenção" e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição das cotas a serem resgatadas, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do fechamento do pregão do Dia do Pedido de Resgate. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de resgate em questão será cancelada.

Cota de Aplicação

D0 Fechamento.

Cota de Resgate

D0 Fechamento. 

Índice de referência

Apresentação

O IBrX-50 é um índice que mede o retorno total de uma carteira teórica composta por 50 ações selecionadas entre as mais negociadas na B3 em termos de liquidez, ponderadas na carteira pelo valor de mercado das ações disponíveis à negociação. Ele foi desenhado para ser um referencial para os investidores e administradores de carteira, e também para possibilitar o lançamento de derivativos (futuros, opções sobre futuro e opções sobre índice). O IBrX-50 tem as mesmas características do IBrX - índice Brasil, que é composto por 100 ações, mas apresenta a vantagem operacional de ser mais facilmente reproduzido pelo mercado.

Ações Elegíveis para o índice

O índice IBrX-50 é composto pelos 50 papéis mais líquidos da B3, escolhidos de acordo com os critérios de inclusão descritos abaixo. A carteira teórica do índice tem uma vigência de quatro meses, vigorando para os períodos de janeiro a abril, maio a agosto e setembro a dezembro. Ao final de cada quadrimestre a carteira é reavaliada, utilizando-se os procedimentos e critérios integrantes da metodologia. O rebalanceamento da carteira do índice envolve despesas de corretagens e emolumentos em função da compra e venda das ações que compõem o índice.

Critérios de Inclusão de Ações no índice

Integram a carteira do IBrX-50 as ações que atendem cumulativamente aos critérios a seguir:

a) ser uma das 50 ações com maior índice de negociabilidade apurados nos doze meses anteriores à reavaliação;

b) ter sido negociada em pelo menos 80% dos pregões ocorridos nos doze meses anteriores à formação da carteira.

Cumpre ressaltar que companhias que estejam sob regime de recuperação judicial, processo falimentar, situação especial, ou ainda que tenham sofrido ou estejam sob prolongado período de suspensão de negociação não integrarão o IBrX-50.

Critérios de Exclusão de Ações no índice

Serão excluídos da carteira os ativos que:

a) Deixarem de atender a qualquer um dos critérios de inclusão acima listados;

b) Durante a vigência da carteira passem a ser listados em situação especial conforme critérios definidos para os índices da B3. Serão excluídos ao final de seu primeiro dia de negociação nesse enquadramento. 

Imagem com o texto: Para obter mais informações sobre o índice, clique aqui
Logo B3: Brasil Bolsa Balcão
Imagem com o texto: Para obter mais informações sobre o índice, clique aqui
Logo B3: Brasil Bolsa Balcão

Histórico de cotas

Download
Data Patrimônio Líquido (R$) Cota (R$) Cotação do Fundo em Bolsa Índice Ágio/Deságio Cotações(%)¹ Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)²
Médio Fech. Médio Fech. Médio Fech. Médio Fech.
06/07/2022  1.735.705.477,88 171,5123 171,16 171,38 16.421,14 16.506,62 0,0423 0,0382 -0,0020 -0,0007
05/07/2022  1.730.351.208,52 170,9833 169,26 170,85 16.289,33 16.455,75 0,0390 0,0382 -0,0100 -0,0007
04/07/2022  1.741.358.657,22 171,7316 171,53 171,53 16.553,98 16.527,75 0,0361 0,0378 -0,0011 -0,0011
01/07/2022  1.743.186.584,88 171,9118 171,83 171,75 16.445,35 16.545,19 0,0448 0,0380 -0,0004 -0,0009
30/06/2022  1.738.813.172,46 171,4805 171,3 171,32 16.523,8 16.503,89 0,0366 0,0380 -0,0010 -0,0009
29/06/2022  1.761.639.874,02 173,7317 174,65 173,59 16.768,13 16.720,57 0,0415 0,0381 0,0052 -0,0008
28/06/2022  1.777.515.291,24 175,2973 176,39 175,19 16.913,83 16.871,96 0,0428 0,0383 0,0062 -0,0006
27/06/2022  1.777.768.263,96 175,3223 174,66 175,15 16.845,24 16.874,28 0,0368 0,0379 -0,0037 -0,0009
24/06/2022  1.735.119.393,54 171,1163 170,97 171 16.458,5 16.469,51 0,0387 0,0382 -0,0008 -0,0006
23/06/2022  1.720.404.174,84 169,6651 170,67 169,72 16.451,44 16.329,83 0,0374 0,0393 0,0059 0,0003
22/06/2022  1.749.478.373,76 172,5323 170,85 172,65 16.610,29 16.605,56 0,0285 0,0397 -0,0097 0,0006
21/06/2022  1.752.949.549,26 172,8747 174,16 172,67 16.712,02 16.638,59 0,0421 0,0377 0,0074 -0,0011
20/06/2022  1.759.742.967,68 173,2030 172,71 173,1 16.669 16.670,98 0,0361 0,0383 -0,0028 -0,0005
17/06/2022  1.760.382.590,48 173,2660 173,38 173,11 16.610,63 16.677,07 0,0437 0,0380 0,0006 -0,0009
15/06/2022  1.823.134.723,04 179,4423 180,14 179,55 17.356,77 17.271,23 0,0378 0,0395 0,0038 0,0005
14/06/2022  1.816.039.294,00 178,7440 178,9 178,55 17.226,95 17.203,91 0,0384 0,0378 0,0008 -0,0010
13/06/2022  1.824.514.593,28 179,5782 179,43 179,35 17.306,63 17.284,75 0,0367 0,0376 -0,0008 -0,0012
10/06/2022  1.905.967.043,28 184,6867 185,03 184,52 17.779,85 17.776,47 0,0406 0,0380 0,0018 -0,0009
09/06/2022  1.929.634.558,30 187,3431 188,82 187,2 18.152,17 18.032,12 0,0402 0,0381 0,0078 -0,0007
08/06/2022  1.957.155.375,50 190,0150 191,2 189,85 18.433,84 18.289,21 0,0372 0,0380 0,0062 -0,0008
07/06/2022  1.992.466.947,90 193,4433 193,15 193,32 18.624,29 18.619,25 0,0370 0,0382 -0,0015 -0,0006
06/06/2022  1.988.426.886,20 193,0511 194,14 192,9 18.649,31 18.581,47 0,0410 0,0381 0,0056 -0,0007

(1) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor médio do índice subjacente.

(2) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor teórico de sua carteira.

Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo). 

Volume negociado

Download
Data Volume de cotas do ETF negociadas na B3 (R$) Volume de ações listadas no índice negociadas na B3 (R$) Relação do volume negociado do ETF vs índice (%)
06/07/2022  2.473.788,83  14.009.403.759,00 0.02
05/07/2022  2.469.076,63  14.511.591.651,00 0.02
04/07/2022  2.293.725,46  6.835.285.712,00 0.03
01/07/2022  2.702.794,49  15.151.396.328,00 0.02
30/06/2022  4.158.076,98  16.915.892.607,00 0.02
29/06/2022  1.274.597,15  12.519.206.386,00 0.01
28/06/2022  2.990.846,91  13.546.396.647,00 0.02
27/06/2022  1.520.941,36  13.749.072.241,00 0.01
24/06/2022  3.155.068,29  13.072.373.378,00 0.02
23/06/2022  2.649.573,80  16.376.626.308,00 0.02
22/06/2022  11.560.696,39  15.342.281.662,00 0.08
21/06/2022  5.135.392,02  15.348.248.007,00 0.03
20/06/2022  1.995.724,96  14.632.237.330,00 0.01
17/06/2022  2.467.553,16  29.545.309.546,00 0.01
15/06/2022  3.103.685,87  22.649.901.219,00 0.01
14/06/2022  779.491,79  14.886.398.687,00 0.01
13/06/2022  30.148.664,90  18.879.382.458,00 0.16
10/06/2022  7.504.078,50  19.376.772.481,00 0.04
09/06/2022  2.172.856,82  16.962.515.119,00 0.01
08/06/2022  1.216.046,20  14.334.381.824,00 0.01
07/06/2022  1.456.549,74  14.017.744.249,00 0.01
06/06/2022  853.284,50  10.482.408.334,00 0.01

Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3.

Rentabilidade

Download
horizontalBar bottom
Rentabilidade ETF Índice
Mês 0.019 0.017
Mês anterior -11.659 -11.667
Semestre 0.019 0.017
Ano -5.557 -5.698
12 meses -21.648 -21.859
24 meses 2.472 2.043
Desde o ínicio 528.023 504.638
Patrimônio Líquido: R$  2.004.467.189,86

(1) Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.

(2) Média mensal calculada com base na média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.

Aderência do fundo

Download
Período Rentabilidade (1) Erro de Aderência (3)
Índice It Now ETF It Now ETF
No Ano - 5,70 - 5,56  0,08
12 Meses - 21,86 - 21,65  0,08
36 Meses - 4,06 - 3,45  0,08
60 Meses  58,00  60,04  0,09
Desde o início  504,64  528,02  0,18
Patrimônio Líquido (2): R$  2.004.467.189,86

(1) Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.

(2) Média mensal calculada com base na média aritimética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.

(3) Erro de aderência anualizado, calculado no período definido.

Sintético

Descrição Valor(R$) Participação(%)
PATRIMONIO LIQUIDO  1.735.705.477,88 100,00
RENDA VARIAVEL  1.707.170.164,27 98,35
RENDA FIXA  15.173.058,11 0,87
EXIGIVEL/DISPONIVEL  13.362.255,50 0,76
FUTURO  28.296.500,00
PUBLICO  15.173.058,11 0,87
ACOES A VISTA  1.148.893.855,31 66,19
ACOES DOADAS EM ALUGUEL  558.276.308,96 32,16
CAIXA  83.962,66 0,00
VALORES A PAGAR - 13.400.599,95 -0,77
VALORES A RECEBER  26.678.892,79 1,53

Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apuradas para a abertura do dia.

Analítico

Download
Descrição Valor (R$) Participação (%)
PATRIMONIO LIQUIDO  1.735.705.477,88 100,00
RENDA VARIAVEL  1.707.170.164,27 98,35
RENDA FIXA  15.173.058,11 0,87
EXIGIVEL/DISPONIVEL  13.362.255,50 0,76
FUTURO  28.296.500,00

Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apuradas para a abertura do dia.

Empréstimo de títulos

Código Papel Quantidade Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) % s/PL
ABEV3 AMBEV S/A ON 0  14,23  0,00 0,00
ABEV3 AMBEV S/A ON 801  14,23  11.398,23 0,00
ABEV3 AMBEV S/A ON 82.629  14,23  1.175.810,67 0,06
ABEV3 AMBEV S/A ON 17.875  14,23  254.361,25 0,01
ABEV3 AMBEV S/A ON 218.777  14,23  3.113.196,71 0,17
ABEV3 AMBEV S/A ON 125.738  14,23  1.789.251,74 0,10
ABEV3 AMBEV S/A ON 7.138  14,23  101.573,74 0,00
ABEV3 AMBEV S/A ON 10.363  14,23  147.465,49 0,00
ABEV3 AMBEV S/A ON 1.520  14,23  21.629,60 0,00
ABEV3 AMBEV S/A ON 27.346  14,23  389.133,58 0,02
ABEV3 AMBEV S/A ON 31.579  14,23  449.369,17 0,02
ABEV3 AMBEV S/A ON 1.618  14,23  23.024,14 0,00
ABEV3 AMBEV S/A ON 13.285  14,23  189.045,55 0,01
ABEV3 AMBEV S/A ON 42.566  14,23  605.714,18 0,03
ABEV3 AMBEV S/A ON 4.341  14,23  61.772,43 0,00
AZUL4 AZUL PN N2 178  11,64  2.071,92 0,00
AZUL4 AZUL PN N2 955  11,64  11.116,20 0,00
AZUL4 AZUL PN N2 322  11,64  3.748,08 0,00
AZUL4 AZUL PN N2 2.237  11,64  26.038,68 0,00
AZUL4 AZUL PN N2 2.630  11,64  30.613,20 0,00
B3SA3 B3 ON EDJ NM 14.443  11,11  160.461,73 0,00
B3SA3 B3 ON EDJ NM 43.090  11,11  478.729,90 0,02
B3SA3 B3 ON EDJ NM 72.087  11,11  800.886,57 0,04
B3SA3 B3 ON EDJ NM 1.552  11,11  17.242,72 0,00
B3SA3 B3 ON EDJ NM 211  11,11  2.344,21 0,00
B3SA3 B3 ON EDJ NM 48.741  11,11  541.512,51 0,03
B3SA3 B3 ON EDJ NM 8.293  11,11  92.135,23 0,00
B3SA3 B3 ON EDJ NM 3.152  11,11  35.018,72 0,00
B3SA3 B3 ON EDJ NM 32.692  11,11  363.208,12 0,02
B3SA3 B3 ON EDJ NM 9.598  11,11  106.633,78 0,00
B3SA3 B3 ON EDJ NM 34.312  11,11  381.206,32 0,02
B3SA3 B3 ON EDJ NM 8.429  11,11  93.646,19 0,00
BBAS3 BRASIL ON NM 265  32,65  8.652,25 0,00
BBAS3 BRASIL ON NM 2.996  32,65  97.819,40 0,00
BBAS3 BRASIL ON NM 3.102  32,65  101.280,30 0,00
BBDC4 BRADESCO PN EJ N1 136  17,03  2.316,08 0,00
BBDC4 BRADESCO PN EJ N1 5.543  17,03  94.397,29 0,00
BBDC4 BRADESCO PN EJ N1 1.729  17,03  29.444,87 0,00
BBDC4 BRADESCO PN EJ N1 239  17,03  4.070,17 0,00
BBDC4 BRADESCO PN EJ N1 284  17,03  4.836,52 0,00
BBDC4 BRADESCO PN EJ N1 9.264  17,03  157.765,92 0,00
BBDC4 BRADESCO PN EJ N1 324  17,03  5.517,72 0,00
BPAC11 BTGP BANCO UNT N2 136.820  22,74  3.111.286,80 0,17
BPAC11 BTGP BANCO UNT N2 233  22,74  5.298,42 0,00
BPAC11 BTGP BANCO UNT N2 10.142  22,74  230.629,08 0,01
BPAC11 BTGP BANCO UNT N2 1.489  22,74  33.859,86 0,00
BPAC11 BTGP BANCO UNT N2 3.667  22,74  83.387,58 0,00
BRAP4 BRADESPAR PN N1 910  24,83  22.595,30 0,00
BRAP4 BRADESPAR PN N1 144  24,83  3.575,52 0,00
BRAP4 BRADESPAR PN N1 957  24,83  23.762,31 0,00
BRAP4 BRADESPAR PN N1 277  24,83  6.877,91 0,00
BRAP4 BRADESPAR PN N1 1.487  24,83  36.922,21 0,00
ABEV3 AMBEV S/A ON 86.521  14,23  1.231.193,83 0,07
ABEV3 AMBEV S/A ON 3.346  14,23  47.613,58 0,00
ABEV3 AMBEV S/A ON 31.166  14,23  443.492,18 0,02
ABEV3 AMBEV S/A ON 5.367  14,23  76.372,41 0,00
ABEV3 AMBEV S/A ON 54.695  14,23  778.309,85 0,04
ABEV3 AMBEV S/A ON 26.208  14,23  372.939,84 0,02
ABEV3 AMBEV S/A ON 23.751  14,23  337.976,73 0,01
ABEV3 AMBEV S/A ON 367  14,23  5.222,41 0,00
ABEV3 AMBEV S/A ON 7.272  14,23  103.480,56 0,00
ABEV3 AMBEV S/A ON 1.298  14,23  18.470,54 0,00
ABEV3 AMBEV S/A ON 1.081  14,23  15.382,63 0,00
ABEV3 AMBEV S/A ON 3.328  14,23  47.357,44 0,00
ABEV3 AMBEV S/A ON 14.027  14,23  199.604,21 0,01
ABEV3 AMBEV S/A ON 31.045  14,23  441.770,35 0,02
ABEV3 AMBEV S/A ON 127.048  14,23  1.807.893,04 0,10
AZUL4 AZUL PN N2 849  11,64  9.882,36 0,00
AZUL4 AZUL PN N2 5.858  11,64  68.187,12 0,00
AZUL4 AZUL PN N2 496  11,64  5.773,44 0,00
AZUL4 AZUL PN N2 261  11,64  3.038,04 0,00
B3SA3 B3 ON EDJ NM 0  11,11  0,00 0,00
B3SA3 B3 ON EDJ NM 10.520  11,11  116.877,20 0,00
B3SA3 B3 ON EDJ NM 14.300  11,11  158.873,00 0,00
B3SA3 B3 ON EDJ NM 1.900  11,11  21.109,00 0,00
B3SA3 B3 ON EDJ NM 1.536  11,11  17.064,96 0,00
B3SA3 B3 ON EDJ NM 21.069  11,11  234.076,59 0,01
B3SA3 B3 ON EDJ NM 18.259  11,11  202.857,49 0,01
B3SA3 B3 ON EDJ NM 1.196  11,11  13.287,56 0,00
B3SA3 B3 ON EDJ NM 719  11,11  7.988,09 0,00
B3SA3 B3 ON EDJ NM 48.563  11,11  539.534,93 0,03
B3SA3 B3 ON EDJ NM 56.855  11,11  631.659,05 0,03
B3SA3 B3 ON EDJ NM 16.606  11,11  184.492,66 0,01
B3SA3 B3 ON EDJ NM 1.394  11,11  15.487,34 0,00
BBAS3 BRASIL ON NM 11.042  32,65  360.521,30 0,02
BBAS3 BRASIL ON NM 0  32,65  0,00 0,00
BBAS3 BRASIL ON NM 1.325  32,65  43.261,25 0,00
BBDC4 BRADESCO PN EJ N1 6.319  17,03  107.612,57 0,00
BBDC4 BRADESCO PN EJ N1 20.086  17,03  342.064,58 0,01
BBDC4 BRADESCO PN EJ N1 1.070  17,03  18.222,10 0,00
BBDC4 BRADESCO PN EJ N1 4.491  17,03  76.481,73 0,00
BBDC4 BRADESCO PN EJ N1 9.405  17,03  160.167,15 0,00
BBDC4 BRADESCO PN EJ N1 14.924  17,03  254.155,72 0,01
BBDC4 BRADESCO PN EJ N1 1.152  17,03  19.618,56 0,00
BPAC11 BTGP BANCO UNT N2 528  22,74  12.006,72 0,00
BPAC11 BTGP BANCO UNT N2 10.778  22,74  245.091,72 0,01
BPAC11 BTGP BANCO UNT N2 3.950  22,74  89.823,00 0,00
BPAC11 BTGP BANCO UNT N2 54.050  22,74  1.229.097,00 0,07
BPAC11 BTGP BANCO UNT N2 327  22,74  7.435,98 0,00
BRAP4 BRADESPAR PN N1 156  24,83  3.873,48 0,00
BRAP4 BRADESPAR PN N1 124  24,83  3.078,92 0,00
BRAP4 BRADESPAR PN N1 2.985  24,83  74.117,55 0,00
BRAP4 BRADESPAR PN N1 118  24,83  2.929,94 0,00
BRFS3 BRF SA ON NM 2.241  15,66  35.094,06 0,00
ABEV3 AMBEV S/A ON 0  14,23  0,00 0,00
ABEV3 AMBEV S/A ON 10.463  14,23  148.888,49 0,00
ABEV3 AMBEV S/A ON 14.673  14,23  208.796,79 0,01
ABEV3 AMBEV S/A ON 1.720  14,23  24.475,60 0,00
ABEV3 AMBEV S/A ON 82.670  14,23  1.176.394,10 0,06
ABEV3 AMBEV S/A ON 4.800  14,23  68.304,00 0,00
ABEV3 AMBEV S/A ON 4.862  14,23  69.186,26 0,00
ABEV3 AMBEV S/A ON 44.037  14,23  626.646,51 0,03
ABEV3 AMBEV S/A ON 2.698  14,23  38.392,54 0,00
ABEV3 AMBEV S/A ON 743  14,23  10.572,89 0,00
ABEV3 AMBEV S/A ON 40.753  14,23  579.915,19 0,03
ABEV3 AMBEV S/A ON 212  14,23  3.016,76 0,00
ABEV3 AMBEV S/A ON 2.536  14,23  36.087,28 0,00
ABEV3 AMBEV S/A ON 449  14,23  6.389,27 0,00
ABEV3 AMBEV S/A ON 201  14,23  2.860,23 0,00
AZUL4 AZUL PN N2 367  11,64  4.271,88 0,00
AZUL4 AZUL PN N2 444  11,64  5.168,16 0,00
AZUL4 AZUL PN N2 764  11,64  8.892,96 0,00
AZUL4 AZUL PN N2 20.795  11,64  242.053,80 0,01
AZUL4 AZUL PN N2 1.045  11,64  12.163,80 0,00
B3SA3 B3 ON EDJ NM 15.957  11,11  177.282,27 0,01
B3SA3 B3 ON EDJ NM 13.227  11,11  146.951,97 0,00
B3SA3 B3 ON EDJ NM 432  11,11  4.799,52 0,00
B3SA3 B3 ON EDJ NM 25.015  11,11  277.916,65 0,01
B3SA3 B3 ON EDJ NM 4.060  11,11  45.106,60 0,00
B3SA3 B3 ON EDJ NM 212  11,11  2.355,32 0,00
B3SA3 B3 ON EDJ NM 209  11,11  2.321,99 0,00
B3SA3 B3 ON EDJ NM 32.755  11,11  363.908,05 0,02
B3SA3 B3 ON EDJ NM 5.213  11,11  57.916,43 0,00
B3SA3 B3 ON EDJ NM 49  11,11  544,39 0,00
B3SA3 B3 ON EDJ NM 1.468  11,11  16.309,48 0,00
B3SA3 B3 ON EDJ NM 8.489  11,11  94.312,79 0,00
BBAS3 BRASIL ON NM 15.724  32,65  513.388,60 0,02
BBAS3 BRASIL ON NM 1.127  32,65  36.796,55 0,00
