Ir para menu Ir para conteúdo Ir para rodapé

Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com os nossos Termos de Uso e Política de Privacidade e, ao continuar navegando neste site, você declara estar ciente dessas condições.

  • ETFs It Now
    • Renda variável Brasil
    • Renda variável internacional
    • Renda fixa
  • Saiba mais
  • ETFs
    ETFs It Now
    • Renda Variável
    • Renda Variável Internacional
    • Renda Fixa
    • ESG
    mulher mostrando o celular com o aplicativo do Itaú aberto

    Conecte-se com a gente

    Fique por dentro dos nossos ETFs e insights nas redes sociais.

    Siga o It Now
  • Saiba Mais
    Destaques
    • O que são ETFs
    • Como investir
    • Documentos
    • FAQ
    Sobre o It Now
    • Quem Somos
    mulher mostrando o celular com o aplicativo do Itaú aberto

    Fique por dentro

    Receba nossos insights e relatórios de ETFs em seu e-mail.

    inscreva-se
login
  1. itNow Itaú | Home
  2. It Now IMAT
Visão Geral Performance Composição Informações dos acionistas Cestas Taxas e tributos Documentos

Perfil do produto

Lâmina do fundo

Objetivo

O Fundo tem como objetivo de refletir a performance, antes das taxas e despesas, do índice de Materiais Básicos - IMAT, calculado pela B3, principalmente através do investimento nas ações que compõem a carteira teórica do IMAT, observados os limites de diversificação e composição aplicáveis à carteira do Fundo, conforme estabelecido no Regulamento. 

Política de Investimento

Para atingir o seu objetivo, o Fundo investirá no mínimo 95% de seu patrimônio em Ações do IMAT, em qualquer proporção, ou em posições compradas no mercado futuro do Índice, de forma a refletir a variação e rentabilidade do IMAT, observados os limites e requisitos previstos no Regulamento do Fundo. Nos restantes 5% de sua carteira, o Fundo poderá deter ações e outros ativos não incluídos no IMAT, desde que estes constituam Investimentos Permitidos. O fundo adota o método de otimização da composição da carteira, visando reduzir custos de transação, facilitar o processo de integralização e resgate de cotas e minimizar a participação de ações de baixa liquidez. 

 

Características

  • Data de início: 31/01/2012
  • Benchmark: IMAT
  • Taxa de Administração: 0,50% ao ano
  • Moeda: R$
  • Administrador: Itaú Unibanco S.A.
  • Gestor: Itaú Unibanco S.A.
  • Custodiante: Itaú Unibanco S.A
  • Código de Negociação: MATB11
  • Código Cota Patrimonial Bloomberg: MATBNV
  • Código ISIN do Fundo: BRMATBCTF001
  • Código Bloomberg do Benchmark: IMAT Index

 

Público Alvo

É um fundo indicado a investidores em geral que aceitem os riscos inerentes ao investimento no fundo e busquem rentabilidade de acordo com o objetivo do produto.

 

Regras de movimentação

Requisição para empréstimo de ações para voto

Mercado Secundário

 

Valores para Aplicação e Resgate

É possível realizar investimento em lotes a partir de 1 cota no mercado secundário.  

Horário Limite para Aplicação e Resgate

Conforme determinado pela B3. 

 

Mercado Primário

 

Valores para Aplicação e Resgate

É possível realizar investimento em lotes a partir de 50.000 cotas ou em múltiplos de lotes mínimos de 50.000 cotas. 

Forma de Aplicação e Resgate

Você pode realizar aplicações e resgates sempre considerando que uma "cesta de integralização ou resgate" equivale a um lote mínimo de cotas, ou seja, 50.000. As Cestas de integralização e resgate são compostas por, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu valor representado por ações do IMAT, em qualquer proporção, e, no máximo, 5% (cinco por cento) do seu valor representado por Valores em Dinheiro e/ou Investimentos Permitidos (pelo menos uma cesta). 

 

Horário Limite para Solicitação de Integralização

Até 15 (quinze) minutos antes do encerramento do pregão regular da B3. O cotista que solicitar a integralização a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário "Solicitação de Integralização/Resgate de cotistas e declaração de isenção" e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição dos ativos a serem integralizados, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do fechamento do pregão do Dia do Pedido da Integralização. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de integralização em questão será cancelada. 

 

Horário Limite para Solicitação de Resgate

Até 15 (quinze) minutos antes do encerramento do pregão regular da B3. O cotista que solicitar o resgate a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário "Solicitação de Integralização/Resgate de cotistas e declaração de isenção" e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição das cotas a serem resgatadas, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do fechamento do pregão do Dia do Pedido de Resgate. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de resgate em questão será cancelada. 

 

Cota de Aplicação

D0 Fechamento.

Cota de Resgate

D0 Fechamento.

Índice de referência

Apresentação

O índice de Materiais Básicos - IMAT tem por objetivo oferecer uma visão segmentada do mercado acionário, medindo o comportamento das ações das empresas representativas do setor de Materiais Básicos. As ações componentes são selecionadas por sua liquidez e ponderadas nas carteiras pelo valor de mercado das ações disponíveis à negociação. 

 

Ações Elegíveis para o índice

O IMAT é composto pelas empresas listadas na B3 mais representativas do setor de Materiais Básicos, que atendem aos critérios de inclusão descritos abaixo. Não estão incluídas nesse universo empresas emissoras de BDRs e empresas em recuperação judicial ou falência. A carteira teórica do índice tem uma vigência de quatro meses, vigorando para os períodos de janeiro a abril, maio a agosto e setembro a dezembro. Ao final de cada quadrimestre a carteira é reavaliada, utilizando-se os procedimentos e critérios integrantes da metodologia. O rebalanceamento da carteira do índice envolve despesas de corretagens e emolumentos em função da compra e venda das ações que compõem o índice. 

 

Critérios de Inclusão de Ações no Índice

São incluídas na carteira do índice as ações que atenderem aos seguintes critérios, com base nos 12 meses anteriores:

a) inclusão em uma relação de ações cujos índices de negociabilidade somados representem 99% do valor acumulado de todos os índices individuais;

b) participação em termos de presença em pregão igual ou superior a 95% no período.

A mesma empresa pode ter mais de uma ação participando da carteira, desde que cada ação atenda isoladamente aos critérios de inclusão.

Empresas com menos de 12 meses de listagem somente são elegíveis se tiverem mais de seis meses de negociação e se apresentarem, no mínimo, 95% de presença em pregão nos últimos seis meses do período de análise.

Cumpre ressaltar que companhias que estiverem sob regime de recuperação judicial, processo falimentar, situação especial, ou, ainda, que estiverem sujeitas a prolongado período de suspensão de negociação, não integrarão o índice. Caso essas companhias passem a não mais estar nestas situações excepcionais, seu histórico de negociação, para efeito do atendimento de todos os critérios de inclusão na carteira, começará a ser contado a partir da data em que a B3 considerar que a companhia efetivamente tenha deixado sua situação excepcional.

 

Critérios de Exclusão de Ações no Índice

Serão excluídos da carteira os ativos que:

a) Deixarem de atender a qualquer um dos critérios de inclusão;

b) Durante a vigência da carteira passem a ser listados em situação especial conforme critérios definidos para os índices da B3. Serão excluídos ao final de seu primeiro dia de negociação nesse enquadramento;

c) Forem emitidos por uma empresa que, durante a vigência da carteira, altere sua área de atuação principal para um setor diferente do objetivo do índice. 

Imagem com o texto: Para obter mais informações sobre o índice, clique aqui
Logo B3: Brasil Bolsa Balcão
Imagem com o texto: Para obter mais informações sobre o índice, clique aqui
Logo B3: Brasil Bolsa Balcão

Histórico de cotas

Download
Data Patrimônio Líquido (R$) Cota (R$) Cotação do Fundo em Bolsa Índice Ágio/Deságio Cotações(%)¹ Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)²
Médio Fech. Médio Fech. Médio Fech. Médio Fech.
06/07/2022  49.719.066,00 49,7190 49,37 49,84 5.003,22 5.046,89 -0,0132 -0,0124 -0,0070 0,0024
05/07/2022  49.347.869,00 49,3478 49 49,34 4.983,8 5.009,11 -0,0168 -0,0149 -0,0070 -0,0001
04/07/2022  50.169.415,00 50,1694 50,21 50,07 5.091,3 5.092,68 -0,0138 -0,0168 0,0008 -0,0019
01/07/2022  50.529.244,00 50,5292 50,35 50,82 5.105,6 5.129,2 -0,0138 -0,0092 -0,0035 0,0057
30/06/2022  50.767.710,00 50,7677 51,01 50,86 5.180 5.153,48 -0,0152 -0,0130 0,0047 0,0018
29/06/2022  51.837.737,00 51,8377 52,08 51,84 5.287,66 5.262,26 -0,0150 -0,0148 0,0046 0,0000
28/06/2022  52.558.342,00 52,5583 52,87 52,55 5.346,9 5.335,46 -0,0112 -0,0150 0,0059 -0,0001
27/06/2022  52.180.488,00 52,1804 52,45 52,16 5.302,32 5.296,59 -0,0108 -0,0152 0,0051 -0,0003
24/06/2022  53.351.669,70 50,8111 50,51 50,89 5.134,29 5.157,3 -0,0162 -0,0132 -0,0059 0,0015
23/06/2022  51.637.533,15 49,1786 50,51 49,27 5.023,34 4.990,51 0,0055 -0,0127 0,0270 0,0018
22/06/2022  53.019.069,60 50,4943 50,48 50,47 5.126,33 5.124,49 -0,0152 -0,0151 -0,0002 -0,0004
21/06/2022  54.211.244,85 51,6297 51,78 51,66 5.258,14 5.240,47 -0,0152 -0,0142 0,0029 0,0005
20/06/2022  53.949.809,55 51,3807 51,09 51,43 5.214,31 5.214,85 -0,0201 -0,0137 -0,0056 0,0009
17/06/2022  54.491.530,80 51,8966 52,25 51,94 5.274,63 5.267,44 -0,0094 -0,0139 0,0068 0,0008
15/06/2022  62.644.748,10 54,4736 54,72 54,4 5.587,36 5.529,47 -0,0206 -0,0161 0,0045 -0,0013
14/06/2022  65.785.740,00 54,8214 55 54,31 5.567,03 5.565,09 -0,0120 -0,0240 0,0032 -0,0093
13/06/2022  67.071.327,60 55,8927 55,21 55,86 5.651,51 5.674,13 -0,0230 -0,0155 -0,0122 -0,0005
10/06/2022  74.848.658,30 57,5758 56,94 57,72 5.818,04 5.845,05 -0,0213 -0,0124 -0,0110 0,0025
09/06/2022  66.478.681,35 57,8075 58,24 57,82 5.910,23 5.868,28 -0,0145 -0,0147 0,0074 0,0002
08/06/2022  59.474.053,00 59,4740 59,88 59,42 6.097,05 6.038 -0,0178 -0,0158 0,0068 -0,0009
07/06/2022  61.452.354,00 61,4523 61,51 61,46 6.240,6 6.239,37 -0,0143 -0,0149 0,0009 0,0001
06/06/2022  61.141.790,00 61,1417 61,21 61,07 6.215,81 6.207,48 -0,0152 -0,0161 0,0011 -0,0011

(1) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor médio do índice subjacente.

(2) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor teórico de sua carteira.

Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo). 

Volume negociado

Download
Data Volume de cotas do ETF negociadas na B3 (R$) Volume de ações listadas no índice negociadas na B3 (R$) Relação do volume negociado do ETF vs índice (%)
06/07/2022  298.352,62  3.222.240.912,00 0.01
05/07/2022  566.722,25  3.493.198.568,00 0.02
04/07/2022  646.550,57  1.707.849.746,00 0.04
01/07/2022  429.541,57  3.632.145.697,00 0.01
30/06/2022  398.191,73  4.143.865.460,00 0.01
29/06/2022  633.159,92  2.667.000.178,00 0.02
28/06/2022  113.196,03  3.489.556.091,00 0.0
27/06/2022  671.527,32  3.644.999.824,00 0.02
24/06/2022  732.208,14  3.592.998.670,00 0.02
23/06/2022  1.059.714,12  4.647.282.910,00 0.02
22/06/2022  1.043.217,21  4.215.117.260,00 0.02
21/06/2022  370.140,05  3.056.411.703,00 0.01
20/06/2022  2.265.043,95  3.309.954.697,00 0.07
17/06/2022  2.114.704,43  7.853.383.288,00 0.03
15/06/2022  7.586.356,28  4.662.407.484,00 0.16
14/06/2022  1.665.592,71  3.589.889.410,00 0.05
13/06/2022  8.680.411,88  4.569.659.128,00 0.19
10/06/2022  15.221.384,71  4.139.045.247,00 0.37
09/06/2022  8.908.640,71  5.010.682.139,00 0.18
08/06/2022  467.867,50  4.003.618.422,00 0.01
07/06/2022  530.571,47  3.744.864.645,00 0.01
06/06/2022  102.536,73  2.406.815.351,00 0.0

Rentabilidade

Download
horizontalBar bottom
Rentabilidade ETF Índice
Mês -2.066 -2.068
Mês anterior -15.213 -15.208
Semestre -2.066 -2.068
Ano -17.995 -17.949
12 meses -27.229 -26.911
24 meses 47.629 49.325
Desde o ínicio 172.083 176.845
Patrimônio Líquido: R$  39.708.115,07

(1) Rentabilidades liquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.

(2) Média mensal calculada com base na média aritmética da soma do património líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.

Aderência do fundo

Download
Período Rentabilidade (1) Erro de Aderência (3)
Índice It Now ETF It Now ETF
No Ano - 17,95 - 18,00  0,21
12 Meses - 26,91 - 27,23  0,32
36 Meses  56,82  54,02  0,27
60 Meses  170,61  164,06  0,55
Desde o início  176,84  172,08  0,55
Patrimônio Líquido (2): R$  39.708.115,07

(1) Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.

(2) Média mensal calculada com base na média aritimética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.

(3) Erro de aderência anualizado, calculado no período definido.

Sintético

Descrição Valor(R$) Participação(%)
PATRIMONIO LIQUIDO  49.719.066,00 100,00
RENDA VARIAVEL  49.549.368,57 99,65
RENDA FIXA  23.663,74 0,04
EXIGIVEL/DISPONIVEL  146.033,69 0,29
FUTURO  159.992,00
PUBLICO  23.663,74 0,04
ACOES A VISTA  26.000.297,10 52,29
ACOES DOADAS EM ALUGUEL  23.549.071,47 47,36
CAIXA  50.301,40 0,10
VALORES A PAGAR - 14.841,31 -0,02
VALORES A RECEBER  110.573,60 0,22

Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apurados para a abertura do dia.

Analítico

Download
Descrição Valor (R$) Participação (%)
PATRIMONIO LIQUIDO  49.719.066,00 100,00
RENDA VARIAVEL  49.549.368,57 99,65
RENDA FIXA  23.663,74 0,04
EXIGIVEL/DISPONIVEL  146.033,69 0,29
FUTURO  159.992,00

Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apuradas para a abertura do dia.

Empréstimo de títulos

Código Papel Quantidade Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) % s/PL
BRAP4 BRADESPAR PN N1 542  24,83  13.457,86 0,02
BRAP4 BRADESPAR PN N1 3.197  24,83  79.381,51 0,15
BRAP4 BRADESPAR PN N1 478  24,83  11.868,74 0,02
BRKM5 BRASKEM PNA N1 215  33,70  7.245,50 0,01
CBAV3 CBA ON NM 210  10,90  2.289,00 0,00
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 0  3,64  0,00 0,00
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 830  3,64  3.021,20 0,00
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 0  3,64  0,00 0,00
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 25.685  3,64  93.493,40 0,18
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 202  3,64  735,28 0,00
CSNA3 SID NACIONALON 1.535  14,74  22.625,90 0,04
CSNA3 SID NACIONALON 9.022  14,74  132.984,28 0,26
CSNA3 SID NACIONALON 163  14,74  2.402,62 0,00
DEXP3 DEXXOS PAR ON N1 685  7,35  5.034,75 0,01
DXCO3 DEXCO ON NM 840  9,86  8.282,40 0,01
DXCO3 DEXCO ON NM 151  9,86  1.488,86 0,00
DXCO3 DEXCO ON NM 225  9,86  2.218,50 0,00
GGBR4 GERDAU PN N1 215  22,22  4.777,30 0,00
GGBR4 GERDAU PN N1 18.057  22,22  401.226,54 0,80
GGBR4 GERDAU PN N1 1.185  22,22  26.330,70 0,05
GOAU4 GERDAU MET PN N1 341  9,47  3.229,27 0,00
GOAU4 GERDAU MET PN N1 110  9,47  1.041,70 0,00
GOAU4 GERDAU MET PN N1 627  9,47  5.937,69 0,01
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 112  20,01  2.241,12 0,00
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 31.236  20,01  625.032,36 1,25
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 1.579  20,01  31.595,79 0,06
RANI3 IRANI ON NM 3.274  6,86  22.459,64 0,04
RANI3 IRANI ON NM 3.430  6,86  23.529,80 0,04
RANI3 IRANI ON NM 26  6,86  178,36 0,00
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 301  49,33  14.848,33 0,02
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 316  49,33  15.588,28 0,03
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 187  49,33  9.224,71 0,01
UNIP6 UNIPAR PNB 1.791  86,26  154.491,66 0,31
USIM3 USIMINAS ON N1 3.169  8,26  26.175,94 0,05
USIM3 USIMINAS ON N1 1.535  8,26  12.679,10 0,02
USIM3 USIMINAS ON N1 69  8,26  569,94 0,00
USIM3 USIMINAS ON N1 231  8,26  1.908,06 0,00
USIM5 USIMINAS PNA N1 130  8,67  1.127,10 0,00
USIM5 USIMINAS PNA N1 185  8,67  1.603,95 0,00
VALE3 VALE ON NM 418  75,00  31.350,00 0,06
VALE3 VALE ON NM 3.574  75,00  268.050,00 0,53
VALE3 VALE ON NM 502  75,00  37.650,00 0,07
BRAP4 BRADESPAR PN N1 52  24,83  1.291,16 0,00
BRAP4 BRADESPAR PN N1 260  24,83  6.455,80 0,01
BRAP4 BRADESPAR PN N1 204  24,83  5.065,32 0,01
BRKM5 BRASKEM PNA N1 415  33,70  13.985,50 0,02
CBAV3 CBA ON NM 129  10,90  1.406,10 0,00
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 1.208  3,64  4.397,12 0,00
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 846  3,64  3.079,44 0,00
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 310  3,64  1.128,40 0,00
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 31.348  3,64  114.106,72 0,22
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 446  3,64  1.623,44 0,00
CSNA3 SID NACIONALON 315  14,74  4.643,10 0,00
CSNA3 SID NACIONALON 2.870  14,74  42.303,80 0,08
CSNA3 SID NACIONALON 355  14,74  5.232,70 0,01
DEXP3 DEXXOS PAR ON N1 60  7,35  441,00 0,00
DXCO3 DEXCO ON NM 336  9,86  3.312,96 0,00
DXCO3 DEXCO ON NM 257  9,86  2.534,02 0,00
DXCO3 DEXCO ON NM 3.050  9,86  30.073,00 0,06
GGBR4 GERDAU PN N1 0  22,22  0,00 0,00
GGBR4 GERDAU PN N1 25.510  22,22  566.832,20 1,14
GGBR4 GERDAU PN N1 9.209  22,22  204.623,98 0,41
GOAU4 GERDAU MET PN N1 375  9,47  3.551,25 0,00
GOAU4 GERDAU MET PN N1 262  9,47  2.481,14 0,00
GOAU4 GERDAU MET PN N1 417  9,47  3.948,99 0,00
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 2.607  20,01  52.166,07 0,10
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 4.325  20,01  86.543,25 0,17
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 0  20,01  0,00 0,00
RANI3 IRANI ON NM 138  6,86  946,68 0,00
RANI3 IRANI ON NM 1.768  6,86  12.128,48 0,02
RANI3 IRANI ON NM 141  6,86  967,26 0,00
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 1.889  49,33  93.184,37 0,18
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 443  49,33  21.853,19 0,04
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 3.376  49,33  166.538,08 0,33
UNIP6 UNIPAR PNB 100  86,26  8.626,00 0,01
USIM3 USIMINAS ON N1 3  8,26  24,78 0,00
USIM3 USIMINAS ON N1 207  8,26  1.709,82 0,00
USIM3 USIMINAS ON N1 398  8,26  3.287,48 0,00
USIM5 USIMINAS PNA N1 3.666  8,67  31.784,22 0,06
USIM5 USIMINAS PNA N1 1.341  8,67  11.626,47 0,02
USIM5 USIMINAS PNA N1 20.029  8,67  173.651,43 0,34
VALE3 VALE ON NM 407  75,00  30.525,00 0,06
VALE3 VALE ON NM 186  75,00  13.950,00 0,02
VALE3 VALE ON NM 118  75,00  8.850,00 0,01
BRAP4 BRADESPAR PN N1 150  24,83  3.724,50 0,00
BRAP4 BRADESPAR PN N1 495  24,83  12.290,85 0,02
BRAP4 BRADESPAR PN N1 3.187  24,83  79.133,21 0,15
BRKM5 BRASKEM PNA N1 14.177  33,70  477.764,90 0,96
CBAV3 CBA ON NM 653  10,90  7.117,70 0,01
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 152  3,64  553,28 0,00
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 2.077  3,64  7.560,28 0,01
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 294  3,64  1.070,16 0,00
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 731  3,64  2.660,84 0,00
CSNA3 SID NACIONALON 383  14,74  5.645,42 0,01
CSNA3 SID NACIONALON 0  14,74  0,00 0,00
CSNA3 SID NACIONALON 51.406  14,74  757.724,44 1,52
DEXP3 DEXXOS PAR ON N1 29  7,35  213,15 0,00
DEXP3 DEXXOS PAR ON N1 97  7,35  712,95 0,00
DXCO3 DEXCO ON NM 797  9,86  7.858,42 0,01
DXCO3 DEXCO ON NM 135  9,86  1.331,10 0,00
FESA4 FERBASA PN N1 750  44,79  33.592,50 0,06
GGBR4 GERDAU PN N1 4.156  22,22  92.346,32 0,18
GGBR4 GERDAU PN N1 8.627  22,22  191.691,94 0,38
GGBR4 GERDAU PN N1 3.358  22,22  74.614,76 0,15
GOAU4 GERDAU MET PN N1 689  9,47  6.524,83 0,01
GOAU4 GERDAU MET PN N1 108  9,47  1.022,76 0,00
GOAU4 GERDAU MET PN N1 228  9,47  2.159,16 0,00
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 566  20,01  11.325,66 0,02
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 652  20,01  13.046,52 0,02
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 4.961  20,01  99.269,61 0,19
RANI3 IRANI ON NM 1.205  6,86  8.266,30 0,01
RANI3 IRANI ON NM 934  6,86  6.407,24 0,01
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 194  49,33  9.570,02 0,01
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 1.067  49,33  52.635,11 0,10
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 33  49,33  1.627,89 0,00
UNIP6 UNIPAR PNB 552  86,26  47.615,52 0,09
USIM3 USIMINAS ON N1 521  8,26  4.303,46 0,00
USIM3 USIMINAS ON N1 551  8,26  4.551,26 0,00
USIM3 USIMINAS ON N1 202  8,26  1.668,52 0,00
USIM3 USIMINAS ON N1 64  8,26  528,64 0,00
USIM5 USIMINAS PNA N1 239  8,67  2.072,13 0,00
USIM5 USIMINAS PNA N1 9.304  8,67  80.665,68 0,16
USIM5 USIMINAS PNA N1 198  8,67  1.716,66 0,00
VALE3 VALE ON NM 240  75,00  18.000,00 0,03
VALE3 VALE ON NM 153  75,00  11.475,00 0,02
VALE3 VALE ON NM 1.026  75,00  76.950,00 0,15
BRAP4 BRADESPAR PN N1 389  24,83  9.658,87 0,01
BRAP4 BRADESPAR PN N1 5.362  24,83  133.138,46 0,26
BRAP4 BRADESPAR PN N1 128  24,83  3.178,24 0,00
BRAP4 BRADESPAR PN N1 218  24,83  5.412,94 0,01
BRKM5 BRASKEM PNA N1 319  33,70  10.750,30 0,02
CBAV3 CBA ON NM 206  10,90  2.245,40 0,00
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 3.260  3,64  11.866,40 0,02
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 303  3,64  1.102,92 0,00
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 1.908  3,64  6.945,12 0,01
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 3.277  3,64  11.928,28 0,02
CSNA3 SID NACIONALON 727  14,74  10.715,98 0,02
CSNA3 SID NACIONALON 5.513  14,74  81.261,62 0,16
CSNA3 SID NACIONALON 102  14,74  1.503,48 0,00
DEXP3 DEXXOS PAR ON N1 152  7,35  1.117,20 0,00
DXCO3 DEXCO ON NM 3.116  9,86  30.723,76 0,06
DXCO3 DEXCO ON NM 3.426  9,86  33.780,36 0,06
DXCO3 DEXCO ON NM 179  9,86  1.764,94 0,00
FESA4 FERBASA PN N1 100  44,79  4.479,00 0,00
GGBR4 GERDAU PN N1 5.517  22,22  122.587,74 0,24
GGBR4 GERDAU PN N1 3.954  22,22  87.857,88 0,17
GOAU4 GERDAU MET PN N1 504  9,47  4.772,88 0,00
GOAU4 GERDAU MET PN N1 554  9,47  5.246,38 0,01
GOAU4 GERDAU MET PN N1 313  9,47  2.964,11 0,00
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 6.248  20,01  125.022,48 0,25
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 779  20,01  15.587,79 0,03
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 152  20,01  3.041,52 0,00
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 1.758  20,01  35.177,58 0,07
RANI3 IRANI ON NM 253  6,86  1.735,58 0,00
RANI3 IRANI ON NM 100  6,86  686,00 0,00
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 76.247  49,33  3.761.264,51 7,56
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 145  49,33  7.152,85 0,01
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 159  49,33  7.843,47 0,01
UNIP6 UNIPAR PNB 0  86,26  0,00 0,00
USIM3 USIMINAS ON N1 400  8,26  3.304,00 0,00
USIM3 USIMINAS ON N1 38  8,26  313,88 0,00
USIM3 USIMINAS ON N1 1.853  8,26  15.305,78 0,03
USIM3 USIMINAS ON N1 15  8,26  123,90 0,00
USIM5 USIMINAS PNA N1 16.439  8,67  142.526,13 0,28
USIM5 USIMINAS PNA N1 219  8,67  1.898,73 0,00
USIM5 USIMINAS PNA N1 292  8,67  2.531,64 0,00
VALE3 VALE ON NM 250  75,00  18.750,00 0,03
VALE3 VALE ON NM 198  75,00  14.850,00 0,02
VALE3 VALE ON NM 3.931  75,00  294.825,00 0,59
BRAP4 BRADESPAR PN N1 197  24,83  4.891,51 0,00
BRAP4 BRADESPAR PN N1 12.754  24,83  316.681,82 0,63
BRAP4 BRADESPAR PN N1 327  24,83  8.119,41 0,01
BRKM5 BRASKEM PNA N1 5.153  33,70  173.656,10 0,34
CBAV3 CBA ON NM 492  10,90  5.362,80 0,01
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 959  3,64  3.490,76 0,00
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 166  3,64  604,24 0,00
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 427  3,64  1.554,28 0,00
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 22.297  3,64  81.161,08 0,16
CSNA3 SID NACIONALON 127  14,74  1.871,98 0,00
CSNA3 SID NACIONALON 4.100  14,74  60.434,00 0,12
CSNA3 SID NACIONALON 13.816  14,74  203.647,84 0,40
DEXP3 DEXXOS PAR ON N1 176  7,35  1.293,60 0,00
DXCO3 DEXCO ON NM 137  9,86  1.350,82 0,00
DXCO3 DEXCO ON NM 608  9,86  5.994,88 0,01
DXCO3 DEXCO ON NM 105  9,86  1.035,30 0,00
FESA4 FERBASA PN N1 140  44,79  6.270,60 0,01
GGBR4 GERDAU PN N1 12.372  22,22  274.905,84 0,55
GGBR4 GERDAU PN N1 351  22,22  7.799,22 0,01
GOAU4 GERDAU MET PN N1 145  9,47  1.373,15 0,00
GOAU4 GERDAU MET PN N1 533  9,47  5.047,51 0,01
GOAU4 GERDAU MET PN N1 88  9,47  833,36 0,00
GOAU4 GERDAU MET PN N1 559  9,47  5.293,73 0,01
