Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com os nossos Termos de Uso e Política de Privacidade e, ao continuar navegando neste site, você declara estar ciente dessas condições.
Objetivo
O Fundo tem como objetivo refletir a performance, antes das taxas e despesas, do índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), calculado pela B3, principalmente através do investimento nas ações que compõem a carteira teórica do ISE, observados os limites de diversificação e composição aplicáveis à carteira do Fundo, conforme estabelecido no Regulamento.
Política de Investimento
Para atingir o seu objetivo, o Fundo investirá no mínimo 95% de seu patrimônio em Ações do ISE, em qualquer proporção, ou em posições compradas no mercado futuro do Índice, de forma a refletir a variação e rentabilidade do ISE, observados os limites e requisitos previstos no Regulamento do Fundo. Nos restantes 5% de sua carteira, o Fundo poderá deter ações e outros ativos não incluídos no ISE, desde que estes constituam Investimentos Permitidos. O fundo adota o método de otimização da composição da carteira, visando reduzir custos de transação, facilitar o processo de integralização e resgate de cotas e minimizar a participação de ações de baixa liquidez.
Características
Público Alvo
É um fundo indicado a investidores em geral que aceitem os riscos inerentes ao investimento no fundo e busquem rentabilidade de acordo com o objetivo do produto.
Valores para Aplicação e Resgate
É possível realizar investimento em lotes a partir de 1 cota no mercado secundário.
Horário Limite para Aplicação e Resgate
Conforme determinado pela B3.
Valores para Aplicação e Resgate
É possível realizar investimento em lotes a partir de 100.000 cotas ou em múltiplos de lotes mínimos de 100.000 cotas.
Forma de Aplicação e Resgate
Você pode realizar aplicações e resgates sempre considerando que uma "cesta de integralização ou resgate" equivale a um lote mínimo de cotas, ou seja, 100.000. As Cestas de integralização e resgate são compostas por, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu valor representado por ações do ISE, em qualquer proporção, e, no máximo, 5% (cinco por cento) do seu valor representado por Valores em Dinheiro e/ou Investimentos Permitidos (pelo menos uma cesta).
Horário Limite para Solicitação de Integralização
Até 15 (quinze) minutos antes do encerramento do pregão regular da B3. O cotista que solicitar a integralização a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário "Solicitação de Integralização/Resgate de cotistas e declaração de isenção" e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição dos ativos a serem integralizados, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do fechamento do pregão do Dia do Pedido da Integralização. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de integralização em questão será cancelada.
Horário Limite para Solicitação de Resgate
Até 15 (quinze) minutos antes do encerramento do pregão regular da B3. O cotista que solicitar o resgate a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário "Solicitação de Integralização/Resgate de cotistas e declaração de isenção" e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição das cotas a serem resgatadas, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do fechamento do pregão do Dia do Pedido de Resgate. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de resgate em questão será cancelada.
Cota de Aplicação
D0 Fechamento.
Cota de Resgate
D0 Fechamento.
Apresentação
O ISE - Índice de Sustentabilidade Empresarial é um índice que mede o retorno total de uma carteira teórica composta por ações de empresas com reconhecido comprometimento com a responsabilidade social e a sustentabilidade empresarial (no máximo 40). Tais ações são selecionadas entre as mais negociadas na B3 em termos de liquidez, e são ponderadas na carteira pelo valor de mercado das ações disponíveis à negociação.
Ações Elegíveis para o índice
O índice ISE é composto pelos papéis de emissão das empresas melhor classificadas em termos de responsabilidade social e sustentabilidade (escolhidos dentre os mais líquidos da B3), de acordo com critérios de seleção e classificação referendados pelo Conselho Deliberativo do índice de Sustentabilidade Empresarial. O rebalanceamento da carteira do índice é anual, com vigência entre 01 de janeiro a 31 de dezembro. O rebalanceamento da carteira do índice envolve despesas de corretagens e emolumentos relacionados com a compra e venda das ações que compõem o índice.
Critérios de Inclusão de Ações no índice
Integrarão a carteira do ISE as ações que atenderem cumulativamente aos critérios a seguir:
a) ser uma das 200 ações com maior índice de negociabilidade apurados nos doze meses anteriores ao início do processo de reavaliação;
b) ter sido negociada em pelo menos 50% dos pregões ocorridos nos doze meses anteriores ao início do processo de reavaliação;
c) atender aos critérios de sustentabilidade referendados pelo Conselho do ISE.
Deve-se ressaltar que companhias que estiverem sob regime de recuperação judicial, processo falimentar, situação especial ou, ainda, que estiverem sujeitas a prolongado período de suspensão de negociação, não integrarão o índice. Caso essas companhias passem a não mais estar nestas situações excepcionais, seu histórico de negociação, para efeito do atendimento de todos os critérios de inclusão na carteira, começará a ser contado a partir da data em que a B3 considerar que a companhia efetivamente tenha deixado sua situação excepcional.
Critérios de Exclusão de Ações no índice
Serão excluídas da carteira ações que:
a) Deixarem de atender a qualquer um dos critérios de inclusão
b) Durante a vigência da carteira passem a ser listados em situação especial conforme critérios definidos para os índices da B3. Serão excluídos ao final de seu primeiro dia de negociação nesse enquadramento;
c) Forem de emissão de uma empresa cujo desempenho de sustentabilidade, no entendimento do Conselho Deliberativo do ISE (CISE), tenha sido significativamente alterado em função de algum acontecimento ocorrido durante a vigência da carteira. Nesse caso, os ativos serão excluídos, a qualquer momento, por deliberação do CISE.
Data | Patrimônio Líquido (R$) | Cota (R$) | Cotação do Fundo em Bolsa | Índice | Ágio/Deságio Cotações(%)¹ | Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)² | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médio | Fech. | Médio | Fech. | Médio | Fech. | Médio | Fech. | |||
06/07/2022 | 16.005.955,50 | 32,0119 | 31,95 | 32 | 3.179,18 | 3.198,06 | 0,0049 | 0,0006 | -0,0019 | -0,0003 |
05/07/2022 | 15.849.431,50 | 31,6988 | 31,27 | 31,69 | 3.133,63 | 3.166,44 | -0,0021 | 0,0008 | -0,0135 | -0,0002 |
04/07/2022 | 15.816.776,00 | 31,6335 | 31,71 | 31,63 | 3.180,5 | 3.159,58 | -0,0029 | 0,0010 | 0,0024 | -0,0001 |
01/07/2022 | 15.987.616,50 | 31,9752 | 31,79 | 31,97 | 3.179,6 | 3.194,3 | -0,0001 | 0,0008 | -0,0057 | -0,0001 |
30/06/2022 | 15.906.241,50 | 31,8124 | 31,72 | 31,82 | 3.183,07 | 3.178,09 | -0,0034 | 0,0012 | -0,0029 | 0,0002 |
29/06/2022 | 15.996.800,00 | 31,9936 | 32,03 | 32 | 3.203,91 | 3.195,77 | -0,0002 | 0,0013 | 0,0011 | 0,0002 |
28/06/2022 | 16.174.555,50 | 32,3491 | 32,72 | 32,35 | 3.242,81 | 3.231,33 | 0,0090 | 0,0011 | 0,0114 | 0,0000 |
27/06/2022 | 16.284.946,50 | 32,5698 | 32,58 | 32,55 | 3.256,15 | 3.253,63 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0003 | -0,0006 |
24/06/2022 | 16.146.833,50 | 32,2936 | 32,18 | 32,22 | 3.229,88 | 3.227,24 | -0,0036 | -0,0016 | -0,0035 | -0,0022 |
23/06/2022 | 16.128.145,50 | 32,2562 | 32,29 | 32,28 | 3.235,49 | 3.224,08 | -0,0020 | 0,0012 | 0,0010 | 0,0007 |
22/06/2022 | 16.152.552,50 | 32,3051 | 32,23 | 32,34 | 3.231,57 | 3.227,88 | -0,0026 | 0,0018 | -0,0023 | 0,0010 |
21/06/2022 | 16.069.714,50 | 32,1394 | 32,11 | 32,13 | 3.212,2 | 3.210,78 | -0,0003 | 0,0006 | -0,0009 | -0,0002 |
20/06/2022 | 16.079.456,50 | 32,1589 | 31,99 | 32,19 | 3.220,51 | 3.212,8 | -0,0066 | 0,0019 | -0,0052 | 0,0009 |
17/06/2022 | 16.110.355,50 | 32,2207 | 32,21 | 32,28 | 3.208,64 | 3.219,14 | 0,0038 | 0,0027 | -0,0003 | 0,0018 |
15/06/2022 | 16.435.303,50 | 32,8706 | 32,89 | 32,84 | 3.284,35 | 3.283,31 | 0,0014 | 0,0002 | 0,0005 | -0,0009 |
14/06/2022 | 16.225.745,50 | 32,4514 | 32,55 | 32,45 | 3.248,07 | 3.241,13 | 0,0021 | 0,0011 | 0,0030 | -0,0000 |
13/06/2022 | 16.396.032,00 | 32,7920 | 32,76 | 32,73 | 3.291,93 | 3.275,63 | -0,0048 | -0,0008 | -0,0009 | -0,0018 |
10/06/2022 | 16.918.716,50 | 33,8374 | 33,96 | 33,6 | 3.394,75 | 3.380,38 | 0,0003 | -0,0060 | 0,0036 | -0,0070 |
09/06/2022 | 17.303.075,00 | 34,6061 | 34,63 | 34,5 | 3.479,99 | 3.457,7 | -0,0048 | -0,0022 | 0,0006 | -0,0030 |
08/06/2022 | 17.393.179,50 | 34,7863 | 34,8 | 34,65 | 3.492,16 | 3.475,47 | -0,0034 | -0,0030 | 0,0003 | -0,0039 |
07/06/2022 | 17.600.495,00 | 35,2009 | 35,07 | 35 | 3.516,83 | 3.516,7 | -0,0027 | -0,0047 | -0,0037 | -0,0057 |
06/06/2022 | 17.802.240,00 | 35,6044 | 35,68 | 35,45 | 3.570,37 | 3.557,65 | -0,0006 | -0,0035 | 0,0021 | -0,0043 |
(1) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor médio do índice subjacente.
(2) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor teórico de sua carteira.
Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).
Data | Volume de cotas do ETF negociadas na B3 (R$) | Volume de ações listadas no índice negociadas na B3 (R$) | Relação do volume negociado do ETF vs índice (%) |
---|---|---|---|
06/07/2022 | 30.864,47 | 7.404.004.153,00 | 0.0 |
05/07/2022 | 24.581,26 | 7.059.196.008,00 | 0.0 |
04/07/2022 | 25.052,28 | 3.348.439.216,00 | 0.0 |
01/07/2022 | 20.414,56 | 7.422.665.936,00 | 0.0 |
30/06/2022 | 25.794,93 | 9.117.484.018,00 | 0.0 |
29/06/2022 | 24.538,25 | 5.946.449.405,00 | 0.0 |
28/06/2022 | 23.596,75 | 6.700.980.234,00 | 0.0 |
27/06/2022 | 51.184,97 | 5.448.408.150,00 | 0.0 |
24/06/2022 | 42.200,49 | 6.668.388.357,00 | 0.0 |
23/06/2022 | 16.568,17 | 8.124.667.557,00 | 0.0 |
22/06/2022 | 17.922,15 | 8.181.352.350,00 | 0.0 |
21/06/2022 | 36.996,36 | 8.128.040.889,00 | 0.0 |
20/06/2022 | 97.555,24 | 7.637.821.364,00 | 0.0 |
17/06/2022 | 73.022,81 | 13.002.512.798,00 | 0.0 |
15/06/2022 | 13.783,99 | 13.617.114.287,00 | 0.0 |
14/06/2022 | 15.041,79 | 8.009.352.462,00 | 0.0 |
13/06/2022 | 9.894,16 | 10.507.159.125,00 | 0.0 |
10/06/2022 | 29.008,00 | 11.495.142.883,00 | 0.0 |
09/06/2022 | 55.832,54 | 8.673.207.847,00 | 0.0 |
08/06/2022 | 34.356,38 | 6.876.367.989,00 | 0.0 |
07/06/2022 | 63.346,63 | 5.912.529.932,00 | 0.0 |
06/06/2022 | 92.163,27 | 5.326.390.413,00 | 0.0 |
Rentabilidade | ETF | Índice |
---|---|---|
Mês | 0.627 | 0.628 |
Mês anterior | -12.311 | -12.352 |
Semestre | 0.627 | 0.628 |
Ano | -12.607 | -12.871 |
12 meses | -23.256 | -23.452 |
24 meses | -14.213 | -14.417 |
Desde o ínicio | 60.918 | 60.143 |
Patrimônio Líquido: R$ 25.620.456,77 |
(1) Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.
(2) Média mensal calculada com base na média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
Período | Rentabilidade (1) | Erro de Aderência (3) | |||
---|---|---|---|---|---|
Índice | It Now ETF | It Now ETF | |||
No Ano | - 12,87 | - 12,61 | 0,20 | ||
12 Meses | - 23,45 | - 23,26 | 0,18 | ||
36 Meses | - 6,37 | - 6,46 | 0,17 | ||
60 Meses | 29,06 | 29,58 | 0,24 | ||
Desde o início | 60,14 | 60,92 | 0,31 | ||
Patrimônio Líquido (2): R$ 25.620.456,77 |
(1) Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.
(2) Média mensal calculada com base na média aritimética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
(3) Erro de aderência anualizado, calculado no período definido.
Descrição | Valor(R$) | Participação(%) |
---|---|---|
PATRIMONIO LIQUIDO | 16.005.955,50 | 100,00 |
RENDA VARIAVEL | 15.616.135,87 | 97,56 |
RENDA FIXA | 142.231,00 | 0,88 |
EXIGIVEL/DISPONIVEL | 247.588,62 | 1,54 |
FUTURO | 379.981,00 | |
PUBLICO | 142.231,00 | 0,88 |
ACOES A VISTA | 9.398.586,16 | 58,71 |
ACOES DOADAS EM ALUGUEL | 6.217.549,71 | 38,84 |
CAIXA | 44.589,91 | 0,27 |
VALORES A PAGAR | - 48.713,06 | -0,30 |
VALORES A RECEBER | 251.711,77 | 1,57 |
Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apuradas para a abertura do dia.
Descrição | Valor (R$) | Participação (%) |
---|---|---|
PATRIMONIO LIQUIDO | 16.005.955,50 | 100,00 |
RENDA VARIAVEL | 15.616.135,87 | 97,56 |
RENDA FIXA | 142.231,00 | 0,88 |
EXIGIVEL/DISPONIVEL | 247.588,62 | 1,54 |
FUTURO | 379.981,00 |
Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apuradas para a abertura do dia.
Código | Papel | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | % s/PL |
---|---|---|---|---|---|
AESB3 | AES BRASIL ON NM | 119 | 10,71 | 1.274,49 | 0,00 |
AMBP3 | AMBIPAR ON NM | 105 | 25,13 | 2.638,65 | 0,01 |
ARZZ3 | AREZZO CO ON EJ NM | 0 | 70,45 | 0,00 | 0,00 |
AZUL4 | AZUL PN N2 | 4.749 | 11,64 | 55.278,36 | 0,34 |
BBDC4 | BRADESCO PN EJ N1 | 214 | 17,03 | 3.644,42 | 0,02 |
BEEF3 | MINERVA ON NM | 131 | 14,18 | 1.857,58 | 0,01 |
BEEF3 | MINERVA ON NM | 210 | 14,18 | 2.977,80 | 0,01 |
BPAC11 | BTGP BANCO UNT N2 | 296 | 22,74 | 6.731,04 | 0,04 |
BRFS3 | BRF SA ON NM | 143 | 15,66 | 2.239,38 | 0,01 |
BRFS3 | BRF SA ON NM | 280 | 15,66 | 4.384,80 | 0,02 |
BRFS3 | BRF SA ON NM | 1.021 | 15,66 | 15.988,86 | 0,09 |
BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 2.565 | 33,70 | 86.440,50 | 0,54 |
CCRO3 | CCR SA ON NM | 246 | 12,29 | 3.023,34 | 0,01 |
CIEL3 | CIELO ON NM | 1.688 | 3,81 | 6.431,28 | 0,04 |
CIEL3 | CIELO ON NM | 362 | 3,81 | 1.379,22 | 0,00 |
CIEL3 | CIELO ON NM | 0 | 3,81 | 0,00 | 0,00 |
CIEL3 | CIELO ON NM | 1.216 | 3,81 | 4.632,96 | 0,02 |
CIEL3 | CIELO ON NM | 615 | 3,81 | 2.343,15 | 0,01 |
CMIG4 | CEMIG PN EJ N1 | 219 | 10,10 | 2.211,90 | 0,01 |
CPFE3 | CPFL ENERGIAON NM | 325 | 30,60 | 9.945,00 | 0,06 |
CPFE3 | CPFL ENERGIAON NM | 500 | 30,60 | 15.300,00 | 0,09 |
CPLE6 | COPEL PNB N2 | 15 | 6,77 | 101,55 | 0,00 |
CPLE6 | COPEL PNB N2 | 1.031 | 6,77 | 6.979,87 | 0,04 |
CPLE6 | COPEL PNB N2 | 0 | 6,77 | 0,00 | 0,00 |
CPLE6 | COPEL PNB N2 | 303 | 6,77 | 2.051,31 | 0,01 |
CPLE6 | COPEL PNB N2 | 2.969 | 6,77 | 20.100,13 | 0,12 |
CPLE6 | COPEL PNB N2 | 697 | 6,77 | 4.718,69 | 0,02 |
CSAN3 | COSAN ON NM | 235 | 17,11 | 4.020,85 | 0,02 |
CSAN3 | COSAN ON NM | 295 | 17,11 | 5.047,45 | 0,03 |
DXCO3 | DEXCO ON NM | 166 | 9,86 | 1.636,76 | 0,01 |
DXCO3 | DEXCO ON NM | 119 | 9,86 | 1.173,34 | 0,00 |
ECOR3 | ECORODOVIAS ON NM | 119 | 5,59 | 665,21 | 0,00 |
ECOR3 | ECORODOVIAS ON NM | 480 | 5,59 | 2.683,20 | 0,01 |
EGIE3 | ENGIE BRASILON NM | 127 | 41,09 | 5.218,43 | 0,03 |
EGIE3 | ENGIE BRASILON NM | 105 | 41,09 | 4.314,45 | 0,02 |
EGIE3 | ENGIE BRASILON NM | 157 | 41,09 | 6.451,13 | 0,04 |
ELET3 | ELETROBRAS ON N1 | 2.114 | 44,18 | 93.396,52 | 0,58 |
ENBR3 | ENERGIAS BR ON NM | 444 | 20,74 | 9.208,56 | 0,05 |
ENBR3 | ENERGIAS BR ON NM | 665 | 20,74 | 13.792,10 | 0,08 |
ENBR3 | ENERGIAS BR ON NM | 277 | 20,74 | 5.744,98 | 0,03 |
ENBR3 | ENERGIAS BR ON NM | 101 | 20,74 | 2.094,74 | 0,01 |
FLRY3 | FLEURY ON NM | 154 | 15,62 | 2.405,48 | 0,01 |
FLRY3 | FLEURY ON NM | 4 | 15,62 | 62,48 | 0,00 |
ITSA4 | ITAUSA PN N1 | 125 | 8,25 | 1.031,25 | 0,00 |
ITSA4 | ITAUSA PN N1 | 175 | 8,25 | 1.443,75 | 0,00 |
ITSA4 | ITAUSA PN N1 | 186 | 8,25 | 1.534,50 | 0,00 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCOPN EJ N1 | 248 | 22,58 | 5.599,84 | 0,03 |
KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 2.905 | 20,01 | 58.129,05 | 0,36 |
KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 1.033 | 20,01 | 20.670,33 | 0,12 |
LIGT3 | LIGHT S/A ON NM | 257 | 5,17 | 1.328,69 | 0,00 |
LIGT3 | LIGHT S/A ON NM | 104 | 5,17 | 537,68 | 0,00 |
LIGT3 | LIGHT S/A ON NM | 31 | 5,17 | 160,27 | 0,00 |
AESB3 | AES BRASIL ON NM | 1.162 | 10,71 | 12.445,02 | 0,07 |
AMBP3 | AMBIPAR ON NM | 78 | 25,13 | 1.960,14 | 0,01 |
ARZZ3 | AREZZO CO ON EJ NM | 286 | 70,45 | 20.148,70 | 0,12 |
AZUL4 | AZUL PN N2 | 318 | 11,64 | 3.701,52 | 0,02 |
BBAS3 | BRASIL ON NM | 2.014 | 32,65 | 65.757,10 | 0,41 |
BBDC4 | BRADESCO PN EJ N1 | 211 | 17,03 | 3.593,33 | 0,02 |
BEEF3 | MINERVA ON NM | 555 | 14,18 | 7.869,90 | 0,04 |
BPAC11 | BTGP BANCO UNT N2 | 101 | 22,74 | 2.296,74 | 0,01 |
BRFS3 | BRF SA ON NM | 283 | 15,66 | 4.431,78 | 0,02 |
BRFS3 | BRF SA ON NM | 526 | 15,66 | 8.237,16 | 0,05 |
BRFS3 | BRF SA ON NM | 283 | 15,66 | 4.431,78 | 0,02 |
BRFS3 | BRF SA ON NM | 163 | 15,66 | 2.552,58 | 0,01 |
CCRO3 | CCR SA ON NM | 1.648 | 12,29 | 20.253,92 | 0,12 |
CCRO3 | CCR SA ON NM | 560 | 12,29 | 6.882,40 | 0,04 |
CIEL3 | CIELO ON NM | 146 | 3,81 | 556,26 | 0,00 |
CIEL3 | CIELO ON NM | 365 | 3,81 | 1.390,65 | 0,00 |
CIEL3 | CIELO ON NM | 6.855 | 3,81 | 26.117,55 | 0,16 |
CIEL3 | CIELO ON NM | 117 | 3,81 | 445,77 | 0,00 |
CMIG4 | CEMIG PN EJ N1 | 535 | 10,10 | 5.403,50 | 0,03 |
CMIG4 | CEMIG PN EJ N1 | 2.486 | 10,10 | 25.108,60 | 0,15 |
CPFE3 | CPFL ENERGIAON NM | 1.868 | 30,60 | 57.160,80 | 0,35 |
CPLE6 | COPEL PNB N2 | 323 | 6,77 | 2.186,71 | 0,01 |
CPLE6 | COPEL PNB N2 | 119 | 6,77 | 805,63 | 0,00 |
CPLE6 | COPEL PNB N2 | 733 | 6,77 | 4.962,41 | 0,03 |
CPLE6 | COPEL PNB N2 | 108 | 6,77 | 731,16 | 0,00 |
CPLE6 | COPEL PNB N2 | 288 | 6,77 | 1.949,76 | 0,01 |
CPLE6 | COPEL PNB N2 | 100 | 6,77 | 677,00 | 0,00 |
CSAN3 | COSAN ON NM | 109 | 17,11 | 1.864,99 | 0,01 |
CSAN3 | COSAN ON NM | 222 | 17,11 | 3.798,42 | 0,02 |
DXCO3 | DEXCO ON NM | 106 | 9,86 | 1.045,16 | 0,00 |
DXCO3 | DEXCO ON NM | 752 | 9,86 | 7.414,72 | 0,04 |
ECOR3 | ECORODOVIAS ON NM | 107 | 5,59 | 598,13 | 0,00 |
ECOR3 | ECORODOVIAS ON NM | 1.667 | 5,59 | 9.318,53 | 0,05 |
EGIE3 | ENGIE BRASILON NM | 12 | 41,09 | 493,08 | 0,00 |
EGIE3 | ENGIE BRASILON NM | 0 | 41,09 | 0,00 | 0,00 |
EGIE3 | ENGIE BRASILON NM | 214 | 41,09 | 8.793,26 | 0,05 |
ELET3 | ELETROBRAS ON N1 | 184 | 44,18 | 8.129,12 | 0,05 |
ENBR3 | ENERGIAS BR ON NM | 359 | 20,74 | 7.445,66 | 0,04 |
ENBR3 | ENERGIAS BR ON NM | 0 | 20,74 | 0,00 | 0,00 |
ENBR3 | ENERGIAS BR ON NM | 74 | 20,74 | 1.534,76 | 0,00 |
ENBR3 | ENERGIAS BR ON NM | 161 | 20,74 | 3.339,14 | 0,02 |
FLRY3 | FLEURY ON NM | 83 | 15,62 | 1.296,46 | 0,00 |
FLRY3 | FLEURY ON NM | 251 | 15,62 | 3.920,62 | 0,02 |
ITSA4 | ITAUSA PN N1 | 238 | 8,25 | 1.963,50 | 0,01 |
ITSA4 | ITAUSA PN N1 | 635 | 8,25 | 5.238,75 | 0,03 |
ITSA4 | ITAUSA PN N1 | 175 | 8,25 | 1.443,75 | 0,00 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCOPN EJ N1 | 137 | 22,58 | 3.093,46 | 0,01 |
KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 155 | 20,01 | 3.101,55 | 0,01 |
KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 314 | 20,01 | 6.283,14 | 0,03 |
LIGT3 | LIGHT S/A ON NM | 289 | 5,17 | 1.494,13 | 0,00 |
LIGT3 | LIGHT S/A ON NM | 0 | 5,17 | 0,00 | 0,00 |
LIGT3 | LIGHT S/A ON NM | 121 | 5,17 | 625,57 | 0,00 |
AESB3 | AES BRASIL ON NM | 13 | 10,71 | 139,23 | 0,00 |
ARZZ3 | AREZZO CO ON EJ NM | 523 | 70,45 | 36.845,35 | 0,23 |
AZUL4 | AZUL PN N2 | 114 | 11,64 | 1.326,96 | 0,00 |
AZUL4 | AZUL PN N2 | 743 | 11,64 | 8.648,52 | 0,05 |
BBDC4 | BRADESCO PN EJ N1 | 195 | 17,03 | 3.320,85 | 0,02 |
BEEF3 | MINERVA ON NM | 213 | 14,18 | 3.020,34 | 0,01 |
BPAC11 | BTGP BANCO UNT N2 | 100 | 22,74 | 2.274,00 | 0,01 |
BRFS3 | BRF SA ON NM | 0 | 15,66 | 0,00 | 0,00 |
BRFS3 | BRF SA ON NM | 1.254 | 15,66 | 19.637,64 | 0,12 |
BRFS3 | BRF SA ON NM | 1.204 | 15,66 | 18.854,64 | 0,11 |
BRFS3 | BRF SA ON NM | 428 | 15,66 | 6.702,48 | 0,04 |
BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 107 | 33,70 | 3.605,90 | 0,02 |
CCRO3 | CCR SA ON NM | 138 | 12,29 | 1.696,02 | 0,01 |
CIEL3 | CIELO ON NM | 252 | 3,81 | 960,12 | 0,00 |
CIEL3 | CIELO ON NM | 201 | 3,81 | 765,81 | 0,00 |
CIEL3 | CIELO ON NM | 858 | 3,81 | 3.268,98 | 0,02 |
CIEL3 | CIELO ON NM | 1.178 | 3,81 | 4.488,18 | 0,02 |
CMIG4 | CEMIG PN EJ N1 | 109 | 10,10 | 1.100,90 | 0,00 |
CMIG4 | CEMIG PN EJ N1 | 105 | 10,10 | 1.060,50 | 0,00 |
CPFE3 | CPFL ENERGIAON NM | 0 | 30,60 | 0,00 | 0,00 |
CPFE3 | CPFL ENERGIAON NM | 135 | 30,60 | 4.131,00 | 0,02 |
CPLE6 | COPEL PNB N2 | 4.586 | 6,77 | 31.047,22 | 0,19 |
CPLE6 | COPEL PNB N2 | 649 | 6,77 | 4.393,73 | 0,02 |
CPLE6 | COPEL PNB N2 | 0 | 6,77 | 0,00 | 0,00 |
CPLE6 | COPEL PNB N2 | 122 | 6,77 | 825,94 | 0,00 |
CPLE6 | COPEL PNB N2 | 160 | 6,77 | 1.083,20 | 0,00 |
CPLE6 | COPEL PNB N2 | 165 | 6,77 | 1.117,05 | 0,00 |
CSAN3 | COSAN ON NM | 1.277 | 17,11 | 21.849,47 | 0,13 |
CSAN3 | COSAN ON NM | 512 | 17,11 | 8.760,32 | 0,05 |
DXCO3 | DEXCO ON NM | 518 | 9,86 | 5.107,48 | 0,03 |
ECOR3 | ECORODOVIAS ON NM | 1.471 | 5,59 | 8.222,89 | 0,05 |
ECOR3 | ECORODOVIAS ON NM | 177 | 5,59 | 989,43 | 0,00 |
ECOR3 | ECORODOVIAS ON NM | 170 | 5,59 | 950,30 | 0,00 |
EGIE3 | ENGIE BRASILON NM | 700 | 41,09 | 28.763,00 | 0,17 |
EGIE3 | ENGIE BRASILON NM | 130 | 41,09 | 5.341,70 | 0,03 |
EGIE3 | ENGIE BRASILON NM | 102 | 41,09 | 4.191,18 | 0,02 |
