Ir para menu Ir para conteúdo Ir para rodapé

Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com os nossos Termos de Uso e Política de Privacidade e, ao continuar navegando neste site, você declara estar ciente dessas condições.

  • ETFs It Now
    • BOVV11
    • PIBB11
    • SPXI11
    • DIV011
    • FIND11
    • GOVE11
    • MATB11
    • ISUS11
    • SMAC11
    • IMAB11
    • IB5M11
    • IRFM11
    • B5P211
  • Saiba mais
    • Quem somos
    • O que são ETFs
    • Como investir
    • Documentos
    • FAQ
Login
  1. itNow Itaú | Home
  2. It Now IGCT
Visão Geral Performance Composição Informações dos acionistas Cestas Taxas e tributos Documentos

Perfil do produto

Lâmina do fundo

Objetivo

O Fundo tem como objetivo de refletir a performance, antes das taxas e despesas, do índice B3 de Governança Corporativa Trade (IGCT), calculado pela B3, principalmente através do investimento nas ações que compõem a carteira teórica do IGCT, observados os limites de diversificação e composição aplicáveis à carteira do Fundo, conforme estabelecido no Regulamento.

Política de Investimento

Para atingir o seu objetivo, o Fundo investirá no mínimo 95% de seu patrimônio em Ações do IGCT, em qualquer proporção, ou em posições compradas no mercado futuro do Índice, de forma a refletir a variação e rentabilidade do IGCT, observados os limites e requisitos previstos no Regulamento do Fundo. Nos restantes 5% de sua carteira, o Fundo poderá deter ações e outros ativos não incluídos no IGCT, desde que estes constituam Investimentos Permitidos. O fundo adota o método de otimização da composição da carteira, visando reduzir custos de transação, facilitar o processo de integralização e resgate de cotas e minimizar a participação de ações de baixa liquidez.

 

Características

Data de início: 31/10/2011
Benchmark: IGCT
Taxa de Administração: 0,50% ao ano
Moeda: R$
Administrador: 
Itaú Unibanco S.A.
Gestor: 
Itaú Unibanco S.A.
Custodiante: 
Itaú Unibanco S.A.
Código de Negociação: 
GOVE11
Código Cota Patrimonial Bloomberg:
GOVENV
Código ISIN do Fundo: 
BRGOVECTF004
Código Bloomberg do Benchmark: IGCT Index

 

Público Alvo

É um fundo indicado a investidores em geral que aceitem os riscos inerentes ao investimento no fundo e busquem rentabilidade de acordo com o objetivo do produto.

Regras de movimentação

Requisição para empréstimo de ações para voto

Mercado Secundário

 

Valores para Aplicação e Resgate

É possível realizar investimento em lotes a partir de 1 cota no mercado secundário.  

Horário Limite para Aplicação e Resgate

Conforme determinado pela B3. 

 

Mercado Primário

 

Valores para Aplicação e Resgate

É possível realizar investimento em lotes a partir de 200.000 cotas ou em múltiplos de lotes mínimos de 200.000 cotas.

Forma de Aplicação e Resgate

Você pode realizar aplicações e resgates sempre considerando que uma "cesta de integralização ou resgate" equivale a um lote mínimo de cotas, ou seja, 200.000. As Cestas de integralização e resgate são compostas por, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu valor representado por ações do IGCT, em qualquer proporção, e, no máximo, 5% (cinco por cento) do seu valor representado por Valores em Dinheiro e/ou Investimentos Permitidos (pelo menos uma cesta).

Horário Limite para Solicitação de Integralização

Até 15 (quinze) minutos antes do encerramento do pregão regular da B3. O cotista que solicitar a integralização a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário "Solicitação de Integralização/Resgate de cotistas e declaração de isenção" e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição dos ativos a serem integralizados, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do fechamento do pregão do Dia do Pedido da Integralização. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de integralização em questão será cancelada.

Horário Limite para Solicitação de Resgate

Até 15 (quinze) minutos antes do encerramento do pregão regular da B3. O cotista que solicitar o resgate a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário "Solicitação de Integralização/Resgate de cotistas e declaração de isenção" e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição das cotas a serem resgatadas, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do fechamento do pregão do Dia do Pedido de Resgate. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de resgate em questão será cancelada.

Cota de Aplicação

D0 Fechamento.

Cota de Resgate

D0 Fechamento.

Índice de referência

Apresentação

Tendo em vista facilitar o lançamento de produtos referenciados em índices, a B3, a exemplo de experiências internacionais, decidiu criar novos indicadores com base em índices já existentes e que desempenham importante papel institucional. Dessa forma, com base no IGC, indicador do desempenho das ações emitidas por empresas que voluntariamente adotam padrões de governança corporativa diferenciados, foi criado o IGC Trade (IGCT).

Ações Elegíveis para o índice

O índice B3 de Governança Corporativa Trade (IGCT) é composto pelas ações de empresas integrantes do IGC que atendam simultaneamente aos critérios de liquidez indicados a seguir. A carteira teórica do índice tem uma vigência de quatro meses, vigorando para os períodos de janeiro a abril, maio a agosto e setembro a dezembro. Ao final de cada quadrimestre a carteira é reavaliada, utilizando-se os procedimentos e critérios integrantes da metodologia. O rebalanceamento da carteira do índice envolve despesas de corretagens e emolumentos em função da compra e venda das ações que compõem o índice.

Critérios de Inclusão de Ações no índice

São incluídas na carteira do índice as ações integrantes do IGC que atenderem aos seguintes critérios, com base nos 12 meses anteriores:

a) inclusão em uma relação de ações cujos índices de negociabilidade somados representem 99% do valor acumulado de todos os índices individuais;

b) participação em termos de presença em pregão igual ou superior a 95% no período.

A mesma empresa pode ter mais de uma ação participando da carteira, desde que cada ação atenda isoladamente aos critérios de inclusão.

Empresas com menos de 12 meses de listagem somente são elegíveis se tiverem mais de seis meses de negociação e se apresentarem, no mínimo, 95% de presença em pregão nos últimos seis meses do período de análise.

Critérios de Exclusão de Ações no índice

Serão excluídos da carteira os ativos que:

a) deixarem de atender a qualquer um dos critérios de inclusão acima listados;

b) durante a vigência da carteira passem a ser listados em situação especial conforme critérios definidos para os índices da B3. Serão excluídos ao final de seu primeiro dia de negociação nesse enquadramento. 

Histórico de cotas

Download
Data Patrimônio Líquido (R$) Cota (R$) Cotação do Fundo em Bolsa Índice Ágio/Deságio Cotações(%)¹ Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)²
      Médio Fech. Médio Fech. Médio Fech. Médio Fech.
21/01/2021 31.295.890,81 52,1598 52,21 52,26 5.335,15 5.316,88 -0,0213 -0,0170 0,0009 0,0019
20/01/2021 31.590.566,27 52,6509 52,61 52,5 5.380,75 5.366,87 -0,0222 -0,0217 -0,0007 -0,0028
19/01/2021 31.863.484,35 53,1058 52,91 53,1 5.400,57 5.413,15 -0,0202 -0,0190 -0,0036 -0,0001
18/01/2021 31.996.955,18 53,3282 53,6 53,47 5.460,29 5.435,7 -0,0183 -0,0163 0,0050 0,0026
15/01/2021 31.777.679,25 52,9627 53,35 53,05 5.429,04 5.398,37 -0,0173 -0,0172 0,0073 0,0016
14/01/2021 32.600.014,20 54,3333 54,01 54,15 5.521,84 5.537,97 -0,0218 -0,0222 -0,0059 -0,0033
13/01/2021 32.166.125,37 53,6102 53,66 53,45 5.478,21 5.464,07 -0,0204 -0,0217 0,0009 -0,0029
12/01/2021 32.682.699,36 54,4711 54,59 54,65 5.556,46 5.551,61 -0,0175 -0,0156 0,0021 0,0032
11/01/2021 21.730.269,90 54,3256 54,54 54,7 5.548,88 5.536,67 -0,0170 -0,0120 0,0039 0,0068
08/01/2021 21.991.282,85 54,9782 54,64 54,91 5.552,64 5.602,96 -0,0159 -0,0199 -0,0061 -0,0012
07/01/2021 21.526.216,00 53,8155 52,97 53,64 5.426,99 5.484,12 -0,0239 -0,0219 -0,0157 -0,0032
06/01/2021 20.901.986,67 52,2549 52,59 52,3 5.367,31 5.325,23 -0,0201 -0,0178 0,0064 0,0008
05/01/2021 20.942.559,81 52,3563 51,96 52,2 5.288,74 5.335,53 -0,0175 -0,0216 -0,0075 -0,0029
04/01/2021 20.853.349,36 52,1333 52,23 52,08 5.318,98 5.312,9 -0,0180 -0,0197 0,0018 -0,0010
30/12/2020 20.821.390,94 52,0534 52,36 52,19 5.320,39 5.304,84 -0,0158 -0,0161 0,0058 0,0026
29/12/2020 20.863.220,54 52,1580 52,06 52,1 5.308,14 5.315,31 -0,0192 -0,0198 -0,0018 -0,0011
28/12/2020 20.824.127,87 52,0603 51,92 52,1 5.288,95 5.306,22 -0,0183 -0,0181 -0,0026 0,0007
23/12/2020 20.589.375,25 51,4734 51,35 51,5 5.242,48 5.246,07 -0,0205 -0,0183 -0,0023 0,0005
22/12/2020 20.370.998,49 50,9274 50,96 50,75 5.182,07 5.190,37 -0,0166 -0,0222 0,0006 -0,0034

(1) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor médio do índice subjacente.

(2) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor teórico de sua carteira.

Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).

Volume negociado

Download
Data Volume de cotas do ETF negociadas na B3 (R$) Volume de ações listadas no índice negociadas na B3 (R$) Relação do volume negociado do ETF vs índice (%)
21/01/2021 71.112,10 24.999.391.935,00 0.0
20/01/2021 270.687,44 22.408.007.320,00 0.0
19/01/2021 541.017,78 23.499.293.742,00 0.0
18/01/2021 122.804,90 20.254.848.296,00 0.0
15/01/2021 169.028,56 26.963.156.877,00 0.0
14/01/2021 42.296,29 24.944.385.395,00 0.0
13/01/2021 321.928,17 28.681.857.787,00 0.0
12/01/2021 1.912.236,71 27.008.496.362,00 0.01
11/01/2021 277.149,37 28.685.489.180,00 0.0
08/01/2021 1.354.906,27 34.726.654.444,00 0.0
07/01/2021 42.858,66 33.895.217.142,00 0.0
06/01/2021 7.100,81 33.195.442.598,00 0.0
05/01/2021 36.579,87 25.209.051.792,00 0.0
04/01/2021 126.887,85 24.145.750.902,00 0.0
30/12/2020 127.556,43 23.595.797.636,00 0.0
29/12/2020 131.817,93 15.979.516.054,00 0.0
28/12/2020 162.993,42 17.192.456.860,00 0.0
23/12/2020 54.535,29 17.211.863.188,00 0.0
22/12/2020 269.462,34 18.491.708.793,00 0.0

Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice).

Rentabilidade

Download
horizontalBar bottom
Rentabilidade ETF Índice
Mês 0.204 0.227
Mês anterior 8.811 8.826
Semestre 0.204 0.227
Ano 0.204 0.227
12 meses 1.219 1.609
24 meses 27.846 28.787
Desde o ínicio 178.563 181.465
Patrimônio Líquido: R$ 22.438.916,02

(1) Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.

(2) Média mensal calculada com base na média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.

Aderência do fundo

Download
  Rentabilidade (1) Erro de Aderência (3)
  Índice It Now ETF It Now ETF
No Ano 0,23 0,20 0,04
12 Meses 1,61 1,22 0,12
36 Meses 54,16 52,91 0,11
60 Meses 228,61 225,65 0,23
Desde o início 181,47 178,56 0,30
Patrimônio Líquido (2): R$ 22.438.916,02

(1) Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.

(2) Média mensal calculada com base na média aritimética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.

(3) Erro de aderência anualizado, calculado no período definido.

Sintético

Descrição Valor(R$) Participação(%)
PATRIMONIO LIQUIDO 31.295.890,81 100,00
RENDA VARIAVEL 31.095.065,11 99,35
RENDA FIXA 118.285,97 0,37
EXIGIVEL/DISPONIVEL 82.539,73 0,26
FUTURO 196.350,00
PUBLICO 118.285,97 0,37
ACOES A VISTA 25.290.295,44 80,81
ACOES DOADAS EM ALUGUEL 5.804.769,67 18,54
CAIXA 54.698,41 0,17
VALORES A PAGAR - 24.038,37 -0,07
VALORES A RECEBER 51.879,69 0,16

Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apuradas para a abertura do dia.

Analítico

Download
Descrição Valor (R$) Participação (%)
PATRIMONIO LIQUIDO 31.295.890,81 100,00
RENDA VARIAVEL 31.095.065,11 99,35
RENDA FIXA 118.285,97 0,37
EXIGIVEL/DISPONIVEL 82.539,73 0,26
FUTURO 196.350,00

Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apuradas para a abertura do dia.

Empréstimos de títulos

Código Papel Quantidade Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) % s/PL
AALR3 ALLIAR ON NM 231 10,82 2.499,42 0,00
ALPA4 ALPARGATAS PN N1 100 41,20 4.120,00 0,01
ALSO3 ALIANSCSONAEON NM 24 26,27 630,48 0,00
ALSO3 ALIANSCSONAEON NM 403 26,27 10.586,81 0,03
ALSO3 ALIANSCSONAEON NM 34 26,27 893,18 0,00
ALSO3 ALIANSCSONAEON NM 289 26,27 7.592,03 0,02
ALSO3 ALIANSCSONAEON NM 146 26,27 3.835,42 0,01
ALUP11 ALUPAR UNT N2 198 26,01 5.149,98 0,01
AMAR3 LOJAS MARISAON NM 451 6,09 2.746,59 0,00
AMAR3 LOJAS MARISAON NM 187 6,09 1.138,83 0,00
AMAR3 LOJAS MARISAON NM 71 6,09 432,39 0,00
AMAR3 LOJAS MARISAON NM 103 6,09 627,27 0,00
ANIM3 ANIMA ON NM 130 35,63 4.631,90 0,01
AZUL4 AZUL PN N2 163 38,30 6.242,90 0,01
AZUL4 AZUL PN N2 226 38,30 8.655,80 0,02
AZUL4 AZUL PN N2 82 38,30 3.140,60 0,01
AZUL4 AZUL PN N2 503 38,30 19.264,90 0,06
AZUL4 AZUL PN N2 761 38,30 29.146,30 0,09
AZUL4 AZUL PN N2 334 38,30 12.792,20 0,04
AZUL4 AZUL PN N2 303 38,30 11.604,90 0,03
AZUL4 AZUL PN N2 6 38,30 229,80 0,00
B3SA3 B3 ON NM 119 58,10 6.913,90 0,02
BBDC4 BRADESCO PN N1 2.336 25,48 59.521,28 0,19
BBDC4 BRADESCO PN N1 475 25,48 12.103,00 0,03
BBDC4 BRADESCO PN N1 132 25,48 3.363,36 0,01
BBDC4 BRADESCO PN N1 10 25,48 254,80 0,00
BBDC4 BRADESCO PN N1 104 25,48 2.649,92 0,00
BBDC4 BRADESCO PN N1 93 25,48 2.369,64 0,00
BBDC4 BRADESCO PN N1 159 25,48 4.051,32 0,01
BBDC4 BRADESCO PN N1 101 25,48 2.573,48 0,00
BBDC4 BRADESCO PN N1 1.070 25,48 27.263,60 0,08
BBDC4 BRADESCO PN N1 207 25,48 5.274,36 0,01
BBDC4 BRADESCO PN N1 671 25,48 17.097,08 0,05
BBDC4 BRADESCO PN N1 42 25,48 1.070,16 0,00
BBDC4 BRADESCO PN N1 2.150 25,48 54.782,00 0,17
BBDC4 BRADESCO PN N1 935 25,48 23.823,80 0,07
BBDC4 BRADESCO PN N1 0 25,48 0,00 0,00
BBDC4 BRADESCO PN N1 2.314 25,48 58.960,72 0,18
BBDC4 BRADESCO PN N1 406 25,48 10.344,88 0,03
BBDC4 BRADESCO PN N1 875 25,48 22.295,00 0,07
BBDC4 BRADESCO PN N1 300 25,48 7.644,00 0,02
BBDC4 BRADESCO PN N1 42 25,48 1.070,16 0,00
BBDC4 BRADESCO PN N1 177 25,48 4.509,96 0,01
BBDC4 BRADESCO PN N1 1.730 25,48 44.080,40 0,14
BBDC4 BRADESCO PN N1 23 25,48 586,04 0,00
BBDC4 BRADESCO PN N1 8.100 25,48 206.388,00 0,65
BBDC4 BRADESCO PN N1 2.300 25,48 58.604,00 0,18
BBDC4 BRADESCO PN N1 1.500 25,48 38.220,00 0,12
BBDC4 BRADESCO PN N1 514 25,48 13.096,72 0,04
BBDC4 BRADESCO PN N1 273 25,48 6.956,04 0,02
BBDC4 BRADESCO PN N1 118 25,48 3.006,64 0,00
BBDC4 BRADESCO PN N1 300 25,48 7.644,00 0,02
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM 156 28,79 4.491,24 0,01
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM 248 28,79 7.139,92 0,02
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM 221 28,79 6.362,59 0,02
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM 202 28,79 5.815,58 0,01
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM 222 28,79 6.391,38 0,02
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM 377 28,79 10.853,83 0,03
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM 301 28,79 8.665,79 0,02
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM 1 28,79 28,79 0,00
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM 123 28,79 3.541,17 0,01
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM 102 28,79 2.936,58 0,00
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM 84 28,79 2.418,36 0,00
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM 103 28,79 2.965,37 0,00
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM 213 28,79 6.132,27 0,01
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM 118 28,79 3.397,22 0,01
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM 33 28,79 950,07 0,00
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM 335 28,79 9.644,65 0,03
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM 221 28,79 6.362,59 0,02
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM 342 28,79 9.846,18 0,03
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM 109 28,79 3.138,11 0,01
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM 460 28,79 13.243,40 0,04
BEEF3 MINERVA ON NM 270 9,34 2.521,80 0,00
BEEF3 MINERVA ON NM 572 9,34 5.342,48 0,01
BEEF3 MINERVA ON NM 7 9,34 65,38 0,00
BEEF3 MINERVA ON NM 134 9,34 1.251,56 0,00
BEEF3 MINERVA ON NM 511 9,34 4.772,74 0,01
BIDI11 BANCO INTER UNT N2 476 133,54 63.565,04 0,20
BIDI4 BANCO INTER PN N2 75 44,84 3.363,00 0,01
BKBR3 BK BRASIL ON NM 119 10,23 1.217,37 0,00
BMGB4 BANCO BMG PN N1 163 5,34 870,42 0,00
BMGB4 BANCO BMG PN N1 155 5,34 827,70 0,00
BMGB4 BANCO BMG PN N1 165 5,34 881,10 0,00
BPAC11 BTGP BANCO UNT N2 165 92,82 15.315,30 0,04
BPAC11 BTGP BANCO UNT N2 506 92,82 46.966,92 0,15
BPAC11 BTGP BANCO UNT N2 1.010 92,82 93.748,20 0,29
BPAN4 BANCO PAN PN N1 140 9,45 1.323,00 0,00
BPAN4 BANCO PAN PN N1 144 9,45 1.360,80 0,00
BPAN4 BANCO PAN PN N1 26 9,45 245,70 0,00
BPAN4 BANCO PAN PN N1 1.213 9,45 11.462,85 0,03
BPAN4 BANCO PAN PN N1 101 9,45 954,45 0,00
BRAP4 BRADESPAR PN N1 198 71,14 14.085,72 0,04
BRAP4 BRADESPAR PN N1 200 71,14 14.228,00 0,04
BRAP4 BRADESPAR PN N1 378 71,14 26.890,92 0,08
BRDT3 PETROBRAS BRON NM 0 20,83 0,00 0,00
BRDT3 PETROBRAS BRON NM 207 20,83 4.311,81 0,01
BRDT3 PETROBRAS BRON NM 113 20,83 2.353,79 0,00
BRDT3 PETROBRAS BRON NM 218 20,83 4.540,94 0,01
BRDT3 PETROBRAS BRON NM 52 20,83 1.083,16 0,00
BRDT3 PETROBRAS BRON NM 110 20,83 2.291,30 0,00
BRDT3 PETROBRAS BRON NM 514 20,83 10.706,62 0,03
BRFS3 BRF SA ON NM 333 20,05 6.676,65 0,02
BRFS3 BRF SA ON NM 62 20,05 1.243,10 0,00
BRFS3 BRF SA ON NM 544 20,05 10.907,20 0,03
BRFS3 BRF SA ON NM 122 20,05 2.446,10 0,00
BRFS3 BRF SA ON NM 448 20,05 8.982,40 0,02
BRFS3 BRF SA ON NM 1.601 20,05 32.100,05 0,10
BRFS3 BRF SA ON NM 817 20,05 16.380,85 0,05
BRFS3 BRF SA ON NM 127 20,05 2.546,35 0,00
BRFS3 BRF SA ON NM 277 20,05 5.553,85 0,01
BRKM5 BRASKEM PNA N1 165 24,83 4.096,95 0,01
BRML3 BR MALLS PARON NM 46 9,37 431,02 0,00
BRML3 BR MALLS PARON NM 1.097 9,37 10.278,89 0,03
BRML3 BR MALLS PARON NM 1.987 9,37 18.618,19 0,05
BRML3 BR MALLS PARON NM 42 9,37 393,54 0,00
BRML3 BR MALLS PARON NM 109 9,37 1.021,33 0,00
BRML3 BR MALLS PARON NM 108 9,37 1.011,96 0,00
BRML3 BR MALLS PARON NM 259 9,37 2.426,83 0,00
BRML3 BR MALLS PARON NM 1.170 9,37 10.962,90 0,03
BRML3 BR MALLS PARON NM 105 9,37 983,85 0,00
BRML3 BR MALLS PARON NM 1 9,37 9,37 0,00
BRML3 BR MALLS PARON NM 5 9,37 46,85 0,00
BRML3 BR MALLS PARON NM 104 9,37 974,48 0,00
BRML3 BR MALLS PARON NM 143 9,37 1.339,91 0,00
BRPR3 BR PROPERT ON NM 194 9,11 1.767,34 0,00
BRPR3 BR PROPERT ON NM 148 9,11 1.348,28 0,00
BRPR3 BR PROPERT ON NM 105 9,11 956,55 0,00
BRPR3 BR PROPERT ON NM 965 9,11 8.791,15 0,02
BRSR6 BANRISUL PNB N1 471 13,74 6.471,54 0,02
BTOW3 B2W DIGITAL ON NM 351 89,79 31.516,29 0,10
BTOW3 B2W DIGITAL ON NM 247 89,79 22.178,13 0,07
BTOW3 B2W DIGITAL ON NM 100 89,79 8.979,00 0,02
BTOW3 B2W DIGITAL ON NM 100 89,79 8.979,00 0,02
BTOW3 B2W DIGITAL ON NM 202 89,79 18.137,58 0,05
BTOW3 B2W DIGITAL ON NM 447 89,79 40.136,13 0,12
CAML3 CAMIL ON NM 206 10,85 2.235,10 0,00
CAML3 CAMIL ON NM 129 10,85 1.399,65 0,00
CAML3 CAMIL ON NM 207 10,85 2.245,95 0,00
CCRO3 CCR SA ON NM 193 12,56 2.424,08 0,00
CCRO3 CCR SA ON NM 116 12,56 1.456,96 0,00
CCRO3 CCR SA ON NM 107 12,56 1.343,92 0,00
CCRO3 CCR SA ON NM 140 12,56 1.758,40 0,00
CCRO3 CCR SA ON NM 68 12,56 854,08 0,00
CCRO3 CCR SA ON NM 2.667 12,56 33.497,52 0,10
CCRO3 CCR SA ON NM 106 12,56 1.331,36 0,00
CCRO3 CCR SA ON NM 338 12,56 4.245,28 0,01
CCRO3 CCR SA ON NM 15 12,56 188,40 0,00
CCRO3 CCR SA ON NM 1.096 12,56 13.765,76 0,04
CCRO3 CCR SA ON NM 1.441 12,56 18.098,96 0,05
CCRO3 CCR SA ON NM 856 12,56 10.751,36 0,03
CCRO3 CCR SA ON NM 171 12,56 2.147,76 0,00
CCRO3 CCR SA ON NM 136 12,56 1.708,16 0,00
CCRO3 CCR SA ON NM 121 12,56 1.519,76 0,00
CCRO3 CCR SA ON NM 242 12,56 3.039,52 0,00
CEAB3 CEA MODAS ON NM 522 12,42 6.483,24 0,02
CEAB3 CEA MODAS ON NM 220 12,42 2.732,40 0,00
CIEL3 CIELO ON NM 165 3,66 603,90 0,00
CIEL3 CIELO ON NM 1.725 3,66 6.313,50 0,02
CIEL3 CIELO ON NM 903 3,66 3.304,98 0,01
CIEL3 CIELO ON NM 976 3,66 3.572,16 0,01
CIEL3 CIELO ON NM 4.195 3,66 15.353,70 0,04
CMIG3 CEMIG ON N1 952 16,17 15.393,84 0,04
CMIG4 CEMIG PN N1 177 13,83 2.447,91 0,00
CMIG4 CEMIG PN N1 133 13,83 1.839,39 0,00
CMIG4 CEMIG PN N1 191 13,83 2.641,53 0,00
CMIG4 CEMIG PN N1 233 13,83 3.222,39 0,01
CMIG4 CEMIG PN N1 157 13,83 2.171,31 0,00
CMIG4 CEMIG PN N1 861 13,83 11.907,63 0,03
CMIG4 CEMIG PN N1 1.105 13,83 15.282,15 0,04
CNTO3 CENTAURO ON NM 106 25,12 2.662,72 0,00
CNTO3 CENTAURO ON NM 203 25,12 5.099,36 0,01
CNTO3 CENTAURO ON NM 1 25,12 25,12 0,00
CNTO3 CENTAURO ON NM 328 25,12 8.239,36 0,02
COGN3 COGNA ON ON NM 214 4,50 963,00 0,00
COGN3 COGNA ON ON NM 154 4,50 693,00 0,00
COGN3 COGNA ON ON NM 794 4,50 3.573,00 0,01
COGN3 COGNA ON ON NM 525 4,50 2.362,50 0,00
COGN3 COGNA ON ON NM 902 4,50 4.059,00 0,01
COGN3 COGNA ON ON NM 762 4,50 3.429,00 0,01
COGN3 COGNA ON ON NM 0 4,50 0,00 0,00
COGN3 COGNA ON ON NM 308 4,50 1.386,00 0,00
COGN3 COGNA ON ON NM 215 4,50 967,50 0,00
COGN3 COGNA ON ON NM 1.232 4,50 5.544,00 0,01
COGN3 COGNA ON ON NM 151 4,50 679,50 0,00
COGN3 COGNA ON ON NM 280 4,50 1.260,00 0,00
COGN3 COGNA ON ON NM 1.142 4,50 5.139,00 0,01
COGN3 COGNA ON ON NM 206 4,50 927,00 0,00
COGN3 COGNA ON ON NM 718 4,50 3.231,00 0,01
COGN3 COGNA ON ON NM 208 4,50 936,00 0,00
COGN3 COGNA ON ON NM 257 4,50 1.156,50 0,00
COGN3 COGNA ON ON NM 2.504 4,50 11.268,00 0,03
COGN3 COGNA ON ON NM 2.640 4,50 11.880,00 0,03
CPLE6 COPEL PNB N1 25 66,28 1.657,00 0,00
CPLE6 COPEL PNB N1 112 66,28 7.423,36 0,02
CPLE6 COPEL PNB N1 108 66,28 7.158,24 0,02
CPLE6 COPEL PNB N1 287 66,28 19.022,36 0,06
CPLE6 COPEL PNB N1 106 66,28 7.025,68 0,02
CPLE6 COPEL PNB N1 289 66,28 19.154,92 0,06
CRFB3 CARREFOUR BRON NM 12 19,15 229,80 0,00
