Ir para menu Ir para conteúdo Ir para rodapé

Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com os nossos Termos de Uso e Política de Privacidade e, ao continuar navegando neste site, você declara estar ciente dessas condições.

  • ETFs It Now
    • Renda variável Brasil
    • Renda variável internacional
    • Renda fixa
  • Saiba mais
  • ETFs
    ETFs It Now
    • Renda Variável
    • Renda Variável Internacional
    • Renda Fixa
    • ESG
    mulher mostrando o celular com o aplicativo do Itaú aberto

    Conecte-se com a gente

    Fique por dentro dos nossos ETFs e insights nas redes sociais.

    Siga o It Now
  • Saiba Mais
    Destaques
    • O que são ETFs
    • Como investir
    • Documentos
    • FAQ
    Sobre o It Now
    • Quem Somos
    mulher mostrando o celular com o aplicativo do Itaú aberto

    Fique por dentro

    Receba nossos insights e relatórios de ETFs em seu e-mail.

    inscreva-se
login
  1. itNow Itaú | Home
  2. It Now IGCT
GOVE11 Visão Geral Performance Composição Informações dos acionistas Cestas Taxas e tributos Documentos

ETF GOVE11

ETF que busca replicar o Índice de Governança Corporativa Trade - IGCT, calculado pela B3.

Acesse empresas brasileiras que pregam por regras de governança corporativa diferenciadas 

Com o GOVE11, você acessa empresas listadas nos segmentos Novo Mercado, Nível 1 e Nível 2 de governança corporativa da B3, que abragem empresas com boas práticas de governança corporativa.

Imagem com o texto "ETF YDRO11"

Por que investir? 

 

  • Fácil: acesse diversas empresas com boas práticas de governança corporativa em uma única operação.
  • Rápido: você pode comprar e vender quando quiser na sua corretora de preferência.
  • Simples: você diversifica a sua carteira com um único investimento, sem se preocupar em selecionar ações individuais.

 

Imagem globo com moléculas de água e hidrogênio

GOVE11 em menos de 1 minuto

 

Aplicação mínima

Comece a investir com menos de R$100

Taxa de administração

0,50% a.a.

Aluguel de ações

Aluguel de até 70% da carteira, podendo gerar retorno extra para a cota

Imposto de Renda

15% de IR sobre o ganho de capital para qualquer período de investimento, sem IOF e sem come cotas

Procure por GOVE11 na sua corretora

Simples e fácil. Invista na sua corretora como se fosse uma ação

Itaú Corretora

A expressão (sinal distintivo) e o nome do índice IGCT(“ÍNDICE”) constituem objeto de registro de titularidade da BM&FBOVESPA depositado perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, sendo o ÍNDICE licenciado pela BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”) para Itaú Unibanco SA (“LICENCIADA”) exclusivamente para os fins previstos no contrato firmado entre a BM&FBOVESPA e a LICENCIADA. A BM&FBOVESPA não é responsável por erros ou atrasos no fornecimento ou disponibilização do ÍNDICE ou por quaisquer decisões tomadas com base nele.

Perfil do produto

Lâmina do fundo

Objetivo

O Fundo tem como objetivo de refletir a performance, antes das taxas e despesas, do índice B3 de Governança Corporativa Trade (IGCT), calculado pela B3, principalmente através do investimento nas ações que compõem a carteira teórica do IGCT, observados os limites de diversificação e composição aplicáveis à carteira do Fundo, conforme estabelecido no Regulamento.

Política de Investimento

Para atingir o seu objetivo, o Fundo investirá no mínimo 95% de seu patrimônio em Ações do IGCT, em qualquer proporção, ou em posições compradas no mercado futuro do Índice, de forma a refletir a variação e rentabilidade do IGCT, observados os limites e requisitos previstos no Regulamento do Fundo. Nos restantes 5% de sua carteira, o Fundo poderá deter ações e outros ativos não incluídos no IGCT, desde que estes constituam Investimentos Permitidos. O fundo adota o método de otimização da composição da carteira, visando reduzir custos de transação, facilitar o processo de integralização e resgate de cotas e minimizar a participação de ações de baixa liquidez.

Características

  • Data de início: 31/10/2011
  • Benchmark: IGCT
  • Taxa de Administração: 0,50% ao ano
  • Moeda: R$
  • Administrador: Itaú Unibanco S.A.
  • Gestor: Itaú Unibanco S.A.
  • Custodiante: Itaú Unibanco S.A
  • Código de Negociação: GOVE11
  • Código Cota Patrimonial Bloomberg: GOVENV
  • Código ISIN do Fundo: BRGOVECTF004
  • Código Bloomberg do Benchmark: IGCT Index

 

Público Alvo

É um fundo indicado a investidores em geral que aceitem os riscos inerentes ao investimento no fundo e busquem rentabilidade de acordo com o objetivo do produto.

 

Regras de movimentação

Requisição para empréstimo de ações para voto

Mercado Secundário

 

Valores para Aplicação e Resgate

É possível realizar investimento em lotes a partir de 1 cota no mercado secundário.  

Horário Limite para Aplicação e Resgate

Conforme determinado pela B3. 

 

Mercado Primário

 

Valores para Aplicação e Resgate

É possível realizar investimento em lotes a partir de 200.000 cotas ou em múltiplos de lotes mínimos de 200.000 cotas.

Forma de Aplicação e Resgate

Você pode realizar aplicações e resgates sempre considerando que uma "cesta de integralização ou resgate" equivale a um lote mínimo de cotas, ou seja, 200.000. As Cestas de integralização e resgate são compostas por, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu valor representado por ações do IGCT, em qualquer proporção, e, no máximo, 5% (cinco por cento) do seu valor representado por Valores em Dinheiro e/ou Investimentos Permitidos (pelo menos uma cesta).

Horário Limite para Solicitação de Integralização

Até 15 (quinze) minutos antes do encerramento do pregão regular da B3. O cotista que solicitar a integralização a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário "Solicitação de Integralização/Resgate de cotistas e declaração de isenção" e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição dos ativos a serem integralizados, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do fechamento do pregão do Dia do Pedido da Integralização. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de integralização em questão será cancelada.

Horário Limite para Solicitação de Resgate

Até 15 (quinze) minutos antes do encerramento do pregão regular da B3. O cotista que solicitar o resgate a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário "Solicitação de Integralização/Resgate de cotistas e declaração de isenção" e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição das cotas a serem resgatadas, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do fechamento do pregão do Dia do Pedido de Resgate. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de resgate em questão será cancelada.

Cota de Aplicação

D0 Fechamento.

Cota de Resgate

D0 Fechamento.

Índice de referência

Apresentação

Tendo em vista facilitar o lançamento de produtos referenciados em índices, a B3, a exemplo de experiências internacionais, decidiu criar novos indicadores com base em índices já existentes e que desempenham importante papel institucional. Dessa forma, com base no IGC, indicador do desempenho das ações emitidas por empresas que voluntariamente adotam padrões de governança corporativa diferenciados, foi criado o IGC Trade (IGCT).

Ações Elegíveis para o índice

O índice B3 de Governança Corporativa Trade (IGCT) é composto pelas ações de empresas integrantes do IGC que atendam simultaneamente aos critérios de liquidez indicados a seguir. A carteira teórica do índice tem uma vigência de quatro meses, vigorando para os períodos de janeiro a abril, maio a agosto e setembro a dezembro. Ao final de cada quadrimestre a carteira é reavaliada, utilizando-se os procedimentos e critérios integrantes da metodologia. O rebalanceamento da carteira do índice envolve despesas de corretagens e emolumentos em função da compra e venda das ações que compõem o índice.

Critérios de Inclusão de Ações no índice

São incluídas na carteira do índice as ações integrantes do IGC que atenderem aos seguintes critérios, com base nos 12 meses anteriores:

a) inclusão em uma relação de ações cujos índices de negociabilidade somados representem 99% do valor acumulado de todos os índices individuais;

b) participação em termos de presença em pregão igual ou superior a 95% no período.

A mesma empresa pode ter mais de uma ação participando da carteira, desde que cada ação atenda isoladamente aos critérios de inclusão.

Empresas com menos de 12 meses de listagem somente são elegíveis se tiverem mais de seis meses de negociação e se apresentarem, no mínimo, 95% de presença em pregão nos últimos seis meses do período de análise.

Critérios de Exclusão de Ações no índice

Serão excluídos da carteira os ativos que:

a) deixarem de atender a qualquer um dos critérios de inclusão acima listados;

b) durante a vigência da carteira passem a ser listados em situação especial conforme critérios definidos para os índices da B3. Serão excluídos ao final de seu primeiro dia de negociação nesse enquadramento. 

Imagem com o texto: Para obter mais informações sobre o índice, clique aqui
Logo B3: Brasil Bolsa Balcão
Imagem com o texto: Para obter mais informações sobre o índice, clique aqui
Logo B3: Brasil Bolsa Balcão

Histórico de cotas

Download
Data Patrimônio Líquido (R$) Cota (R$) Cotação do Fundo em Bolsa Índice Ágio/Deságio Cotações(%)¹ Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)²
Médio Fech. Médio Fech. Médio Fech. Médio Fech.
06/07/2022  17.303.768,00 43,2594 43,24 43,25 4.402,7 4.428,32 -0,0178 -0,0233 -0,0004 -0,0002
05/07/2022  17.224.972,80 43,0624 42,46 43,06 4.364,58 4.408,02 -0,0271 -0,0231 -0,0139 -0,0000
04/07/2022  17.306.294,00 43,2657 43,22 43,21 4.441,48 4.428,99 -0,0269 -0,0243 -0,0010 -0,0012
01/07/2022  17.363.719,20 43,4092 43,23 43,4 4.417,53 4.443,79 -0,0213 -0,0233 -0,0041 -0,0002
30/06/2022  17.313.142,00 43,2828 43,16 43,29 4.434,99 4.430,81 -0,0268 -0,0229 -0,0028 0,0001
29/06/2022  17.518.806,40 43,7970 43,8 43,79 4.495,32 4.483,36 -0,0256 -0,0232 0,0000 -0,0001
28/06/2022  17.691.008,00 44,2275 44,58 44,22 4.540 4.527,56 -0,0180 -0,0233 0,0079 -0,0001
27/06/2022  17.709.373,60 44,2734 43,91 44,25 4.524,68 4.532,23 -0,0295 -0,0236 -0,0082 -0,0005
24/06/2022  17.332.812,80 43,3320 43,03 43,32 4.434,47 4.436,02 -0,0296 -0,0234 -0,0069 -0,0002
23/06/2022  17.239.404,01 43,0985 43,34 43,15 4.443,34 4.412,38 -0,0246 -0,0220 0,0056 0,0011
22/06/2022  17.499.448,00 43,7486 43,77 43,77 4.482,52 4.477,2 -0,0235 -0,0223 0,0004 0,0004
21/06/2022  17.541.223,20 43,8530 44,07 43,83 4.504,27 4.487,86 -0,0215 -0,0233 0,0049 -0,0005
20/06/2022  17.577.460,00 43,9436 43,69 44,01 4.497,75 4.497,48 -0,0286 -0,0214 -0,0057 0,0015
17/06/2022  17.603.167,20 44,0079 43,72 44,05 4.484,09 4.504,16 -0,0249 -0,0220 -0,0065 0,0009
15/06/2022  18.144.818,40 45,3620 45,37 45,3 4.655,09 4.642,01 -0,0253 -0,0241 0,0001 -0,0013
14/06/2022  17.994.986,80 44,9874 44,98 44,8 4.609,53 4.603,05 -0,0241 -0,0267 -0,0001 -0,0041
13/06/2022  18.085.216,80 45,2130 45,24 45,12 4.635,29 4.626,17 -0,0240 -0,0246 0,0005 -0,0020
10/06/2022  18.610.681,60 46,5267 46,57 46,55 4.764,67 4.760,6 -0,0225 -0,0221 0,0009 0,0005
09/06/2022  18.908.416,80 47,2710 47,56 47,15 4.867,39 4.836,91 -0,0228 -0,0252 0,0061 -0,0025
08/06/2022  19.132.378,00 47,8309 48,02 47,7 4.927,14 4.893,77 -0,0253 -0,0252 0,0039 -0,0027
07/06/2022  19.437.268,40 48,5931 48,54 48,4 4.973,63 4.971,41 -0,0240 -0,0264 -0,0010 -0,0039
06/06/2022  19.447.269,20 48,6181 49,25 48,45 4.996,37 4.974,27 -0,0142 -0,0259 0,0129 -0,0034

(1) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor médio do índice subjacente.

(2) Valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor teórico de sua carteira.

Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice) e pelo Itaú Unibanco S/A (Fundo).

Volume negociado

Download
Data Volume de cotas do ETF negociadas na B3 (R$) Volume de ações listadas no índice negociadas na B3 (R$) Relação do volume negociado do ETF vs índice (%)
06/07/2022  12.108,32  18.272.966.284,00 0.0
05/07/2022  76.133,96  18.465.438.157,00 0.0
04/07/2022  77.623,64  9.271.555.642,00 0.0
01/07/2022  21.144,26  20.323.297.913,00 0.0
30/06/2022  39.493,43  23.487.671.137,00 0.0
29/06/2022  75.907,26  17.103.631.978,00 0.0
28/06/2022  29.066,37  17.509.055.841,00 0.0
27/06/2022  53.362,40  17.672.556.321,00 0.0
24/06/2022  23.366,84  16.591.903.362,00 0.0
23/06/2022  89.068,54  20.792.323.068,00 0.0
22/06/2022  63.435,90  19.663.936.783,00 0.0
21/06/2022  8.858,62  19.232.026.856,00 0.0
20/06/2022  17.959,83  18.084.712.727,00 0.0
17/06/2022  145.915,26  35.543.884.934,00 0.0
15/06/2022  24.549,11  28.376.199.226,00 0.0
14/06/2022  41.431,75  19.257.078.744,00 0.0
13/06/2022  112.936,61  24.182.552.313,00 0.0
10/06/2022  17.094,21  24.602.704.997,00 0.0
09/06/2022  33.202,36  20.948.509.540,00 0.0
08/06/2022  11.526,23  18.640.931.530,00 0.0
07/06/2022  11.991,26  17.666.691.265,00 0.0
06/06/2022  66.985,56  13.941.115.163,00 0.0

Informações calculadas com base em dados fornecidos pela B3 (índice).

Rentabilidade

Download
horizontalBar bottom
Rentabilidade ETF Índice
Mês -0.054 -0.056
Mês anterior -11.871 -11.83
Semestre -0.054 -0.056
Ano -6.569 -6.4
12 meses -23.149 -22.932
24 meses -0.803 -0.168
Desde o ínicio 131.03 134.427
Patrimônio Líquido: R$  21.566.435,35

(1) Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.

(2) Média mensal calculada com base na média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.

Aderência do fundo

Download
Período Rentabilidade (1) Erro de Aderência (3)
Índice It Now ETF It Now ETF
No Ano - 6,40 - 6,57  0,18
12 Meses - 22,93 - 23,15  0,16
36 Meses - 2,06 - 3,04  0,12
60 Meses  63,59  61,56  0,18
Desde o início  134,43  131,03  0,28
Patrimônio Líquido (2): R$  21.566.435,35

(1) Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.

(2) Média mensal calculada com base na média aritimética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.

(3) Erro de aderência anualizado, calculado no período definido.

Sintético

Descrição Valor(R$) Participação(%)
PATRIMONIO LIQUIDO  17.303.768,00 100,00
RENDA VARIAVEL  16.968.352,02 98,06
RENDA FIXA  118.333,13 0,68
EXIGIVEL/DISPONIVEL  217.082,85 1,25
FUTURO  332.900,00
PUBLICO  118.333,13 0,68
ACOES A VISTA  10.415.226,14 60,19
ACOES DOADAS EM ALUGUEL  6.553.125,88 37,87
CAIXA  22.702,55 0,13
VALORES A PAGAR - 51.509,19 -0,29
VALORES A RECEBER  245.889,49 1,42

Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apuradas para a abertura do dia.

Analítico

Download
Descrição Valor (R$) Participação (%)
PATRIMONIO LIQUIDO  17.303.768,00 100,00
RENDA VARIAVEL  16.968.352,02 98,06
RENDA FIXA  118.333,13 0,68
EXIGIVEL/DISPONIVEL  217.082,85 1,25
FUTURO  332.900,00

Esta tabela considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apuradas para a abertura do dia.

Empréstimos de títulos

Código Papel Quantidade Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) % s/PL
AERI3 AERIS ON NM 227  2,56  581,12 0,00
AESB3 AES BRASIL ON NM 213  10,71  2.281,23 0,01
ALSO3 ALIANSCSONAEON NM 106  16,42  1.740,52 0,01
ANIM3 ANIMA ON NM 128  3,98  509,44 0,00
ASAI3 ASSAI ON NM 235  14,90  3.501,50 0,02
B3SA3 B3 ON EDJ NM 200  11,11  2.222,00 0,01
B3SA3 B3 ON EDJ NM 160  11,11  1.777,60 0,01
B3SA3 B3 ON EDJ NM 398  11,11  4.421,78 0,02
B3SA3 B3 ON EDJ NM 800  11,11  8.888,00 0,05
B3SA3 B3 ON EDJ NM 185  11,11  2.055,35 0,01
B3SA3 B3 ON EDJ NM 609  11,11  6.765,99 0,03
BBAS3 BRASIL ON NM 1.894  32,65  61.839,10 0,35
BBDC4 BRADESCO PN EJ N1 280  17,03  4.768,40 0,02
BBDC4 BRADESCO PN EJ N1 2.657  17,03  45.248,71 0,26
BBDC4 BRADESCO PN EJ N1 116  17,03  1.975,48 0,01
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM 212  25,20  5.342,40 0,03
BKBR3 BK BRASIL ON NM 262  5,88  1.540,56 0,00
BMOB3 BEMOBI TECH ON NM 100  11,73  1.173,00 0,00
BPAC11 BTGP BANCO UNT N2 177  22,74  4.024,98 0,02
BPAN4 BANCO PAN PN N1 164  6,54  1.072,56 0,00
BRFS3 BRF SA ON NM 100  15,66  1.566,00 0,00
BRFS3 BRF SA ON NM 216  15,66  3.382,56 0,01
BRKM5 BRASKEM PNA N1 672  33,70  22.646,40 0,13
BRML3 BR MALLS PARON NM 876  7,75  6.789,00 0,03
CASH3 MELIUZ ON NM 104  1,23  127,92 0,00
CASH3 MELIUZ ON NM 578  1,23  710,94 0,00
CCRO3 CCR SA ON NM 139  12,29  1.708,31 0,00
CCRO3 CCR SA ON NM 1.058  12,29  13.002,82 0,07
CIEL3 CIELO ON NM 354  3,81  1.348,74 0,00
CIEL3 CIELO ON NM 7  3,81  26,67 0,00
CLSA3 CLEARSALE ON NM 0  4,63  0,00 0,00
CMIG4 CEMIG PN EJ N1 3  10,10  30,30 0,00
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 786  3,64  2.861,04 0,01
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 316  3,64  1.150,24 0,00
COGN3 COGNA ON ON NM 171  2,26  386,46 0,00
COGN3 COGNA ON ON NM 100  2,26  226,00 0,00
CPLE6 COPEL PNB N2 181  6,77  1.225,37 0,00
CPLE6 COPEL PNB N2 174  6,77  1.177,98 0,00
CPLE6 COPEL PNB N2 86  6,77  582,22 0,00
CRFB3 CARREFOUR BRON NM 111  16,84  1.869,24 0,01
CSAN3 COSAN ON NM 133  17,11  2.275,63 0,01
CSAN3 COSAN ON NM 273  17,11  4.671,03 0,02
CVCB3 CVC BRASIL ON NM 164  6,78  1.111,92 0,00
CXSE3 CAIXA SEGURION NM 223  6,80  1.516,40 0,00
CYRE3 CYRELA REALTON NM 187  12,33  2.305,71 0,01
DXCO3 DEXCO ON NM 198  9,86  1.952,28 0,01
ECOR3 ECORODOVIAS ON NM 113  5,59  631,67 0,00
EGIE3 ENGIE BRASILON NM 318  41,09  13.066,62 0,07
ELET6 ELETROBRAS PNB N1 134  44,65  5.983,10 0,03
EMBR3 EMBRAER ON NM 311  11,49  3.573,39 0,02
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM 24  20,74  497,76 0,00
ENEV3 ENEVA ON NM 417  15,05  6.275,85 0,03
AERI3 AERIS ON NM 129  2,56  330,24 0,00
AESB3 AES BRASIL ON NM 3  10,71  32,13 0,00
AMAR3 LOJAS MARISAON NM 137  1,99  272,63 0,00
ANIM3 ANIMA ON NM 199  3,98  792,02 0,00
ASAI3 ASSAI ON NM 142  14,90  2.115,80 0,01
B3SA3 B3 ON EDJ NM 160  11,11  1.777,60 0,01
B3SA3 B3 ON EDJ NM 166  11,11  1.844,26 0,01
B3SA3 B3 ON EDJ NM 935  11,11  10.387,85 0,06
B3SA3 B3 ON EDJ NM 414  11,11  4.599,54 0,02
B3SA3 B3 ON EDJ NM 489  11,11  5.432,79 0,03
B3SA3 B3 ON EDJ NM 161  11,11  1.788,71 0,01
BBDC3 BRADESCO ON EJ N1 315  14,24  4.485,60 0,02
BBDC4 BRADESCO PN EJ N1 120  17,03  2.043,60 0,01
BBDC4 BRADESCO PN EJ N1 1.091  17,03  18.579,73 0,10
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM 264  25,20  6.652,80 0,03
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM 443  25,20  11.163,60 0,06
BKBR3 BK BRASIL ON NM 535  5,88  3.145,80 0,01
BMOB3 BEMOBI TECH ON NM 113  11,73  1.325,49 0,00
BPAC11 BTGP BANCO UNT N2 465  22,74  10.574,10 0,06
BRAP4 BRADESPAR PN N1 261  24,83  6.480,63 0,03
BRFS3 BRF SA ON NM 271  15,66  4.243,86 0,02
BRFS3 BRF SA ON NM 573  15,66  8.973,18 0,05
BRKM5 BRASKEM PNA N1 352  33,70  11.862,40 0,06
BRSR6 BANRISUL PNB N1 141  9,17  1.292,97 0,00
CASH3 MELIUZ ON NM 225  1,23  276,75 0,00
CCRO3 CCR SA ON NM 0  12,29  0,00 0,00
CCRO3 CCR SA ON NM 116  12,29  1.425,64 0,00
CCRO3 CCR SA ON NM 764  12,29  9.389,56 0,05
CIEL3 CIELO ON NM 170  3,81  647,70 0,00
CIEL3 CIELO ON NM 158  3,81  601,98 0,00
CMIG3 CEMIG ON EJ N1 567  15,39  8.726,13 0,05
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 0  3,64  0,00 0,00
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 218  3,64  793,52 0,00
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 389  3,64  1.415,96 0,00
COGN3 COGNA ON ON NM 115  2,26  259,90 0,00
CPFE3 CPFL ENERGIAON NM 476  30,60  14.565,60 0,08
CPLE6 COPEL PNB N2 324  6,77  2.193,48 0,01
CPLE6 COPEL PNB N2 108  6,77  731,16 0,00
CPLE6 COPEL PNB N2 280  6,77  1.895,60 0,01
CRFB3 CARREFOUR BRON NM 147  16,84  2.475,48 0,01
CSAN3 COSAN ON NM 9  17,11  153,99 0,00
CSMG3 COPASA ON NM 456  11,39  5.193,84 0,03
CVCB3 CVC BRASIL ON NM 113  6,78  766,14 0,00
CXSE3 CAIXA SEGURION NM 32  6,80  217,60 0,00
CYRE3 CYRELA REALTON NM 373  12,33  4.599,09 0,02
DXCO3 DEXCO ON NM 408  9,86  4.022,88 0,02
ECOR3 ECORODOVIAS ON NM 132  5,59  737,88 0,00
EGIE3 ENGIE BRASILON NM 53  41,09  2.177,77 0,01
ELET6 ELETROBRAS PNB N1 7  44,65  312,55 0,00
EMBR3 EMBRAER ON NM 391  11,49  4.492,59 0,02
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM 221  20,74  4.583,54 0,02
ENEV3 ENEVA ON NM 0  15,05  0,00 0,00
AERI3 AERIS ON NM 12  2,56  30,72 0,00
AERI3 AERIS ON NM 28  2,56  71,68 0,00
ALSO3 ALIANSCSONAEON NM 372  16,42  6.108,24 0,03
AMAR3 LOJAS MARISAON NM 184  1,99  366,16 0,00
ARZZ3 AREZZO CO ON EJ NM 108  70,45  7.608,60 0,04
AZUL4 AZUL PN N2 180  11,64  2.095,20 0,01
B3SA3 B3 ON EDJ NM 392  11,11  4.355,12 0,02
B3SA3 B3 ON EDJ NM 1.193  11,11  13.254,23 0,07
B3SA3 B3 ON EDJ NM 1.468  11,11  16.309,48 0,09
B3SA3 B3 ON EDJ NM 682  11,11  7.577,02 0,04
B3SA3 B3 ON EDJ NM 166  11,11  1.844,26 0,01
BBAS3 BRASIL ON NM 154  32,65  5.028,10 0,02
BBDC4 BRADESCO PN EJ N1 224  17,03  3.814,72 0,02
BBDC4 BRADESCO PN EJ N1 30  17,03  510,90 0,00
BBDC4 BRADESCO PN EJ N1 816  17,03  13.896,48 0,08
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM 317  25,20  7.988,40 0,04
BEEF3 MINERVA ON NM 168  14,18  2.382,24 0,01
BMGB4 BANCO BMG PN N1 146  2,48  362,08 0,00
BPAC11 BTGP BANCO UNT N2 329  22,74  7.481,46 0,04
BPAN4 BANCO PAN PN N1 197  6,54  1.288,38 0,00
BRFS3 BRF SA ON NM 394  15,66  6.170,04 0,03
BRFS3 BRF SA ON NM 131  15,66  2.051,46 0,01
BRFS3 BRF SA ON NM 268  15,66  4.196,88 0,02
BRML3 BR MALLS PARON NM 251  7,75  1.945,25 0,01
BRSR6 BANRISUL PNB N1 18  9,17  165,06 0,00
CASH3 MELIUZ ON NM 196  1,23  241,08 0,00
CCRO3 CCR SA ON NM 95  12,29  1.167,55 0,00
CCRO3 CCR SA ON NM 526  12,29  6.464,54 0,03
CEAB3 CEA MODAS ON NM 24  2,51  60,24 0,00
CIEL3 CIELO ON NM 329  3,81  1.253,49 0,00
CIEL3 CIELO ON NM 0  3,81  0,00 0,00
CMIG4 CEMIG PN EJ N1 512  10,10  5.171,20 0,02
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 522  3,64  1.900,08 0,01
CMIN3 CSNMINERACAOON N2 115  3,64  418,60 0,00
COGN3 COGNA ON ON NM 116  2,26  262,16 0,00
COGN3 COGNA ON ON NM 917  2,26  2.072,42 0,01
CPLE6 COPEL PNB N2 0  6,77  0,00 0,00
CPLE6 COPEL PNB N2 143  6,77  968,11 0,00
CPLE6 COPEL PNB N2 2.901  6,77  19.639,77 0,11
CRFB3 CARREFOUR BRON NM 493  16,84  8.302,12 0,04
CSAN3 COSAN ON NM 11  17,11  188,21 0,00
CSAN3 COSAN ON NM 805  17,11  13.773,55 0,07
CSMG3 COPASA ON NM 49  11,39  558,11 0,00
CXSE3 CAIXA SEGURION NM 1.929  6,80  13.117,20 0,07
CYRE3 CYRELA REALTON NM 228  12,33  2.811,24 0,01
DIRR3 DIRECIONAL ON NM 115  11,28  1.297,20 0,00
ECOR3 ECORODOVIAS ON NM 2  5,59  11,18 0,00
EGIE3 ENGIE BRASILON NM 85  41,09  3.492,65 0,02
ELET3 ELETROBRAS ON N1 163  44,18  7.201,34 0,04
ELET6 ELETROBRAS PNB N1 53  44,65  2.366,45 0,01
EMBR3 EMBRAER ON NM 557  11,49  6.399,93 0,03
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM 285  20,74  5.910,90 0,03
AERI3 AERIS ON NM 117  2,56  299,52 0,00
AESB3 AES BRASIL ON NM 243  10,71  2.602,53 0,01
AMAR3 LOJAS MARISAON NM 32  1,99  63,68 0,00
ANIM3 ANIMA ON NM 190  3,98  756,20 0,00
ASAI3 ASSAI ON NM 141  14,90  2.100,90 0,01
B3SA3 B3 ON EDJ NM 381  11,11  4.232,91 0,02
B3SA3 B3 ON EDJ NM 500  11,11  5.555,00 0,03
B3SA3 B3 ON EDJ NM 995  11,11  11.054,45 0,06
B3SA3 B3 ON EDJ NM 241  11,11  2.677,51 0,01
B3SA3 B3 ON EDJ NM 260  11,11  2.888,60 0,01
